Организатор
| Позиция | Дополнительная информация | Кол-во | Ед. изм. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | усл шт |
Организатор
Организатор
| Позиция | Дополнительная информация | Кол-во | Ед. изм. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | усл ед | |||||||
|
1 | усл ед | |||||||
|
1 | усл ед | |||||||
|
1 | усл ед |
Организатор
Организатор
| Позиция | Дополнительная информация | Кол-во | Ед. изм. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
6 | шт |
Организатор
Организатор
| Объект закупки | Кол-во | Ед. изм. | Цена | Сумма | Доля | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | шт | 304,70 ₽ | 304,70 ₽ | 0,27% | ||||||
|
1 | шт | 247,10 ₽ | 247,10 ₽ | 0,22% | ||||||
|
1 | шт | 437,80 ₽ | 437,80 ₽ | 0,39% | ||||||
|
1 | шт | 1 071,40 ₽ | 1 071,40 ₽ | 0,96% | ||||||
|
1 | шт | 646,80 ₽ | 646,80 ₽ | 0,58% | ||||||
|
1 | шт | 743,60 ₽ | 743,60 ₽ | 0,67% | ||||||
|
1 | шт | 487,30 ₽ | 487,30 ₽ | 0,44% | ||||||
|
1 | шт | 936,10 ₽ | 936,10 ₽ | 0,84% | ||||||
|
1 | шт | 1 247,40 ₽ | 1 247,40 ₽ | 1,12% | ||||||
|
1 | шт | 632,50 ₽ | 632,50 ₽ | 0,57% | ||||||
|
1 | шт | 616,00 ₽ | 616,00 ₽ | 0,55% | ||||||
|
1 | шт | 475,20 ₽ | 475,20 ₽ | 0,43% | ||||||
|
1 | шт | 1 074,70 ₽ | 1 074,70 ₽ | 0,97% | ||||||
|
1 | шт | 289,30 ₽ | 289,30 ₽ | 0,26% | ||||||
|
1 | шт | 194,70 ₽ | 194,70 ₽ | 0,18% | ||||||
|
1 | шт | 194,70 ₽ | 194,70 ₽ | 0,18% | ||||||
|
1 | шт | 389,40 ₽ | 389,40 ₽ | 0,35% | ||||||
|
1 | шт | 213,40 ₽ | 213,40 ₽ | 0,19% | ||||||
|
2 | шт | 1 001,00 ₽ | 2 002,00 ₽ | 1,80% | ||||||
|
1 | шт | 487,30 ₽ | 487,30 ₽ | 0,44% | ||||||
|
1 | шт | 870,10 ₽ | 870,10 ₽ | 0,78% | ||||||
|
1 | шт | 1 577,40 ₽ | 1 577,40 ₽ | 1,42% | ||||||
|
1 | шт | 572,00 ₽ | 572,00 ₽ | 0,51% | ||||||
|
1 | шт | 1 558,70 ₽ | 1 558,70 ₽ | 1,40% | ||||||
|
1 | шт | 497,20 ₽ | 497,20 ₽ | 0,45% | ||||||
|
1 | шт | 513,70 ₽ | 513,70 ₽ | 0,46% | ||||||
|
1 | шт | 731,50 ₽ | 731,50 ₽ | 0,66% | ||||||
|
1 | шт | 671,00 ₽ | 671,00 ₽ | 0,60% | ||||||
|
2 | шт | 700,70 ₽ | 1 401,40 ₽ | 1,26% | ||||||
|
1 | шт | 829,40 ₽ | 829,40 ₽ | 0,75% | ||||||
|
1 | шт | 774,40 ₽ | 774,40 ₽ | 0,70% | ||||||
|
1 | шт | 568,70 ₽ | 568,70 ₽ | 0,51% | ||||||
|
1 | шт | 893,20 ₽ | 893,20 ₽ | 0,80% | ||||||
|
1 | шт | 315,70 ₽ | 315,70 ₽ | 0,28% | ||||||
|
1 | шт | 281,60 ₽ | 281,60 ₽ | 0,25% | ||||||
|
1 | шт | 893,20 ₽ | 893,20 ₽ | 0,80% | ||||||
|
1 | шт | 572,00 ₽ | 572,00 ₽ | 0,51% | ||||||
|
1 | шт | 588,50 ₽ | 588,50 ₽ | 0,53% | ||||||
|
1 | шт | 893,20 ₽ | 893,20 ₽ | 0,80% | ||||||
|
1 | шт | 445,50 ₽ | 445,50 ₽ | 0,40% | ||||||
|
1 | шт | 260,70 ₽ | 260,70 ₽ | 0,23% | ||||||
|
1 | шт | 997,70 ₽ | 997,70 ₽ | 0,90% | ||||||
|
1 | шт | 775,50 ₽ | 775,50 ₽ | 0,70% | ||||||
|
1 | шт | 520,30 ₽ | 520,30 ₽ | 0,47% | ||||||
|
1 | шт | 442,20 ₽ | 442,20 ₽ | 0,40% | ||||||
|
1 | шт | 289,30 ₽ | 289,30 ₽ | 0,26% | ||||||
|
1 | шт | 513,70 ₽ | 513,70 ₽ | 0,46% | ||||||
|
1 | шт | 401,50 ₽ | 401,50 ₽ | 0,36% | ||||||
|
1 | шт | 438,90 ₽ | 438,90 ₽ | 0,39% | ||||||
|
1 | шт | 777,70 ₽ | 777,70 ₽ | 0,70% | ||||||
|
1 | шт | 1 655,50 ₽ | 1 655,50 ₽ | 1,49% | ||||||
|
1 | шт | 663,30 ₽ | 663,30 ₽ | 0,60% | ||||||
|
1 | шт | 534,60 ₽ | 534,60 ₽ | 0,48% | ||||||
|
1 | шт | 422,40 ₽ | 422,40 ₽ | 0,38% | ||||||
|
1 | шт | 213,40 ₽ | 213,40 ₽ | 0,19% | ||||||
|
1 | шт | 213,40 ₽ | 213,40 ₽ | 0,19% | ||||||
|
1 | шт | 354,20 ₽ | 354,20 ₽ | 0,32% | ||||||
|
1 | шт | 588,50 ₽ | 588,50 ₽ | 0,53% | ||||||
|
1 | шт | 743,60 ₽ | 743,60 ₽ | 0,67% | ||||||
|
2 | шт | 722,70 ₽ | 1 445,40 ₽ | 1,30% | ||||||
|
1 | шт | 572,00 ₽ | 572,00 ₽ | 0,51% | ||||||
|
1 | шт | 213,40 ₽ | 213,40 ₽ | 0,19% | ||||||
|
1 | шт | 459,80 ₽ | 459,80 ₽ | 0,41% | ||||||
|
1 | шт | 1 560,90 ₽ | 1 560,90 ₽ | 1,40% | ||||||
|
1 | шт | 730,40 ₽ | 730,40 ₽ | 0,66% | ||||||
|
1 | шт | 905,30 ₽ | 905,30 ₽ | 0,81% | ||||||
|
1 | шт | 1 002,10 ₽ | 1 002,10 ₽ | 0,90% | ||||||
|
1 | шт | 876,70 ₽ | 876,70 ₽ | 0,79% | ||||||
|
1 | шт | 422,40 ₽ | 422,40 ₽ | 0,38% | ||||||
|
1 | шт | 764,50 ₽ | 764,50 ₽ | 0,69% | ||||||
|
1 | шт | 1 215,50 ₽ | 1 215,50 ₽ | 1,09% | ||||||
|
1 | шт | 812,90 ₽ | 812,90 ₽ | 0,73% | ||||||
|
1 | шт | 588,50 ₽ | 588,50 ₽ | 0,53% | ||||||
|
1 | шт | 484,00 ₽ | 484,00 ₽ | 0,44% | ||||||
|
1 | шт | 213,40 ₽ | 213,40 ₽ | 0,19% | ||||||
|
1 | шт | 1 436,60 ₽ | 1 436,60 ₽ | 1,29% | ||||||
|
1 | шт | 535,70 ₽ | 535,70 ₽ | 0,48% | ||||||
|
1 | шт | 572,00 ₽ | 572,00 ₽ | 0,51% | ||||||
|
1 | шт | 870,10 ₽ | 870,10 ₽ | 0,78% | ||||||
|
2 | шт | 893,20 ₽ | 1 786,40 ₽ | 1,61% | ||||||
|
1 | шт | 213,40 ₽ | 213,40 ₽ | 0,19% | ||||||
|
1 | шт | 497,20 ₽ | 497,20 ₽ | 0,45% | ||||||
|
1 | шт | 751,30 ₽ | 751,30 ₽ | 0,68% | ||||||
|
2 | шт | 984,50 ₽ | 1 969,00 ₽ | 1,77% | ||||||
|
2 | шт | 812,90 ₽ | 1 625,80 ₽ | 1,46% | ||||||
|
1 | шт | 632,50 ₽ | 632,50 ₽ | 0,57% | ||||||
|
1 | шт | 424,60 ₽ | 424,60 ₽ | 0,38% | ||||||
|
1 | шт | 336,60 ₽ | 336,60 ₽ | 0,30% | ||||||
|
1 | шт | 572,00 ₽ | 572,00 ₽ | 0,51% | ||||||
|
1 | шт | 284,90 ₽ | 284,90 ₽ | 0,26% | ||||||
|
1 | шт | 310,20 ₽ | 310,20 ₽ | 0,28% | ||||||
|
1 | шт | 696,30 ₽ | 696,30 ₽ | 0,63% | ||||||
|
1 | шт | 700,70 ₽ | 700,70 ₽ | 0,63% | ||||||
|
1 | шт | 748,00 ₽ | 748,00 ₽ | 0,67% | ||||||
|
1 | шт | 289,30 ₽ | 289,30 ₽ | 0,26% | ||||||
|
1 | шт | 354,20 ₽ | 354,20 ₽ | 0,32% | ||||||
|
1 | шт | 397,10 ₽ | 397,10 ₽ | 0,36% | ||||||
|
1 | шт | 533,50 ₽ | 533,50 ₽ | 0,48% | ||||||
|
2 | шт | 501,60 ₽ | 1 003,20 ₽ | 0,90% | ||||||
|
1 | шт | 1 348,60 ₽ | 1 348,60 ₽ | 1,21% | ||||||
|
1 | шт | 1 119,80 ₽ | 1 119,80 ₽ | 1,01% | ||||||
|
1 | шт | 213,40 ₽ | 213,40 ₽ | 0,19% | ||||||
|
1 | шт | 535,70 ₽ | 535,70 ₽ | 0,48% | ||||||
|
1 | шт | 935,00 ₽ | 935,00 ₽ | 0,84% | ||||||
|
1 | шт | 935,00 ₽ | 935,00 ₽ | 0,84% | ||||||
|
1 | шт | 684,20 ₽ | 684,20 ₽ | 0,62% | ||||||
|
1 | шт | 632,50 ₽ | 632,50 ₽ | 0,57% | ||||||
|
1 | шт | 396,00 ₽ | 396,00 ₽ | 0,36% | ||||||
|
1 | шт | 1 071,40 ₽ | 1 071,40 ₽ | 0,96% | ||||||
|
1 | шт | 588,50 ₽ | 588,50 ₽ | 0,53% | ||||||
|
1 | шт | 289,30 ₽ | 289,30 ₽ | 0,26% | ||||||
|
1 | шт | 630,30 ₽ | 630,30 ₽ | 0,57% | ||||||
|
1 | шт | 1 598,30 ₽ | 1 598,30 ₽ | 1,44% | ||||||
|
1 | шт | 722,70 ₽ | 722,70 ₽ | 0,65% | ||||||
|
1 | шт | 684,20 ₽ | 684,20 ₽ | 0,62% | ||||||
|
1 | шт | 289,30 ₽ | 289,30 ₽ | 0,26% | ||||||
|
1 | шт | 289,30 ₽ | 289,30 ₽ | 0,26% | ||||||
|
1 | шт | 743,60 ₽ | 743,60 ₽ | 0,67% | ||||||
|
1 | шт | 522,50 ₽ | 522,50 ₽ | 0,47% | ||||||
|
1 | шт | 1 813,90 ₽ | 1 813,90 ₽ | 1,63% | ||||||
|
1 | шт | 518,10 ₽ | 518,10 ₽ | 0,47% | ||||||
|
1 | шт | 289,30 ₽ | 289,30 ₽ | 0,26% | ||||||
|
1 | шт | 1 160,50 ₽ | 1 160,50 ₽ | 1,04% | ||||||
|
1 | шт | 730,40 ₽ | 730,40 ₽ | 0,66% | ||||||
|
1 | шт | 184,80 ₽ | 184,80 ₽ | 0,17% | ||||||
|
1 | шт | 416,90 ₽ | 416,90 ₽ | 0,37% | ||||||
|
1 | шт | 488,40 ₽ | 488,40 ₽ | 0,44% | ||||||
|
1 | шт | 385,00 ₽ | 385,00 ₽ | 0,35% | ||||||
|
1 | шт | 1 160,50 ₽ | 1 160,50 ₽ | 1,04% | ||||||
|
1 | шт | 625,90 ₽ | 625,90 ₽ | 0,56% | ||||||
|
1 | шт | 730,40 ₽ | 730,40 ₽ | 0,66% | ||||||
|
1 | шт | 1 719,30 ₽ | 1 719,30 ₽ | 1,55% | ||||||
|
1 | шт | 213,40 ₽ | 213,40 ₽ | 0,19% | ||||||
|
1 | шт | 597,30 ₽ | 597,30 ₽ | 0,54% | ||||||
|
1 | шт | 551,10 ₽ | 551,10 ₽ | 0,50% | ||||||
|
1 | шт | 849,20 ₽ | 849,20 ₽ | 0,76% | ||||||
|
1 | шт | 289,30 ₽ | 289,30 ₽ | 0,26% | ||||||
|
1 | шт | 1 292,50 ₽ | 1 292,50 ₽ | 1,16% | ||||||
|
1 | шт | 646,80 ₽ | 646,80 ₽ | 0,58% | ||||||
|
1 | шт | 1 149,50 ₽ | 1 149,50 ₽ | 1,03% | ||||||
|
1 | шт | 812,90 ₽ | 812,90 ₽ | 0,73% | ||||||
|
1 | шт | 580,80 ₽ | 580,80 ₽ | 0,52% | ||||||
|
1 | шт | 363,00 ₽ | 363,00 ₽ | 0,33% | ||||||
|
1 | шт | 587,40 ₽ | 587,40 ₽ | 0,53% | ||||||
|
1 | шт | 627,00 ₽ | 627,00 ₽ | 0,56% | ||||||
|
1 | шт | 513,70 ₽ | 513,70 ₽ | 0,46% | ||||||
|
1 | шт | 204,60 ₽ | 204,60 ₽ | 0,18% | ||||||
|
1 | шт | 364,10 ₽ | 364,10 ₽ | 0,33% | ||||||
|
1 | шт | 574,20 ₽ | 574,20 ₽ | 0,52% | ||||||
|
1 | шт | 787,60 ₽ | 787,60 ₽ | 0,71% | ||||||
|
1 | шт | 850,30 ₽ | 850,30 ₽ | 0,76% | ||||||
|
1 | шт | 587,40 ₽ | 587,40 ₽ | 0,53% | ||||||
|
1 | шт | 534,60 ₽ | 534,60 ₽ | 0,48% | ||||||
|
2 | шт | 852,50 ₽ | 1 705,00 ₽ | 1,53% | ||||||
|
1 | шт | 492,80 ₽ | 492,80 ₽ | 0,44% | ||||||
|
1 | шт | 630,30 ₽ | 630,30 ₽ | 0,57% | ||||||
|
1 | шт | 589,60 ₽ | 589,60 ₽ | 0,53% | ||||||
|
1 | шт | 1 579,60 ₽ | 1 579,60 ₽ | 1,42% | ||||||
| Соответствует запросу “Телеги” | 304,70 ₽ | 0,27% |
Организатор
Организатор
| Объект закупки | Кол-во | Ед. изм. | Цена | Сумма | Доля | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | шт | 114 900,00 ₽ | 114 900,00 ₽ | 51,17% | ||||||
|
1 | шт | 109 666,67 ₽ | 109 666,67 ₽ | 48,83% | ||||||
| Соответствует запросу “Телеги” | 114 900,00 ₽ | 51,17% |
Организатор
Организатор
| Объект закупки | Кол-во | Ед. изм. | Цена | Сумма | Доля | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2 | шт | 113 148,67 ₽ | 226 297,34 ₽ | 100,00% | ||||||
| Соответствует запросу “Телеги” | 226 297,34 ₽ | 100,00% |
Организатор
Организатор
| Объект закупки | Кол-во | Ед. изм. | Цена | Сумма | Доля | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
3 | шт | 7 000,00 ₽ | 21 000,00 ₽ | 28,42% | ||||||
|
3 | шт | 6 500,00 ₽ | 19 500,00 ₽ | 26,39% | ||||||
|
2 | шт | 7 000,00 ₽ | 14 000,00 ₽ | 18,95% | ||||||
|
1 | шт | 7 500,00 ₽ | 7 500,00 ₽ | 10,15% | ||||||
|
5 | шт | 1 000,00 ₽ | 5 000,00 ₽ | 6,77% | ||||||
|
5 | шт | 800,00 ₽ | 4 000,00 ₽ | 5,41% | ||||||
|
5 | шт | 100,00 ₽ | 500,00 ₽ | 0,68% | ||||||
|
5 | шт | 100,00 ₽ | 500,00 ₽ | 0,68% | ||||||
|
1 | шт | 1 896,94 ₽ | 1 896,94 ₽ | 2,57% | ||||||
| Соответствует запросу “Телеги” | 73 896,94 ₽ | 100,02% |
Организатор
Организатор
| Объект закупки | Кол-во | Ед. изм. | Цена | Сумма | Доля | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | шт | 2 848,00 ₽ | 2 848,00 ₽ | 0,25% | |||
|
10 | шт | 416,00 ₽ | 4 160,00 ₽ | 0,36% | |||
|
8 | шт | 378,00 ₽ | 3 024,00 ₽ | 0,26% | |||
|
6 | шт | 712,00 ₽ | 4 272,00 ₽ | 0,37% | |||
|
4 | шт | 520,00 ₽ | 2 080,00 ₽ | 0,18% | |||
|
12 | шт | 160,00 ₽ | 1 920,00 ₽ | 0,17% | |||
|
2 | шт | 2 160,00 ₽ | 4 320,00 ₽ | 0,38% | |||
|
1 | шт | 1 936,00 ₽ | 1 936,00 ₽ | 0,17% | |||
|
2 | шт | 1 056,00 ₽ | 2 112,00 ₽ | 0,18% | |||
|
4 | шт | 302,00 ₽ | 1 208,00 ₽ | 0,11% | |||
|
4 | шт | 344,00 ₽ | 1 376,00 ₽ | 0,12% | |||
|
6 | шт | 176,00 ₽ | 1 056,00 ₽ | 0,09% | |||
|
4 | шт | 237,00 ₽ | 948,00 ₽ | 0,08% | |||
|
20 | шт | 240,00 ₽ | 4 800,00 ₽ | 0,42% | |||
|
20 | шт | 240,00 ₽ | 4 800,00 ₽ | 0,42% | |||
|
4 | шт | 99,00 ₽ | 396,00 ₽ | 0,03% | |||
|
40 | шт | 178,00 ₽ | 7 120,00 ₽ | 0,62% | |||
|
8 | шт | 923,00 ₽ | 7 384,00 ₽ | 0,65% | |||
|
2 | шт | 258,00 ₽ | 516,00 ₽ | 0,05% | |||
|
3 | шт | 680,00 ₽ | 2 040,00 ₽ | 0,18% | |||
|
3 | шт | 669,00 ₽ | 2 007,00 ₽ | 0,18% | |||
|
2 | шт | 1 125,00 ₽ | 2 250,00 ₽ | 0,20% | |||
|
2 | шт | 1 259,00 ₽ | 2 518,00 ₽ | 0,22% | |||
|
2 | шт | 1 654,00 ₽ | 3 308,00 ₽ | 0,29% | |||
|
4 | шт | 166,00 ₽ | 664,00 ₽ | 0,06% | |||
|
4 | шт | 237,00 ₽ | 948,00 ₽ | 0,08% | |||
|
8 | шт | 80,00 ₽ | 640,00 ₽ | 0,06% | |||
|
8 | шт | 160,00 ₽ | 1 280,00 ₽ | 0,11% | |||
|
2 | шт | 381,00 ₽ | 762,00 ₽ | 0,07% | |||
|
2 | шт | 381,00 ₽ | 762,00 ₽ | 0,07% | |||
|
2 | шт | 381,00 ₽ | 762,00 ₽ | 0,07% | |||
|
2 | шт | 381,00 ₽ | 762,00 ₽ | 0,07% | |||
|
2 | шт | 267,00 ₽ | 534,00 ₽ | 0,05% | |||
|
6 | шт | 458,00 ₽ | 2 748,00 ₽ | 0,24% | |||
|
1 | шт | 1 760,00 ₽ | 1 760,00 ₽ | 0,15% | |||
|
25 | шт | 296,00 ₽ | 7 400,00 ₽ | 0,65% | |||
|
25 | шт | 195,00 ₽ | 4 875,00 ₽ | 0,43% | |||
|
30 | шт | 146,00 ₽ | 4 380,00 ₽ | 0,38% | |||
|
6 | шт | 72,00 ₽ | 432,00 ₽ | 0,04% | |||
|
20 | шт | 216,00 ₽ | 4 320,00 ₽ | 0,38% | |||
|
20 | шт | 243,00 ₽ | 4 860,00 ₽ | 0,42% | |||
|
2 | шт | 1 699,00 ₽ | 3 398,00 ₽ | 0,30% | |||
|
4 | шт | 1 146,00 ₽ | 4 584,00 ₽ | 0,40% | |||
|
8 | шт | 749,00 ₽ | 5 992,00 ₽ | 0,52% | |||
|
50 | шт | 29,00 ₽ | 1 450,00 ₽ | 0,13% | |||
|
6 | шт | 219,00 ₽ | 1 314,00 ₽ | 0,11% | |||
|
10 | шт | 98,00 ₽ | 980,00 ₽ | 0,09% | |||
|
10 | шт | 80,00 ₽ | 800,00 ₽ | 0,07% | |||
|
12 | шт | 128,00 ₽ | 1 536,00 ₽ | 0,13% | |||
|
12 | шт | 104,00 ₽ | 1 248,00 ₽ | 0,11% | |||
|
6 | шт | 235,00 ₽ | 1 410,00 ₽ | 0,12% | |||
|
2 | шт | 293,00 ₽ | 586,00 ₽ | 0,05% | |||
|
12 | шт | 221,00 ₽ | 2 652,00 ₽ | 0,23% | |||
|
12 | шт | 237,00 ₽ | 2 844,00 ₽ | 0,25% | |||
|
2 | шт | 680,00 ₽ | 1 360,00 ₽ | 0,12% | |||
|
4 | шт | 1 680,00 ₽ | 6 720,00 ₽ | 0,59% | |||
|
4 | шт | 616,00 ₽ | 2 464,00 ₽ | 0,22% | |||
|
8 | шт | 405,00 ₽ | 3 240,00 ₽ | 0,28% | |||
|
12 | шт | 600,00 ₽ | 7 200,00 ₽ | 0,63% | |||
|
6 | шт | 517,00 ₽ | 3 102,00 ₽ | 0,27% | |||
|
6 | шт | 848,00 ₽ | 5 088,00 ₽ | 0,44% | |||
|
2 | шт | 1 478,00 ₽ | 2 956,00 ₽ | 0,26% | |||
|
2 | шт | 2 000,00 ₽ | 4 000,00 ₽ | 0,35% | |||
|
2 | шт | 1 478,00 ₽ | 2 956,00 ₽ | 0,26% | |||
|
2 | шт | 768,00 ₽ | 1 536,00 ₽ | 0,13% | |||
|
6 | шт | 627,00 ₽ | 3 762,00 ₽ | 0,33% | |||
|
50 | шт | 24,00 ₽ | 1 200,00 ₽ | 0,10% | |||
|
50 | шт | 45,00 ₽ | 2 250,00 ₽ | 0,20% | |||
|
50 | шт | 19,00 ₽ | 950,00 ₽ | 0,08% | |||
|
6 | шт | 1 760,00 ₽ | 10 560,00 ₽ | 0,92% | |||
|
2 | шт | 1 307,00 ₽ | 2 614,00 ₽ | 0,23% | |||
|
8 | шт | 592,00 ₽ | 4 736,00 ₽ | 0,41% | |||
|
2 | шт | 363,00 ₽ | 726,00 ₽ | 0,06% | |||
|
2 | шт | 259,00 ₽ | 518,00 ₽ | 0,05% | |||
|
2 | шт | 222,00 ₽ | 444,00 ₽ | 0,04% | |||
|
8 | шт | 416,00 ₽ | 3 328,00 ₽ | 0,29% | |||
|
8 | шт | 530,00 ₽ | 4 240,00 ₽ | 0,37% | |||
|
8 | шт | 390,00 ₽ | 3 120,00 ₽ | 0,27% | |||
|
8 | шт | 501,00 ₽ | 4 008,00 ₽ | 0,35% | |||
|
8 | шт | 402,00 ₽ | 3 216,00 ₽ | 0,28% | |||
|
8 | шт | 237,00 ₽ | 1 896,00 ₽ | 0,17% | |||
|
8 | шт | 498,00 ₽ | 3 984,00 ₽ | 0,35% | |||
|
10 | шт | 238,00 ₽ | 2 380,00 ₽ | 0,21% | |||
|
4 | шт | 426,00 ₽ | 1 704,00 ₽ | 0,15% | |||
|
2 | шт | 982,00 ₽ | 1 964,00 ₽ | 0,17% | |||
|
50 | шт | 54,00 ₽ | 2 700,00 ₽ | 0,24% | |||
|
12 | шт | 64,00 ₽ | 768,00 ₽ | 0,07% | |||
|
2 | шт | 544,00 ₽ | 1 088,00 ₽ | 0,10% | |||
|
2 | шт | 208,00 ₽ | 416,00 ₽ | 0,04% | |||
|
2 | шт | 398,00 ₽ | 796,00 ₽ | 0,07% | |||
|
2 | шт | 510,00 ₽ | 1 020,00 ₽ | 0,09% | |||
|
1 | шт | 757,00 ₽ | 757,00 ₽ | 0,07% | |||
|
1 | шт | 1 229,00 ₽ | 1 229,00 ₽ | 0,11% | |||
|
1 | шт | 1 050,00 ₽ | 1 050,00 ₽ | 0,09% | |||
|
2 | шт | 432,00 ₽ | 864,00 ₽ | 0,08% | |||
|
2 | шт | 264,00 ₽ | 528,00 ₽ | 0,05% | |||
|
2 | шт | 349,00 ₽ | 698,00 ₽ | 0,06% | |||
|
2 | шт | 245,00 ₽ | 490,00 ₽ | 0,04% | |||
|
2 | шт | 326,00 ₽ | 652,00 ₽ | 0,06% | |||
|
2 | шт | 222,00 ₽ | 444,00 ₽ | 0,04% | |||
|
2 | шт | 246,00 ₽ | 492,00 ₽ | 0,04% | |||
|
2 | шт | 283,00 ₽ | 566,00 ₽ | 0,05% | |||
|
2 | шт | 315,00 ₽ | 630,00 ₽ | 0,06% | |||
|
2 | шт | 424,00 ₽ | 848,00 ₽ | 0,07% | |||
|
2 | шт | 266,00 ₽ | 532,00 ₽ | 0,05% | |||
|
4 | шт | 1 171,00 ₽ | 4 684,00 ₽ | 0,41% | |||
|
6 | шт | 94,00 ₽ | 564,00 ₽ | 0,05% | |||
|
8 | шт | 470,00 ₽ | 3 760,00 ₽ | 0,33% | |||
|
4 | шт | 307,00 ₽ | 1 228,00 ₽ | 0,11% | |||
|
12 | шт | 349,00 ₽ | 4 188,00 ₽ | 0,37% | |||
|
12 | шт | 336,00 ₽ | 4 032,00 ₽ | 0,35% | |||
|
12 | шт | 309,00 ₽ | 3 708,00 ₽ | 0,32% | |||
|
1 | шт | 339,00 ₽ | 339,00 ₽ | 0,03% | |||
|
1 | шт | 326,00 ₽ | 326,00 ₽ | 0,03% | |||
|
8 | шт | 1 163,00 ₽ | 9 304,00 ₽ | 0,81% | |||
|
4 | шт | 918,00 ₽ | 3 672,00 ₽ | 0,32% | |||
|
4 | шт | 1 275,00 ₽ | 5 100,00 ₽ | 0,45% | |||
|
10 | шт | 214,00 ₽ | 2 140,00 ₽ | 0,19% | |||
|
1 | шт | 4 528,00 ₽ | 4 528,00 ₽ | 0,40% | |||
|
20 | шт | 171,00 ₽ | 3 420,00 ₽ | 0,30% | |||
|
1 | шт | 915,00 ₽ | 915,00 ₽ | 0,08% | |||
|
10 | шт | 1 104,00 ₽ | 11 040,00 ₽ | 0,97% | |||
|
8 | шт | 112,00 ₽ | 896,00 ₽ | 0,08% | |||
|
2 | шт | 382,00 ₽ | 764,00 ₽ | 0,07% | |||
|
2 | шт | 382,00 ₽ | 764,00 ₽ | 0,07% | |||
|
4 | шт | 1 981,00 ₽ | 7 924,00 ₽ | 0,69% | |||
|
25 | шт | 275,00 ₽ | 6 875,00 ₽ | 0,60% | |||
|
12 | шт | 981,00 ₽ | 11 772,00 ₽ | 1,03% | |||
|
6 | шт | 85,00 ₽ | 510,00 ₽ | 0,04% | |||
|
10 | шт | 288,00 ₽ | 2 880,00 ₽ | 0,25% | |||
|
6 | шт | 146,00 ₽ | 876,00 ₽ | 0,08% | |||
|
6 | шт | 168,00 ₽ | 1 008,00 ₽ | 0,09% | |||
|
6 | шт | 133,00 ₽ | 798,00 ₽ | 0,07% | |||
|
6 | шт | 146,00 ₽ | 876,00 ₽ | 0,08% | |||
|
4 | шт | 1 248,00 ₽ | 4 992,00 ₽ | 0,44% | |||
|
4 | шт | 1 381,00 ₽ | 5 524,00 ₽ | 0,48% | |||
|
4 | шт | 1 142,00 ₽ | 4 568,00 ₽ | 0,40% | |||
|
8 | шт | 134,00 ₽ | 1 072,00 ₽ | 0,09% | |||
|
6 | шт | 154,00 ₽ | 924,00 ₽ | 0,08% | |||
|
6 | шт | 115,00 ₽ | 690,00 ₽ | 0,06% | |||
|
6 | шт | 126,00 ₽ | 756,00 ₽ | 0,07% | |||
|
6 | шт | 146,00 ₽ | 876,00 ₽ | 0,08% | |||
|
6 | шт | 206,00 ₽ | 1 236,00 ₽ | 0,11% | |||
|
8 | шт | 82,00 ₽ | 656,00 ₽ | 0,06% | |||
|
4 | шт | 691,00 ₽ | 2 764,00 ₽ | 0,24% | |||
|
8 | шт | 184,00 ₽ | 1 472,00 ₽ | 0,13% | |||
|
6 | шт | 139,00 ₽ | 834,00 ₽ | 0,07% | |||
|
6 | шт | 93,00 ₽ | 558,00 ₽ | 0,05% | |||
|
6 | шт | 139,00 ₽ | 834,00 ₽ | 0,07% | |||
|
6 | шт | 142,00 ₽ | 852,00 ₽ | 0,07% | |||
|
6 | шт | 142,00 ₽ | 852,00 ₽ | 0,07% | |||
|
6 | шт | 96,00 ₽ | 576,00 ₽ | 0,05% | |||
|
6 | шт | 96,00 ₽ | 576,00 ₽ | 0,05% | |||
|
6 | шт | 96,00 ₽ | 576,00 ₽ | 0,05% | |||
|
6 | шт | 96,00 ₽ | 576,00 ₽ | 0,05% | |||
|
4 | шт | 142,00 ₽ | 568,00 ₽ | 0,05% | |||
|
4 | шт | 96,00 ₽ | 384,00 ₽ | 0,03% | |||
|
4 | шт | 133,00 ₽ | 532,00 ₽ | 0,05% | |||
|
4 | шт | 96,00 ₽ | 384,00 ₽ | 0,03% | |||
|
10 | шт | 205,00 ₽ | 2 050,00 ₽ | 0,18% | |||
|
10 | шт | 197,00 ₽ | 1 970,00 ₽ | 0,17% | |||
|
2 | шт | 838,00 ₽ | 1 676,00 ₽ | 0,15% | |||
|
2 | шт | 838,00 ₽ | 1 676,00 ₽ | 0,15% | |||
|
25 | шт | 325,00 ₽ | 8 125,00 ₽ | 0,71% | |||
|
6 | шт | 118,00 ₽ | 708,00 ₽ | 0,06% | |||
