Поставка чехлов водонепроницаемых (наматрасников)
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "МАЙКОПСКОЕ СПЕЦИАЛЬНОЕ УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗАКРЫТОГО ТИПА"
| Идентификационные номера участников | Ценовое предложение | Контактные данные |
|---|---|---|
| 54 | 70 605,00 | - |
| 77 | 70 880,00 | - |
| 73 | 75 000,00 | - |
| 227 | 79 000,00 | - |
| 204 | 85 000,00 | - |
| 11 | 91 036,05 | - |
| 188 | 97 000,00 | - |
| 64 | 105 000,00 | - |
| 136 | 115 332,65 | - |
| 200 | 123 925,85 | - |
| 18 | 130 005,00 | - |
| 29 | 168 925,00 | - |
| 94 | 168 925,85 | - |
| 45 | 214 829,55 | - |
| 210 | 214 829,55 | - |
| 125 | 214 829,55 | - |
№ 0376100000626000003 | от 9 февр. 2026
ИНН 0105013462 КПП 010101001 ОГРН 1020100705767