Поставка диванов
| Объект закупки | Кол-во | Ед. изм. | Цена | Сумма | Доля | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
120 | шт | 11 949,47 ₽ | 1 433 936,40 ₽ | 66,36% | ||||||
|
53 | шт | 13 714,31 ₽ | 726 858,43 ₽ | 33,64% |
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ЦЕНТРАЛЬНАЯ МЕДИКО-САНИТАРНАЯ ЧАСТЬ № 58 ФЕДЕРАЛЬНОГО МЕДИКО-БИОЛОГИЧЕСКОГО АГЕНТСТВА"
| Идентификационные номера участников | Ценовое предложение | Контактные данные |
|---|---|---|
| A-394698 | 997 100,59 | - |
| A-395417 | 1 014 852,99 | - |
| A-395440 | 1 098 000,69 | - |
| A-395371 | 1 198 305,39 | - |
| A-395274 | 1 256 738,99 | - |
| A-395097 | 1 437 457,79 | - |
| A-393892 | 1 637 987,60 | - |
| A-394327 | 1 747 220,00 | - |
| A-395378 | 2 169 520,00 | - |
| A-395309 | 2 169 520,00 | - |
| A-395225 | 2 169 520,00 | - |
№ 0324100001126000359 | от 22 мая 2026
ИНН 2902015753 КПП 290201001 ОГРН 1022900839235