капитальный ремонт объектов ФГБУ СП "Курорт-парк "Союз" МИД России
| Объект закупки | Кол-во | Ед. изм. | Цена | Сумма | Доля | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | усл ед | 7 027 047,50 ₽ | 7 027 047,50 ₽ | 100,00% |
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ САНАТОРИЙ-ПРОФИЛАКТОРИЙ "КУРОРТ-ПАРК "СОЮЗ" МИНИСТЕРСТВА ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"
| Идентификационные номера участников | Ценовое предложение | Контактные данные |
|---|---|---|
| 3520762 | 7 027 047,50 | - |
| 3516229 | 7 685 853,38 | - |
| 3518259 | 7 979 000,00 | - |
| 3521253 | 7 983 000,00 | - |
| 3517485 | 8 050 000,00 | - |
| 3519289 | 8 983 464,98 | - |
| 3519792 | 8 983 464,98 | - |
| 3521263 | 9 081 620,00 | - |
| 3519617 | 9 282 913,82 | - |
| 3517401 | 9 412 674,98 | - |
| 3520799 | 9 489 000,00 | - |
№ 0348100099026000012 | от 12 авг. 2026
ИНН 5050115310 КПП 505001001 ОГРН 1145050016902