Приобретение систем кондиционирования
| Объект закупки | Кол-во | Ед. изм. | Цена | Сумма | Доля | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
23 | шт | 26 610,25 ₽ | 612 035,84 ₽ | 25,06% | ||||||
|
6 | шт | 29 142,05 ₽ | 174 852,29 ₽ | 7,16% | ||||||
|
18 | шт | 32 705,91 ₽ | 588 706,46 ₽ | 24,11% |
УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ, КАДАСТРА И КАРТОГРАФИИ ПО ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ
| Идентификационные номера участников | Ценовое предложение | Контактные данные |
|---|---|---|
| 130 | 2 311 462,67 | - |
| 253 | 2 341 440,17 | - |
| 255 | 2 521 305,17 | - |
| 9 | 3 030 922,67 | - |
| 217 | 3 270 742,67 | - |
| 210 | 3 270 742,67 | - |
| 124 | 3 300 720,17 | - |
| 102 | 3 450 000,00 | - |
| 19 | 4 170 067,67 | - |
| 106 | 4 300 000,00 | - |
| 50 | 4 769 617,67 | - |
| 249 | 5 009 437,67 | - |
| 56 | 5 701 046,45 | - |
| 229 | 5 995 500,00 | - |
№ 0371100009625000028 | от 4 сент. 2025
ИНН 7604071920 КПП 760401001 ОГРН 1047600432219