Оказание клининговых услуг в 2020 году по уборке помещения и дворовой территории ГКУ РА «Центр занятости населения Майкопского района»
| Объект закупки | Кол-во | Ед. изм. | Цена | Сумма | Доля | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | 22 360,00 ₽ | 22 360,00 ₽ | 8,31% | |||||||
|
11 | 22 440,00 ₽ | 246 840,00 ₽ | 91,69% |
ФИЛИАЛ ГОСУДАРСТВЕННОГО КАЗЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ АДЫГЕЯ "АДЫГЕЙСКИЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ЦЕНТР ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ" В МАЙКОПСКОМ РАЙОНЕ
| Идентификационные номера участников | Ценовое предложение | Контактные данные |
|---|---|---|
| 9 | 269 200,00 | +7 (905) 472-16-59, +7 (938) 544-61-65, slesarevih@mail.ru, mdnv1972@mail.ru, 89054721659@mail.ru |
| 197 | 271 000,00 | +7 (981) 911-67-12, +7 (812) 418-34-56, 7839940@bk.ru, 2, 7839940@mail.ru |
| 245 | 275 400,00 | +7 (938) 420-56-15, +7 (918) 101-99-97, katya.eliseeva.1983@mail.ru, elzhanova@bk.ru, 1111@mail.ru |
| 41 | 338 400,00 | +7 (928) 429-00-24, alla.bykova.74@mail.ru, oto_novoross@mail.ru, alla.bykova74@mail.ru |
№ 0176200005519002470 | от 10 дек. 2019
ИНН 0104008780 КПП 010401001 ОГРН 1020100711905