Контракт

Услуги по повышению квалификации по направлению "Государственная политика в области противодействия коррупции"

Опубликовано:
Дата подписания:
Срок исполнения:
ЦЕНА КОНТРАКТА
92 000,00
Обеспечение контракта
4 600,00 ₽ (5,0 %)
Статус
Исполнение завершено
Объект закупки Кол-во Ед. изм. Цена Сумма Доля
1. Оказание образовательных услуг по дополнительной профессиональной программе «Обеспечение требований по технической эксплуатации зданий многоквартирных домов и сооружений»

85.42.19.000 – Услуги по дополнительному профессиональному образованию прочие

1 усл ед 92 000,00 ₽ 92 000,00 ₽ 100,00%
Документы:
Заказчик:

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН " ДАГЕСТАНСКИЙ КАДРОВЫЙ ЦЕНТР"

ИНН 0572009890 КПП 057201001 ОГРН 1150572000523 Регион: Республика Дагестан

Адрес поставки: Дагестан Респ Российская Федерация, Дагестан Респ, Махачкала г, 367015, РД, г. Махачкала, РД, проспект И. Шамиля, 70
Протокол подведения итогов
Идентификационные номера участников Ценовое предложение Контактные данные
ОК-18.24-10/01Д 135 800,00 +7 (872) 267-43-84, +7 (872) 268-23-18, +7 (872) 268-23-26, dgu@dgu.ru, tender44dgu@mail.ru, idodgu@mail.ru
ОК-18.24-10/01Н 135 000,00 +7 (928) 589-67-19, +7 (872) 256-56-07, dgunh@dgunh.ru
ОК-18.24-10/01Т 136 000,00 +7 (872) 262-39-97, +7 (872) 267-39-97, +7 (872) 262-00-64, dstu@dstu.ru, m.nina52@bk.ru, sur71@yandex.ru
ОК-18.24-10/02Д 159 500,00 +7 (872) 267-43-84, +7 (872) 268-23-18, +7 (872) 268-23-26, dgu@dgu.ru, tender44dgu@mail.ru, idodgu@mail.ru
ОК-18.24-10/02Н 160 000,00 +7 (928) 589-67-19, +7 (872) 256-56-07, dgunh@dgunh.ru
ОК-18.24-10/02Т 160 000,00 +7 (872) 262-39-97, +7 (872) 267-39-97, +7 (872) 262-00-64, dstu@dstu.ru, m.nina52@bk.ru, sur71@yandex.ru
ОК-18.24-10/03Т 249 000,00 +7 (872) 262-39-97, +7 (872) 267-39-97, +7 (872) 262-00-64, dstu@dstu.ru, m.nina52@bk.ru, sur71@yandex.ru
ОК-18.24-10/03Н 97 000,00 +7 (928) 589-67-19, +7 (872) 256-56-07, dgunh@dgunh.ru
ОК-18.24-10/04Т 97 000,00 +7 (872) 262-39-97, +7 (872) 267-39-97, +7 (872) 262-00-64, dstu@dstu.ru, m.nina52@bk.ru, sur71@yandex.ru
ОК-18.24-10/05Т 92 000,00 +7 (872) 262-39-97, +7 (872) 267-39-97, +7 (872) 262-00-64, dstu@dstu.ru, m.nina52@bk.ru, sur71@yandex.ru
ОК-18.24-10/01И 97 000,00 +7 (872) 262-84-80, +7 (872) 262-87-04, mail@diep.ru, mail@dieep.ru, dibirov1@mail.ru
ОК-18.24-10/06Т 97 000,00 +7 (872) 262-39-97, +7 (872) 267-39-97, +7 (872) 262-00-64, dstu@dstu.ru, m.nina52@bk.ru, sur71@yandex.ru
ОК-18.24-10/01Р 140 000,00 +7 (499) 956-99-99, +7 (812) 740-59-76, +7 (495) 434-94-01, information@ranepa.ru, director@chel.ranepa.ru, frolova-oa@ranepa.ru
ОК-18.24-10/07Т 161 000,00 +7 (872) 262-39-97, +7 (872) 267-39-97, +7 (872) 262-00-64, dstu@dstu.ru, m.nina52@bk.ru, sur71@yandex.ru
ОК-18.24-10/03Д 153 700,00 +7 (872) 267-43-84, +7 (872) 268-23-18, +7 (872) 268-23-26, dgu@dgu.ru, tender44dgu@mail.ru, idodgu@mail.ru
ОК-18.24-10/08Т 154 000,00 +7 (872) 262-39-97, +7 (872) 267-39-97, +7 (872) 262-00-64, dstu@dstu.ru, m.nina52@bk.ru, sur71@yandex.ru
ОК-18.24-10/04Д 154 800,00 +7 (872) 267-43-84, +7 (872) 268-23-18, +7 (872) 268-23-26, dgu@dgu.ru, tender44dgu@mail.ru, idodgu@mail.ru
ОК-18.24-10/09Т 155 027,00 +7 (872) 262-39-97, +7 (872) 267-39-97, +7 (872) 262-00-64, dstu@dstu.ru, m.nina52@bk.ru, sur71@yandex.ru
Поставщик

ИНН 0562044246 КПП 057201001

Контактные данные:

Срок поставки товара, выполнения работ, оказания услуг
Отсутствуют
Преимущества и требования к участникам
Отсутствуют
Запросы на разъяснения
Отсутствуют
Жалобы
Отсутствуют
Документы
Название документа
Дата публикации
Ссылка
Дополнительная информация
Дополнительная информация
Идентификационный код закупки (ИКЗ)
История изменения извещений
Дата публикации извещения:
Дата последнего изменения:
Порядок предоставления обеспечения исполнения контракта, требования к обеспечению: -
Ограничения
Без ограничений
Извещения

0303500001118000002 | от 2 окт. 2018

Сумма 92 000,00 Подробнее


ИНН 0572009890 КПП 057201001 ОГРН 1150572000523