Берцы летние
| Объект закупки | Кол-во | Ед. изм. | Цена | Сумма | Доля | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
4 | пар | 1 802,07 ₽ | 7 208,28 ₽ | 5,41% | ||||||
|
1 | пар | 1 802,07 ₽ | 1 802,07 ₽ | 1,35% | ||||||
|
10 | пар | 1 802,07 ₽ | 18 020,70 ₽ | 13,51% |
КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ "ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКАНСКАЯ ПОИСКОВО-СПАСАТЕЛЬНАЯ СЛУЖБА"
| Идентификационные номера участников | Ценовое предложение | Контактные данные |
|---|---|---|
| 3335685 | 133 353,18 | - |
| 3335456 | 134 833,18 | - |
| 3342239 | 164 280,00 | - |
| 3326901 | 167 240,00 | - |
| 3334698 | 172 783,00 | - |
| 3328250 | 198 320,00 | - |
| 3331998 | 296 000,00 | - |
| 3342240 | 296 000,00 | - |
| 3342289 | 296 000,00 | - |
| 3342906 | 296 000,00 | - |
№ 0815500000526008415 | от 9 июн. 2026
ИНН 2128046027 КПП 213001001 ОГРН 1022101144867