Оказание услуг по изготовлению и поставке тематической полиграфической продукции по профилактике ВИЧ-инфекции, гепатитов В и С
| Объект закупки | Кол-во | Ед. изм. | Цена | Сумма | Доля | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
4 000 | шт | 30,35 ₽ | 121 388,05 ₽ | 58,15% | ||||||
|
500 | шт | 174,71 ₽ | 87 353,55 ₽ | 41,85% |
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "КЛИНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР ПРОФИЛАКТИКИ И БОРЬБЫ СО СПИД" МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ
| Идентификационные номера участников | Ценовое предложение | Контактные данные |
|---|---|---|
| 4 | 208 741,60 | - |
| 24 | 208 741,60 | - |
| 21 | 211 710,70 | - |
| 1 | 217 648,90 | - |
| 22 | 246 200,00 | - |
| 2 | 271 092,70 | - |
| 8 | 280 000,00 | - |
| 11 | 287 648,90 | - |
| 18 | 350 000,00 | - |
| 10 | 370 000,00 | - |
| 3 | 397 859,40 | - |
| 20 | 415 000,00 | - |
| 13 | 492 870,60 | - |
| 7 | 555 221,70 | - |
| 15 | 590 850,90 | - |
| 6 | 590 850,90 | - |
| 5 | 593 820,00 | - |
| 12 | 593 820,00 | - |
| 14 | 593 820,00 | - |
| 16 | 593 820,00 | - |
| 17 | 593 820,00 | - |
| 19 | 593 820,00 | - |
| 23 | 593 820,00 | - |
№ 0318200080626000051 | от 12 мая 2026
ИНН 2310073757 КПП 231001001 ОГРН 1032305685686