2026-02387/Поставка продуктов питания (яйца куриные)
| Объект закупки | Кол-во | Ед. изм. | Цена | Сумма | Доля | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2 160 | шт | 9,97 ₽ | 21 535,20 ₽ | 100,00% |
КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ "ВОРОНЕЖСКИЙ ОБЛАСТНОЙ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ДОМ РЕБЕНКА" Доля 0,23 % %
| Идентификационные номера участников | Ценовое предложение | Контактные данные |
|---|---|---|
| 121125327 | 9 541 410,52 | - |
| 121147588 | 9 541 410,52 | - |
| 121168234 | 9 589 844,08 | - |
| 121129271 | 9 686 711,20 | - |
| 121160376 | 9 686 711,20 | - |
| 121160818 | 9 686 711,20 | - |
| 121160902 | 9 686 711,20 | - |
| 121162294 | 9 686 711,20 | - |
| 121164996 | 9 686 711,20 | - |
| 121165297 | 9 686 711,20 | - |
№ 0131200001026002196 | от 24 апр. 2026
ИНН 3665009908 КПП 366501001 ОГРН 1023601584291