Поставка товара (овощи консервированные)
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ "СОЦИАЛЬНЫЙ ПРИЮТ ДЛЯ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ В ГОРОДЕ КАЛИНИНГРАДЕ" Доля 1,38 % %
| Идентификационные номера участников | Ценовое предложение | Контактные данные |
|---|---|---|
| 121481824 | 422 849,25 | - |
| 121469480 | 425 412,25 | - |
| 121476541 | 440 789,50 | - |
| 121458323 | 512 550,00 | - |
| 121464454 | 512 550,00 | - |
№ 0335200014926002146 | от 4 июн. 2026
ИНН 3922000517 КПП 392201001 ОГРН 1023902275088