Поставка пеленок фланелевых
| Объект закупки | Кол-во | Ед. изм. | Цена | Сумма | Доля | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 500 | шт | 134,93 ₽ | 202 396,67 ₽ | 100,00% |
ЛЕНИНГРАДСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ СТАЦИОНАРНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ "БУДОГОЩСКИЙ ДОМ МИЛОСЕРДИЯ"
| Идентификационные номера участников | Ценовое предложение | Контактные данные |
|---|---|---|
| 121491473 | 175 997,10 | - |
| 121498028 | 178 197,08 | - |
| 121498596 | 223 000,00 | - |
| 121499772 | 247 900,00 | - |
| 121499849 | 260 000,00 | - |
| 121486563 | 260 000,00 | - |
| 121497521 | 307 996,20 | - |
| 121499565 | 357 400,00 | - |
| 121476223 | 365 000,00 | - |
| 121496411 | 397 500,00 | - |
| 121481171 | 439 995,00 | - |
| 121496611 | 439 995,00 | - |
| 121500836 | 439 995,00 | - |
№ 0345200002626000050 | от 15 июн. 2026
ИНН 4708005412 КПП 472701001 ОГРН 1024701480638