Продукты питания
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ГРЯЗИНСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА" (все закупки)
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ГРЯЗИНСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА"
| Идентификационные номера участников | Ценовое предложение | Контактные данные |
|---|---|---|
| 4 | 856 440,00 | - |
| 1 | 860 832,00 | - |
| 6 | 869 616,00 | - |
| 2 | 878 400,00 | - |
| 3 | 878 400,00 | - |
| 5 | 878 400,00 | - |
№ 0346300016026000240 | от 10 июн. 2026
ИНН 4802003719 КПП 480201001 ОГРН 1024800522933