Поставка компьютеров, их частей и принадлежностей (Реестровый номер 26.31.0500)
| Объект закупки | Кол-во | Ед. изм. | Цена | Сумма | Доля | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | шт | 39 411,85 ₽ | 39 411,85 ₽ | 100,00% |
БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ "МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ ЗНАМЕНСКОГО РАЙОНА ОМСКОЙ ОБЛАСТИ" Доля 0,74 % %
| Идентификационные номера участников | Ценовое предложение | Контактные данные |
|---|---|---|
| 121530618 | 5 300 000,00 | - |
| 121530198 | 5 547 000,00 | - |
| 121532451 | 5 800 000,00 | - |
| 121530738 | 5 890 000,00 | - |
| 121519854 | 6 130 000,00 | - |
| 121531554 | 6 147 389,00 | - |
| 121528611 | 7 150 000,00 | - |
| 121515710 | 7 633 336,88 | - |
| 121530100 | 7 633 336,88 | - |
| 121529537 | 7 633 336,88 | - |
№ 0152200004726000476 | от 19 июн. 2026
ИНН 5502021275 КПП 550301001 ОГРН 1025500743047