Канцелярские принадлежности
| Объект закупки | Кол-во | Ед. изм. | Цена | Сумма | Доля | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
607 | шт | 233,94 ₽ | 142 000,00 ₽ | 100,00% |
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ"
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ"
| Идентификационные номера участников | Ценовое предложение | Контактные данные |
|---|---|---|
| 121269791 | 142 000,00 | - |
| 121270142 | 170 000,00 | - |
| 121264353 | 200 000,00 | - |
| 121268425 | 251 898,00 | - |
| 121259287 | 349 000,00 | - |
| 121267034 | 390 301,00 | - |
| 121239678 | 493 764,15 | - |
| 121226601 | 493 824,85 | - |
| 121268215 | 494 098,00 | - |
| 121265091 | 607 000,00 | - |
| 121247531 | 622 782,00 | - |
№ 0882500277426000011 | от 13 мая 2026
ИНН 9303020877 КПП 930301001 ОГРН 1229300118585