Электронный идентификатор (токен) Рутокен 3.0
МИНИСТЕРСТВО ИНФРАСТРУКТУРЫ И ТРАНСПОРТА ЛУГАНСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ
МИНИСТЕРСТВО ИНФРАСТРУКТУРЫ И ТРАНСПОРТА ЛУГАНСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ
| Идентификационные номера участников | Ценовое предложение | Контактные данные |
|---|---|---|
| 3136806 | 121 477,44 | - |
| 3170180 | 126 492,48 | - |
| 3159398 | 131 984,96 | - |
| 3165055 | 151 807,00 | - |
| 3164685 | 167 166,47 | - |
| 3168581 | 167 166,47 | - |
| 3169277 | 167 166,47 | - |
№ 0183500007526000002 | от 21 апр. 2026
ИНН 9402014578 КПП 940201001 ОГРН 1239400003765