Поставка изделий медицинского назначения
| Объект закупки | Кол-во | Ед. изм. | Цена | Сумма | Доля | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
18 | шт | 13 119,24 ₽ | 236 146,32 ₽ | 100,00% |
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ АДЫГЕЯ "ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА МАЙКОПСКОГО РАЙОНА"
| Идентификационные номера участников | Ценовое предложение | Контактные данные |
|---|---|---|
| 3214253 | 236 146,32 | - |
| 3214893 | 238 461,48 | - |
| 3217668 | 243 091,80 | - |
| 3216365 | 307 916,28 | - |
| 3209398 | 393 577,20 | - |
| 3214474 | 463 032,00 | - |
| 3215871 | 463 032,00 | - |
| 3217940 | 463 032,00 | - |
№ 0176200005526000932 | от 6 мая 2026
ИНН 0104005564 КПП 010401001 ОГРН 1020100701499