Определение исполнителя на поставку летней и зимней спецодежды и обуви для нужд МБУ "Управление городского хозяйства" ЗАТО Межгорье Республики Башкортостан
| Объект закупки | Кол-во | Ед. изм. | Цена | Сумма | Доля | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
35 | шт | 3 515,00 ₽ | 123 025,00 ₽ | 34,27% | ||||||
|
36 | шт | 1 526,00 ₽ | 54 936,00 ₽ | 15,30% | ||||||
|
2 | шт | 5 679,00 ₽ | 11 358,00 ₽ | 3,16% |
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ"УПРАВЛЕНИЕ ГОРОДСКОГО ХОЗЯЙСТВА" ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЗАКРЫТОЕ АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ГОРОД МЕЖГОРЬЕ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
| Идентификационные номера участников | Ценовое предложение | Контактные данные |
|---|---|---|
| 3112719 | 358 953,80 | - |
| 3111746 | 362 399,10 | - |
| 3010552 | 385 872,58 | - |
| 2995685 | 396 208,48 | - |
| 3115021 | 386 516,20 | - |
| 3112072 | 403 742,70 | - |
| 3011432 | 430 661,48 | - |
| 3095427 | 419 577,00 | - |
| 3115182 | 469 203,40 | - |
| 2996723 | 472 005,08 | - |
| 2982301 | 475 450,38 | - |
| 3113862 | 496 765,80 | - |
| 3112079 | 609 816,84 | - |
| 3014328 | 597 100,00 | - |
| 3092958 | 689 058,58 | - |
| 2993022 | 689 058,58 | - |
| 3009548 | 689 058,58 | - |
№ 0801300007026000007 | от 19 мар. 2026
ИНН 0279111524 КПП 027901001 ОГРН 1110279000248