Вырубка сухостойных и аварийных деревьев с. Порецкое Порецкого муниципального округа Чувашской Республики
УПРАВЛЕНИЕ ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ И РАЗВИТИЮ ТЕРРИТОРИЙ АДМИНИСТРАЦИИ ПОРЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
УПРАВЛЕНИЕ ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ И РАЗВИТИЮ ТЕРРИТОРИЙ АДМИНИСТРАЦИИ ПОРЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
| Идентификационные номера участников | Ценовое предложение | Контактные данные |
|---|---|---|
| 30 | 373 000,00 | - |
| 39 | 376 781,70 | - |
| 40 | 383 563,40 | - |
| 36 | 430 000,00 | - |
| 38 | 449 563,40 | - |
| 31 | 452 781,70 | - |
| 35 | 640 440,70 | - |
| 34 | 643 659,00 | - |
| 37 | 643 659,00 | - |
| 32 | 643 659,00 | - |
№ 0815500000526003692 | от 23 мар. 2026
ИНН 2100003680 КПП 210001001 ОГРН 1232100000197