Поставка с доставкой продуктов питания лот № 7 (сыр)
| Объект закупки | Кол-во | Ед. изм. | Цена | Сумма | Доля | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
100 | кг | 468,82 ₽ | 46 881,88 ₽ | 100,00% |
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЕМЕЛЬЯНОВСКИЙ ДЕТСКИЙ САД "РАДУГА" КОМБИНИРОВАННОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ Доля 22,47 % %
| Идентификационные номера участников | Ценовое предложение | Контактные данные |
|---|---|---|
| 121477289 | 208 624,38 | - |
| 121494705 | 210 649,87 | - |
| 121503352 | 228 879,28 | - |
| 121483129 | 289 643,00 | - |
| 121467631 | 289 643,92 | - |
| 121506700 | 289 643,92 | - |
| 121501234 | 405 096,85 | - |
| 121507836 | 405 096,85 | - |
№ 0119600025426000169 | от 16 июн. 2026
ИНН 2411014081 КПП 241101001 ОГРН 1032400686273