ЭА-№-10123/26 «Оказание услуг по обучению работников КГБУ СО «КЦСОН «Железнодорожный» по программам»
| Объект закупки | Кол-во | Ед. изм. | Цена | Сумма | Доля | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
23 | чел | 75,93 ₽ | 1 746,34 ₽ | 52,50% | ||||||
|
10 | чел | 75,93 ₽ | 759,28 ₽ | 22,83% | ||||||
|
13 | чел | 53,28 ₽ | 692,67 ₽ | 20,82% |
КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ "КОМПЛЕКСНЫЙ ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ "ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ"
| Идентификационные номера участников | Ценовое предложение | Контактные данные |
|---|---|---|
| 121542370 | 3 326,17 | - |
| 121548305 | 3 326,17 | - |
| 121526138 | 5 052,00 | - |
| 121509250 | 7 301,00 | - |
| 121549027 | 8 284,00 | - |
| 121520328 | 10 700,00 | - |
| 121548895 | 18 000,00 | - |
| 121546782 | 26 232,00 | - |
| 121545032 | 39 200,00 | - |
| 121527895 | 39 820,00 | - |
| 121511138 | 45 300,00 | - |
| 121500942 | 70 000,00 | - |
| 121510754 | 83 233,30 | - |
| 121518816 | 83 233,30 | - |
| 121541101 | 83 233,30 | - |
| 121546231 | 83 233,30 | - |
№ 0119200000126011331 | от 22 июн. 2026
ИНН 2460021290 КПП 246001001 ОГРН 1022401803654