Спецодежда
| Объект закупки | Кол-во | Ед. изм. | Цена | Сумма | Доля | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
160 | компл | 2 585,05 ₽ | 413 608,00 ₽ | 100,00% |
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ХОЗЯЙСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ВЛАДИВОСТОКА"
| Идентификационные номера участников | Ценовое предложение | Контактные данные |
|---|---|---|
| 3332599 | 232 654,50 | - |
| 3337448 | 232 654,50 | - |
| 3346735 | 255 170,00 | - |
| 3342935 | 275 861,00 | - |
| 3324694 | 277 930,90 | - |
| 3342506 | 363 792,70 | - |
| 3334333 | 401 405,40 | - |
| 3327709 | 413 820,00 | - |
| 3342464 | 413 820,00 | - |
№ 0320300111626000049 | от 10 июн. 2026
ИНН 2538127953 КПП 253801001 ОГРН 1092538002556