Поставка прожекторов сценического освещения
| Объект закупки | Кол-во | Ед. изм. | Цена | Сумма | Доля | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
12 | шт | 23 280,86 ₽ | 279 370,28 ₽ | 100,00% |
МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА "ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК" "КУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТР "СОЛОМБАЛА-АРТ"
| Идентификационные номера участников | Ценовое предложение | Контактные данные |
|---|---|---|
| 121741170 | 279 370,28 | - |
| 121737525 | 281 981,24 | - |
| 121737080 | 290 000,00 | - |
| 121729467 | 310 000,00 | - |
| 121741129 | 320 787,00 | - |
| 121739826 | 489 700,00 | - |
| 121740834 | 506 000,00 | - |
| 121741177 | 522 191,16 | - |
№ 0124200000626005295 | от 29 июл. 2026
ИНН 2901116759 КПП 290101001 ОГРН 1032900023452