Теневые навесы
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД ЧАЙКА" (все закупки)
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД ЧАЙКА"
| Идентификационные номера участников | Ценовое предложение | Контактные данные |
|---|---|---|
| 121173328 | 1 700 000,00 | - |
| 121180209 | 1 700 000,00 | - |
| 121175324 | 2 002 600,00 | - |
| 121171482 | 2 600 000,00 | - |
| 121179857 | 2 800 000,00 | - |
| 121167322 | 3 180 000,00 | - |
№ 0145300009626000204 | от 28 апр. 2026
ИНН 4715009947 КПП 471501001 ОГРН 1024701850381