Поставка продуктов питания (рыба)
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД № 38" (все закупки)
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД № 38" Доля 12,16 % %
| Идентификационные номера участников | Ценовое предложение | Контактные данные |
|---|---|---|
| 29 | 7 243 471,13 | - |
| 86 | 7 243 471,13 | - |
| 172 | 7 279 871,11 | - |
| 127 | 7 279 871,11 | - |
| 157 | 7 279 871,11 | - |
| 197 | 7 279 871,11 | - |
| 10 | 7 279 871,11 | - |
| 17 | 7 279 871,11 | - |
№ 0149600001526000070 | от 3 июн. 2026
ИНН 5109000488 КПП 510501001 ОГРН 1025100687182