поставка продуктов питания
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА № 41 "ЗВЕЗДОЧКА" ГОРОДА ЮЖНО-САХАЛИНСКА Доля 0,85 % %
| Идентификационные номера участников | Ценовое предложение | Контактные данные |
|---|---|---|
| 121080046 | 8 934 853,69 | - |
| 121059645 | 8 996 051,33 | - |
| 121079183 | 12 239 526,24 | - |
| 121082780 | 12 239 526,25 | - |
№ 0361200015026001626 | от 15 апр. 2026
ИНН 6501025568 КПП 650101001 ОГРН 1026500550064