Поставка сервера
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР БУХГАЛТЕРСКОГО И ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ УЧРЕЖДЕНИЙ КУЛЬТУРЫ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ"
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР БУХГАЛТЕРСКОГО И ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ УЧРЕЖДЕНИЙ КУЛЬТУРЫ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ"
| Идентификационные номера участников | Ценовое предложение | Контактные данные |
|---|---|---|
| 121718839 | 1 477 750,00 | - |
| 121720250 | 1 875 000,00 | - |
| 121719679 | 2 053 000,00 | - |
| 121711115 | 2 721 000,00 | - |
№ 0166300033426000178 | от 28 июл. 2026
ИНН 7111505169 КПП 711101001 ОГРН 1137154017956