Поставка сэндвич-панелей ПВХ (10 мм)
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 66" ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА Доля 58,82 % %
| Идентификационные номера участников | Ценовое предложение | Контактные данные |
|---|---|---|
| 121831131 | 63 220,96 | - |
| 121804767 | 63 580,16 | - |
| 121829783 | 64 298,59 | - |
| 121792517 | 68 800,00 | - |
№ 0369300101226000004 | от 17 авг. 2026
ИНН 7446031312 КПП 745601001 ОГРН 1027402231592