Контракт

Поставка мяса и их субпродуктов.

Опубликовано:
Дата подписания:
Срок исполнения:
ЦЕНА ДОГОВОРА
2 232 595,00
Обеспечение договора
-
Статус
-
Заказчик:

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ "САНАТОРИЙ ДЛЯ ДЕТЕЙ И ДЕТЕЙ С РОДИТЕЛЯМИ "ОРЛЁНОК"

ИНН 9110088734 КПП 911001001 ОГРН 1159102001816 Регион: Республика Крым

Адрес поставки: 297404, Респ КРЫМ, г ЕВПАТОРИЯ, ул МАЯКОВСКОГО, дом ДОМ 3
Протокол подведения итогов
Идентификационные номера участников Ценовое предложение Контактные данные
4 308 632,00 +7 (869) 245-32-56, ametistik2013@yandex.ru
7 531 090,00 +7 (869) 245-32-56, ametistik2013@yandex.ru
12 1 997 519,00 +7 (978) 763-40-11, ув
10 672 453,00 +7 (869) 245-32-56, ametistik2013@yandex.ru
13 537 058,20 ,
14 420 973,75 ,
8 200 505,60 ,
1 324 795,74 +7 (978) 730-47-77,
10 690 252,20 +7 (978) 763-40-11, ув
5 301 080,00 +7 (869) 245-32-56, ametistik2013@yandex.ru
6 877 000,00 +7 (869) 245-32-56, ametistik2013@yandex.ru
15 428 610,00 +7 (869) 245-32-56, ametistik2013@yandex.ru
9 186 155,00 +7 (869) 245-32-56, ametistik2013@yandex.ru
11 149 440,00 +7 (869) 245-32-56, ametistik2013@yandex.ru
2 223 125,00 +7 (978) 763-40-11, ув
7 531 962,00 +7 (978) 763-40-11, ув
8 259 700,00 +7 (978) 763-40-11, ув
4 309 899,00 +7 (978) 763-40-11, ув
3 2 232 595,00 +7 (869) 245-32-56, ametistik2013@yandex.ru
12 1 609 725,00 ,
15 413 180,00 +7 (978) 763-40-11, ув
5 306 200,00 +7 (978) 763-40-11, ув
6 1 159 750,00 +7 (978) 763-40-11, ув
9 193 700,00 +7 (978) 763-40-11, ув
3 2 236 500,00 +7 (978) 763-40-11, ув
2 221 340,00 +7 (869) 245-32-56, ametistik2013@yandex.ru
11 150 590,00 +7 (978) 763-40-11, ув
Поставщик

ИНН 9203537703 КПП 920301001

Контактные данные:

Извещения

31603590019 | от 24 апр. 2016

Сумма 324 795,74 Подробнее


ИНН 9110088734 КПП 911001001 ОГРН 1159102001816

Похожие закупки

223-ФЗ 32616380474 | Запрос котировок

Поставка мяса и субпродуктов

Начальная цена

3 296 001,50

Статус

Подача заявок

Опубликовано

15 сент. 2026 13:46 мск

Подать заявку до

22 сент. 2026 05:00 мск