Подготовка проектов Генерального правил, Правил землепользования и застройки, Местных нормативов градостроительного проектирования муниципального образования "Угранский муниципальный округ" Смоленской области
| Объект закупки | Кол-во | Ед. изм. | Цена | Сумма | Доля | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | усл ед | 2 625 000,00 ₽ | 2 625 000,00 ₽ | 100,00% |
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "УГРАНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ" СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "УГРАНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ" СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
| Идентификационные номера участников | Ценовое предложение | Контактные данные |
|---|---|---|
| 2914965 | 174 652,77 | - |
| 2949632 | 187 777,77 | - |
| 2935174 | 464 652,77 | - |
| 2940526 | 740 000,00 | - |
| 2928484 | 987 000,00 | - |
| 2937193 | 1 057 777,77 | - |
| 2949818 | 1 070 902,77 | - |
| 2955067 | 1 399 999,00 | - |
| 2952789 | 1 400 000,00 | - |
| 2952875 | 1 575 000,00 | - |
| 2953499 | 1 740 000,00 | - |
| 2931080 | 2 165 625,00 | - |
| 2943266 | 2 625 000,00 | - |
| 2946558 | 2 625 000,00 | - |
| 2953082 | 2 625 000,00 | - |
| 2955386 | 2 625 000,00 | - |
- Единые требования к участникам закупок в соответствии с ч. 1 ст. 31 Закона № 44-ФЗ