Организатор
| Объект закупки | Кол-во | Ед. изм. | Цена | Сумма | Доля | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
0,8 | кг | 960,67 ₽ | 768,54 ₽ | 13,43% | ||||||
|
2 | упак | 1 549,00 ₽ | 3 098,00 ₽ | 54,15% | ||||||
|
0,9 | кг | 1 280,67 ₽ | 1 152,60 ₽ | 20,14% | ||||||
|
0,45 | кг | 1 561,00 ₽ | 702,45 ₽ | 12,28% | ||||||
| Соответствует запросу “Бутанол” | 768,54 ₽ | 13,43% |
Организатор
Организатор
| Объект закупки | Кол-во | Ед. изм. | Цена | Сумма | Доля | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
0,8 | кг | 660,04 ₽ | 528,03 ₽ | 0,27% | ||||||
|
0,05 | кг | 10 122,80 ₽ | 506,14 ₽ | 0,26% | ||||||
|
108 | кг | 721,77 ₽ | 77 951,29 ₽ | 40,51% | ||||||
|
4,9 | кг | 1 361,85 ₽ | 6 673,07 ₽ | 3,47% | ||||||
|
0,05 | кг | 16 540,00 ₽ | 827,00 ₽ | 0,43% | ||||||
|
0,02 | кг | 20 310,00 ₽ | 406,20 ₽ | 0,21% | ||||||
|
0,05 | кг | 8 487,40 ₽ | 424,37 ₽ | 0,22% | ||||||
|
2,8 | кг | 500,01 ₽ | 1 400,04 ₽ | 0,73% | ||||||
|
0,5 | кг | 996,02 ₽ | 498,01 ₽ | 0,26% | ||||||
|
10,8 | кг | 415,17 ₽ | 4 483,83 ₽ | 2,33% | ||||||
|
0,6 | кг | 847,77 ₽ | 508,66 ₽ | 0,26% | ||||||
|
3 | кг | 3 657,15 ₽ | 10 971,44 ₽ | 5,70% | ||||||
|
3 | кг | 670,32 ₽ | 2 010,96 ₽ | 1,05% | ||||||
|
4 | кг | 594,09 ₽ | 2 376,36 ₽ | 1,24% | ||||||
|
0,02 | кг | 26 242,00 ₽ | 524,84 ₽ | 0,27% | ||||||
|
0,1 | кг | 4 156,10 ₽ | 415,61 ₽ | 0,22% | ||||||
|
0,05 | кг | 8 397,20 ₽ | 419,86 ₽ | 0,22% | ||||||
|
0,05 | кг | 8 508,20 ₽ | 425,41 ₽ | 0,22% | ||||||
|
0,02 | кг | 22 382,00 ₽ | 447,64 ₽ | 0,23% | ||||||
|
22 | кг | 494,97 ₽ | 10 889,38 ₽ | 5,66% | ||||||
|
0,5 | кг | 840,22 ₽ | 420,11 ₽ | 0,22% | ||||||
|
6 | упак | 6 590,42 ₽ | 39 542,54 ₽ | 20,55% | ||||||
|
1 | флак | 3 587,85 ₽ | 3 587,85 ₽ | 1,86% | ||||||
|
16,5 | кг | 473,55 ₽ | 7 813,60 ₽ | 4,06% | ||||||
|
0,05 | кг | 8 487,40 ₽ | 424,37 ₽ | 0,22% | ||||||
|
0,02 | кг | 20 497,00 ₽ | 409,94 ₽ | 0,21% | ||||||
|
2 | кг | 4 558,05 ₽ | 9 116,09 ₽ | 4,74% | ||||||
|
0,5 | кг | 1 418,76 ₽ | 709,38 ₽ | 0,37% | ||||||
|
1 | упак | 524,78 ₽ | 524,78 ₽ | 0,27% | ||||||
|
0,9 | кг | 638,61 ₽ | 574,75 ₽ | 0,30% | ||||||
|
2,7 | кг | 610,89 ₽ | 1 649,41 ₽ | 0,86% | ||||||
|
6,4 | кг | 639,24 ₽ | 4 091,15 ₽ | 2,13% | ||||||
|
0,05 | кг | 8 189,40 ₽ | 409,47 ₽ | 0,21% | ||||||
|
0,01 | кг | 44 620,00 ₽ | 446,20 ₽ | 0,23% | ||||||
| Соответствует запросу “Бутанол” | 528,03 ₽ | 0,27% |
Организатор
Организатор
| Объект закупки | Кол-во | Ед. изм. | Цена | Сумма | Доля | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
84 | м3 | 57,42 ₽ | 4 823,28 ₽ | 1,02% | ||||||
|
252 | м3 | 47,10 ₽ | 11 869,20 ₽ | 2,50% | ||||||
|
9 207 | м3 | 23,55 ₽ | 216 824,85 ₽ | 45,74% | ||||||
|
3 069 | м3 | 28,71 ₽ | 88 110,99 ₽ | 18,59% | ||||||
|
9 207 | м3 | 11,77 ₽ | 108 366,39 ₽ | 22,86% | ||||||
|
3 069 | м3 | 14,35 ₽ | 44 040,15 ₽ | 9,29% |
Организатор
Организатор
| Объект закупки | Кол-во | Ед. изм. | Цена | Сумма | Доля | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
- | усл ед | 2 424,38 ₽ | 0,00 ₽ | 0,00% | ||||||
|
- | усл ед | 2 520,24 ₽ | 0,00 ₽ | 0,00% | ||||||
|
- | усл ед | 2 341,18 ₽ | 0,00 ₽ | 0,00% | ||||||
|
- | усл ед | 2 515,25 ₽ | 0,00 ₽ | 0,00% | ||||||
|
- | усл ед | 2 518,42 ₽ | 0,00 ₽ | 0,00% | ||||||
|
- | усл ед | 2 174,05 ₽ | 0,00 ₽ | 0,00% | ||||||
|
- | усл ед | 3 515,49 ₽ | 0,00 ₽ | 0,00% | ||||||
|
- | усл ед | 1 853,01 ₽ | 0,00 ₽ | 0,00% | ||||||
|
- | усл ед | 2 490,00 ₽ | 0,00 ₽ | 0,00% | ||||||
|
- | усл ед | 2 247,03 ₽ | 0,00 ₽ | 0,00% | ||||||
|
- | усл ед | 2 093,76 ₽ | 0,00 ₽ | 0,00% | ||||||
|
- | усл ед | 1 267,86 ₽ | 0,00 ₽ | 0,00% | ||||||
|
- | усл ед | 811,23 ₽ | 0,00 ₽ | 0,00% | ||||||
|
- | усл ед | 833,67 ₽ | 0,00 ₽ | 0,00% | ||||||
|
- | усл ед | 752,63 ₽ | 0,00 ₽ | 0,00% | ||||||
|
- | усл ед | 1 821,18 ₽ | 0,00 ₽ | 0,00% | ||||||
|
- | усл ед | 2 327,76 ₽ | 0,00 ₽ | 0,00% | ||||||
|
- | усл ед | 1 405,47 ₽ | 0,00 ₽ | 0,00% | ||||||
|
- | усл ед | 3 188,38 ₽ | 0,00 ₽ | 0,00% | ||||||
|
- | усл ед | 2 410,59 ₽ | 0,00 ₽ | 0,00% | ||||||
|
- | усл ед | 2 608,05 ₽ | 0,00 ₽ | 0,00% | ||||||
|
- | усл ед | 2 468,20 ₽ | 0,00 ₽ | 0,00% | ||||||
|
- | усл ед | 1 594,03 ₽ | 0,00 ₽ | 0,00% | ||||||
|
- | усл ед | 723,04 ₽ | 0,00 ₽ | 0,00% | ||||||
|
- | усл ед | 2 531,86 ₽ | 0,00 ₽ | 0,00% | ||||||
|
- | усл ед | 2 621,82 ₽ | 0,00 ₽ | 0,00% | ||||||
|
- | усл ед | 2 655,86 ₽ | 0,00 ₽ | 0,00% | ||||||
|
- | усл ед | 2 611,49 ₽ | 0,00 ₽ | 0,00% | ||||||
|
- | усл ед | 1 591,31 ₽ | 0,00 ₽ | 0,00% | ||||||
|
- | усл ед | 1 794,64 ₽ | 0,00 ₽ | 0,00% | ||||||
|
- | усл ед | 2 227,53 ₽ | 0,00 ₽ | 0,00% | ||||||
|
- | усл ед | 1 598,53 ₽ | 0,00 ₽ | 0,00% | ||||||
|
- | усл ед | 1 854,84 ₽ | 0,00 ₽ | 0,00% | ||||||
|
- | усл ед | 2 397,79 ₽ | 0,00 ₽ | 0,00% | ||||||
|
- | усл ед | 1 336,94 ₽ | 0,00 ₽ | 0,00% | ||||||
|
- | усл ед | 1 336,94 ₽ | 0,00 ₽ | 0,00% | ||||||
|
- | усл ед | 1 880,72 ₽ | 0,00 ₽ | 0,00% | ||||||
|
- | усл ед | 1 800,58 ₽ | 0,00 ₽ | 0,00% | ||||||
|
- | усл ед | 1 691,69 ₽ | 0,00 ₽ | 0,00% | ||||||
|
- | усл ед | 1 638,38 ₽ | 0,00 ₽ | 0,00% | ||||||
|
- | усл ед | 1 606,19 ₽ | 0,00 ₽ | 0,00% | ||||||
|
- | усл ед | 1 227,94 ₽ | 0,00 ₽ | 0,00% | ||||||
|
- | усл ед | 451,19 ₽ | 0,00 ₽ | 0,00% | ||||||
|
- | усл ед | 2 808,99 ₽ | 0,00 ₽ | 0,00% | ||||||
|
- | усл ед | 1 708,13 ₽ | 0,00 ₽ | 0,00% | ||||||
|
- | усл ед | 2 133,03 ₽ | 0,00 ₽ | 0,00% | ||||||
|
- | усл ед | 25 484,44 ₽ | 0,00 ₽ | 0,00% | ||||||
|
- | усл ед | 822,67 ₽ | 0,00 ₽ | 0,00% | ||||||
|
- | усл ед | 664,94 ₽ | 0,00 ₽ | 0,00% | ||||||
|
- | усл ед | 1 637,60 ₽ | 0,00 ₽ | 0,00% | ||||||
|
- | усл ед | 2 336,80 ₽ | 0,00 ₽ | 0,00% | ||||||
|
- | усл ед | 1 297,81 ₽ | 0,00 ₽ | 0,00% | ||||||
|
- | усл ед | 1 584,43 ₽ | 0,00 ₽ | 0,00% | ||||||
|
- | усл ед | 1 147,49 ₽ | 0,00 ₽ | 0,00% | ||||||
|
- | усл ед | 656,33 ₽ | 0,00 ₽ | 0,00% | ||||||
|
- | усл ед | 1 098,47 ₽ | 0,00 ₽ | 0,00% | ||||||
|
- | усл ед | 671,98 ₽ | 0,00 ₽ | 0,00% | ||||||
|
- | усл ед | 2 121,58 ₽ | 0,00 ₽ | 0,00% | ||||||
|
- | усл ед | 1 996,02 ₽ | 0,00 ₽ | 0,00% | ||||||
|
- | усл ед | 3 936,76 ₽ | 0,00 ₽ | 0,00% | ||||||
|
- | усл ед | 1 396,44 ₽ | 0,00 ₽ | 0,00% | ||||||
|
- | усл ед | 1 569,31 ₽ | 0,00 ₽ | 0,00% | ||||||
|
- | усл ед | 1 974,92 ₽ | 0,00 ₽ | 0,00% | ||||||
|
- | усл ед | 1 070,05 ₽ | 0,00 ₽ | 0,00% | ||||||
|
- | усл ед | 1 153,32 ₽ | 0,00 ₽ | 0,00% | ||||||
|
- | усл ед | 3 191,94 ₽ | 0,00 ₽ | 0,00% | ||||||
|
- | усл ед | 2 298,21 ₽ | 0,00 ₽ | 0,00% | ||||||
|
- | усл ед | 2 290,08 ₽ | 0,00 ₽ | 0,00% | ||||||
|
- | усл ед | 1 877,51 ₽ | 0,00 ₽ | 0,00% | ||||||
|
- | усл ед | 2 298,21 ₽ | 0,00 ₽ | 0,00% | ||||||
|
- | усл ед | 1 518,03 ₽ | 0,00 ₽ | 0,00% | ||||||
|
- | усл ед | 1 157,40 ₽ | 0,00 ₽ | 0,00% | ||||||
|
- | усл ед | 1 063,76 ₽ | 0,00 ₽ | 0,00% | ||||||
|
- | усл ед | 364,63 ₽ | 0,00 ₽ | 0,00% | ||||||
|
- | усл ед | 368,70 ₽ | 0,00 ₽ | 0,00% | ||||||
|
- | усл ед | 481,28 ₽ | 0,00 ₽ | 0,00% | ||||||
|
- | усл ед | 357,32 ₽ | 0,00 ₽ | 0,00% | ||||||
|
- | усл ед | 1 125,13 ₽ | 0,00 ₽ | 0,00% | ||||||
|
- | усл ед | 1 048,58 ₽ | 0,00 ₽ | 0,00% | ||||||
|
- | усл ед | 566,91 ₽ | 0,00 ₽ | 0,00% | ||||||
|
- | усл ед | 812,44 ₽ | 0,00 ₽ | 0,00% | ||||||
|
- | усл ед | 1 285,25 ₽ | 0,00 ₽ | 0,00% | ||||||
|
- | усл ед | 2 314,54 ₽ | 0,00 ₽ | 0,00% | ||||||
|
- | усл ед | 887,81 ₽ | 0,00 ₽ | 0,00% | ||||||
|
- | усл ед | 5 638,42 ₽ | 0,00 ₽ | 0,00% | ||||||
|
- | усл ед | 15 586,48 ₽ | 0,00 ₽ | 0,00% | ||||||
|
- | усл ед | 735,69 ₽ | 0,00 ₽ | 0,00% | ||||||
|
- | усл ед | 1 708,20 ₽ | 0,00 ₽ | 0,00% | ||||||
| Соответствует запросу “Бутанол” | 0,00 ₽ | 0,00% |
Организатор
Организатор
| Объект закупки | Кол-во | Ед. изм. | Цена | Сумма | Доля | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
431,7788 | м3 | 48,45 ₽ | 20 919,68 ₽ | 13,95% | ||||||
|
1 105 | м3 | 43,65 ₽ | 48 233,25 ₽ | 32,16% | ||||||
|
431,7788 | м3 | 35,82 ₽ | 15 466,32 ₽ | 10,31% | ||||||
|
1 105 | м3 | 34,78 ₽ | 38 431,90 ₽ | 25,62% | ||||||
|
431,7788 | м3 | 17,91 ₽ | 7 733,16 ₽ | 5,16% | ||||||
|
1 105 | м3 | 17,39 ₽ | 19 215,95 ₽ | 12,81% |
Организатор
Организатор
| Объект закупки | Кол-во | Ед. изм. | Цена | Сумма | Доля | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
- | усл ед | 2 047,04 ₽ | 0,00 ₽ | 0,00% | ||||||
|
- | усл ед | 2 554,12 ₽ | 0,00 ₽ | 0,00% | ||||||
|
- | усл ед | 2 290,16 ₽ | 0,00 ₽ | 0,00% | ||||||
|
- | усл ед | 2 730,46 ₽ | 0,00 ₽ | 0,00% | ||||||
|
- | усл ед | 1 737,47 ₽ | 0,00 ₽ | 0,00% | ||||||
|
- | усл ед | 3 256,69 ₽ | 0,00 ₽ | 0,00% | ||||||
|
- | усл ед | 1 697,92 ₽ | 0,00 ₽ | 0,00% | ||||||
|
- | усл ед | 1 611,25 ₽ | 0,00 ₽ | 0,00% | ||||||
|
- | усл ед | 1 639,82 ₽ | 0,00 ₽ | 0,00% | ||||||
|
- | усл ед | 1 358,20 ₽ | 0,00 ₽ | 0,00% | ||||||
|
- | усл ед | 2 741,54 ₽ | 0,00 ₽ | 0,00% | ||||||
|
- | усл ед | 2 174,41 ₽ | 0,00 ₽ | 0,00% | ||||||
|
- | усл ед | 1 956,16 ₽ | 0,00 ₽ | 0,00% | ||||||
|
- | усл ед | 1 828,41 ₽ | 0,00 ₽ | 0,00% | ||||||
|
- | усл ед | 1 249,57 ₽ | 0,00 ₽ | 0,00% | ||||||
|
- | усл ед | 616,12 ₽ | 0,00 ₽ | 0,00% | ||||||
|
- | усл ед | 682,56 ₽ | 0,00 ₽ | 0,00% | ||||||
|
- | усл ед | 536,94 ₽ | 0,00 ₽ | 0,00% | ||||||
|
- | усл ед | 1 783,62 ₽ | 0,00 ₽ | 0,00% | ||||||
|
- | усл ед | 2 284,90 ₽ | 0,00 ₽ | 0,00% | ||||||
|
- | усл ед | 1 382,43 ₽ | 0,00 ₽ | 0,00% | ||||||
|
- | усл ед | 1 925,44 ₽ | 0,00 ₽ | 0,00% | ||||||
|
- | усл ед | 2 082,34 ₽ | 0,00 ₽ | 0,00% | ||||||
|
- | усл ед | 2 807,93 ₽ | 0,00 ₽ | 0,00% | ||||||
|
- | усл ед | 2 525,16 ₽ | 0,00 ₽ | 0,00% | ||||||
|
- | усл ед | 1 294,94 ₽ | 0,00 ₽ | 0,00% | ||||||
|
- | усл ед | 580,90 ₽ | 0,00 ₽ | 0,00% | ||||||
|
- | усл ед | 2 756,06 ₽ | 0,00 ₽ | 0,00% | ||||||
|
- | усл ед | 382,81 ₽ | 0,00 ₽ | 0,00% | ||||||
|
- | усл ед | 2 762,94 ₽ | 0,00 ₽ | 0,00% | ||||||
|
- | усл ед | 1 611,39 ₽ | 0,00 ₽ | 0,00% | ||||||
|
- | усл ед | 1 731,87 ₽ | 0,00 ₽ | 0,00% | ||||||
|
- | усл ед | 737,62 ₽ | 0,00 ₽ | 0,00% | ||||||
|
- | усл ед | 654,03 ₽ | 0,00 ₽ | 0,00% | ||||||
|
- | усл ед | 1 429,32 ₽ | 0,00 ₽ | 0,00% | ||||||
|
- | усл ед | 1 572,93 ₽ | 0,00 ₽ | 0,00% | ||||||
|
- | усл ед | 1 276,54 ₽ | 0,00 ₽ | 0,00% | ||||||
|
- | усл ед | 1 558,45 ₽ | 0,00 ₽ | 0,00% | ||||||
|
- | усл ед | 940,29 ₽ | 0,00 ₽ | 0,00% | ||||||
|
- | усл ед | 645,57 ₽ | 0,00 ₽ | 0,00% | ||||||
|
- | усл ед | 989,73 ₽ | 0,00 ₽ | 0,00% | ||||||
|
- | усл ед | 648,08 ₽ | 0,00 ₽ | 0,00% | ||||||
|
- | усл ед | 1 021,75 ₽ | 0,00 ₽ | 0,00% | ||||||
|
- | усл ед | 1 963,27 ₽ | 0,00 ₽ | 0,00% | ||||||
|
- | усл ед | 3 872,23 ₽ | 0,00 ₽ | 0,00% | ||||||
|
- | усл ед | 1 336,90 ₽ | 0,00 ₽ | 0,00% | ||||||
|
- | усл ед | 904,24 ₽ | 0,00 ₽ | 0,00% | ||||||
|
- | усл ед | 949,85 ₽ | 0,00 ₽ | 0,00% | ||||||
|
- | усл ед | 1 124,88 ₽ | 0,00 ₽ | 0,00% | ||||||
|
- | усл ед | 1 276,45 ₽ | 0,00 ₽ | 0,00% | ||||||
|
- | усл ед | 2 567,24 ₽ | 0,00 ₽ | 0,00% | ||||||
|
- | усл ед | 1 626,02 ₽ | 0,00 ₽ | 0,00% | ||||||
|
- | усл ед | 1 629,34 ₽ | 0,00 ₽ | 0,00% | ||||||
|
- | усл ед | 1 280,01 ₽ | 0,00 ₽ | 0,00% | ||||||
|
- | усл ед | 1 629,07 ₽ | 0,00 ₽ | 0,00% | ||||||
|
- | усл ед | 1 316,02 ₽ | 0,00 ₽ | 0,00% | ||||||
|
- | усл ед | 894,32 ₽ | 0,00 ₽ | 0,00% | ||||||
|
- | усл ед | 744,63 ₽ | 0,00 ₽ | 0,00% | ||||||
|
- | усл ед | 316,37 ₽ | 0,00 ₽ | 0,00% | ||||||
|
- | усл ед | 324,85 ₽ | 0,00 ₽ | 0,00% | ||||||
|
- | усл ед | 567,64 ₽ | 0,00 ₽ | 0,00% | ||||||
|
- | усл ед | 329,62 ₽ | 0,00 ₽ | 0,00% | ||||||
|
- | усл ед | 807,55 ₽ | 0,00 ₽ | 0,00% | ||||||
|
- | усл ед | 821,63 ₽ | 0,00 ₽ | 0,00% | ||||||
|
- | усл ед | 510,59 ₽ | 0,00 ₽ | 0,00% | ||||||
|
- | усл ед | 341,71 ₽ | 0,00 ₽ | 0,00% | ||||||
|
- | усл ед | 466,28 ₽ | 0,00 ₽ | 0,00% | ||||||
|
- | усл ед | 1 082,60 ₽ | 0,00 ₽ | 0,00% | ||||||
|
- | усл ед | 1 625,18 ₽ | 0,00 ₽ | 0,00% | ||||||
|
- | усл ед | 964,08 ₽ | 0,00 ₽ | 0,00% | ||||||
|
- | усл ед | 4 778,41 ₽ | 0,00 ₽ | 0,00% | ||||||
|
- | усл ед | 15 330,97 ₽ | 0,00 ₽ | 0,00% | ||||||
|
- | усл ед | 676,26 ₽ | 0,00 ₽ | 0,00% | ||||||
|
- | усл ед | 1 812,39 ₽ | 0,00 ₽ | 0,00% | ||||||
|
- | усл ед | 2 789,55 ₽ | 0,00 ₽ | 0,00% | ||||||
|
- | усл ед | 2 736,55 ₽ | 0,00 ₽ | 0,00% | ||||||
|
- | усл ед | 1 354,89 ₽ | 0,00 ₽ | 0,00% | ||||||
|
- | усл ед | 1 765,23 ₽ | 0,00 ₽ | 0,00% | ||||||
|
- | усл ед | 2 124,50 ₽ | 0,00 ₽ | 0,00% | ||||||
|
- | усл ед | 1 568,04 ₽ | 0,00 ₽ | 0,00% | ||||||
|
- | усл ед | 1 824,44 ₽ | 0,00 ₽ | 0,00% | ||||||
|
- | усл ед | 1 819,93 ₽ | 0,00 ₽ | 0,00% | ||||||
|
- | усл ед | 1 169,02 ₽ | 0,00 ₽ | 0,00% | ||||||
|
- | усл ед | 1 268,73 ₽ | 0,00 ₽ | 0,00% | ||||||
|
- | усл ед | 1 909,84 ₽ | 0,00 ₽ | 0,00% | ||||||
|
- | усл ед | 1 660,13 ₽ | 0,00 ₽ | 0,00% | ||||||
|
- | усл ед | 1 723,92 ₽ | 0,00 ₽ | 0,00% | ||||||
|
- | усл ед | 2 088,90 ₽ | 0,00 ₽ | 0,00% | ||||||
| Соответствует запросу “Бутанол” | 0,00 ₽ | 0,00% |
Организатор
Организатор
| Объект закупки | Кол-во | Ед. изм. | Цена | Сумма | Доля | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
0,8 | кг | 450,31 ₽ | 360,25 ₽ | 0,23% | ||||||
|
4 | упак | 531,95 ₽ | 2 127,81 ₽ | 1,35% | ||||||
|
5,4 | кг | 263,15 ₽ | 1 421,01 ₽ | 0,90% | ||||||
|
0,05 | кг | 7 942,80 ₽ | 397,14 ₽ | 0,25% | ||||||
|
0,02 | кг | 7 315,00 ₽ | 146,30 ₽ | 0,09% | ||||||
|
0,5 | кг | 3 873,14 ₽ | 1 936,57 ₽ | 1,22% | ||||||
|
84,8 | кг | 387,50 ₽ | 32 860,22 ₽ | 20,78% | ||||||
|
0,05 | кг | 3 012,60 ₽ | 150,63 ₽ | 0,10% | ||||||
|
0,05 | кг | 41 857,20 ₽ | 2 092,86 ₽ | 1,32% | ||||||
|
3 | кг | 444,03 ₽ | 1 332,08 ₽ | 0,84% | ||||||
|
0,01 | кг | 41 480,00 ₽ | 414,80 ₽ | 0,26% | ||||||
|
0,02 | кг | 20 504,00 ₽ | 410,08 ₽ | 0,26% | ||||||
|
2,1 | кг | 864,19 ₽ | 1 814,79 ₽ | 1,15% | ||||||
|
0,5 | кг | 1 046,96 ₽ | 523,48 ₽ | 0,33% | ||||||
|
0,5 | кг | 575,92 ₽ | 287,96 ₽ | 0,18% | ||||||
|
0,5 | кг | 607,32 ₽ | 303,66 ₽ | 0,19% | ||||||
|
0,05 | кг | 10 517,80 ₽ | 525,89 ₽ | 0,33% | ||||||
|
0,2 | кг | 1 122,30 ₽ | 224,46 ₽ | 0,14% | ||||||
|
0,2 | кг | 8 910,05 ₽ | 1 782,01 ₽ | 1,13% | ||||||
|
0,05 | кг | 7 314,80 ₽ | 365,74 ₽ | 0,23% | ||||||
|
2,8 | кг | 264,40 ₽ | 740,32 ₽ | 0,47% | ||||||
|
10,8 | кг | 228,61 ₽ | 2 468,96 ₽ | 1,56% | ||||||
|
1,2 | кг | 280,73 ₽ | 336,87 ₽ | 0,21% | ||||||
|
3 | кг | 4 155,76 ₽ | 12 467,28 ₽ | 7,88% | ||||||
|
2 | кг | 349,82 ₽ | 699,64 ₽ | 0,44% | ||||||
|
0,05 | кг | 12 025,20 ₽ | 601,26 ₽ | 0,38% | ||||||
|
0,05 | кг | 4 802,60 ₽ | 240,13 ₽ | 0,15% | ||||||
|
0,01 | кг | 19 624,00 ₽ | 196,24 ₽ | 0,12% | ||||||
|
11 | кг | 406,34 ₽ | 4 469,78 ₽ | 2,83% | ||||||
|
1 | флак | 343,54 ₽ | 343,54 ₽ | 0,22% | ||||||
|
0,05 | кг | 6 686,80 ₽ | 334,34 ₽ | 0,21% | ||||||
|
0,04 | кг | 3 709,75 ₽ | 148,39 ₽ | 0,09% | ||||||
|
0,05 | кг | 3 609,40 ₽ | 180,47 ₽ | 0,11% | ||||||
|
4 | кг | 230,49 ₽ | 921,97 ₽ | 0,58% | ||||||
|
0,05 | кг | 2 979,40 ₽ | 148,97 ₽ | 0,09% | ||||||
|
0,05 | кг | 3 295,40 ₽ | 164,77 ₽ | 0,10% | ||||||
|
0,02 | кг | 10 078,50 ₽ | 201,57 ₽ | 0,13% | ||||||
|
0,02 | кг | 28 040,50 ₽ | 560,81 ₽ | 0,35% | ||||||
|
22 | кг | 149,47 ₽ | 3 288,43 ₽ | 2,08% | ||||||
|
0,5 | кг | 795,74 ₽ | 397,87 ₽ | 0,25% | ||||||
|
0,5 | кг | 1 392,38 ₽ | 696,19 ₽ | 0,44% | ||||||
|
10 | флак | 1 599,63 ₽ | 15 996,26 ₽ | 10,11% | ||||||
|
2 | флак | 1 913,65 ₽ | 3 827,29 ₽ | 2,42% | ||||||
|
7 | кг | 575,92 ₽ | 4 031,41 ₽ | 2,55% | ||||||
|
73,5 | кг | 274,45 ₽ | 20 172,43 ₽ | 12,75% | ||||||
|
0,05 | кг | 808,40 ₽ | 40,42 ₽ | 0,03% | ||||||
|
0,05 | кг | 3 295,40 ₽ | 164,77 ₽ | 0,10% | ||||||
|
10 | л; дм3 | 3 483,76 ₽ | 34 837,56 ₽ | 22,03% | ||||||
| Соответствует запросу “Бутанол” | 360,25 ₽ | 0,23% |
Организатор
Организатор
| Позиция | Дополнительная информация | Кол-во | Ед. изм. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2 | ампул | |||||||
|
6 | ампул | |||||||
|
5 | ампул | |||||||
|
1 | компл | |||||||
|
5 | шт | |||||||
|
5 | ампул | |||||||
|
4 | ампул | |||||||
|
5 | ампул | |||||||
|
5 | ампул | |||||||
|
2 | ампул | |||||||
|
1 | ампул | |||||||
|
5 | ампул | |||||||
|
1 | ампул | |||||||
|
4 | ампул | |||||||
|
1 | ампул | |||||||
|
1 | шт | |||||||
|
1 | шт | |||||||
|
1 | ампул | |||||||
|
2 | ампул | |||||||
|
1 | ампул | |||||||
|
1 | ампул | |||||||
|
3 | ампул | |||||||
|
1 | компл | |||||||
|
1 | компл | |||||||
|
12 | ампул | |||||||
|
5 | ампул | |||||||
|
5 | ампул | |||||||
|
5 | ампул | |||||||
|
2 | ампул | |||||||
|
5 | ампул | |||||||
|
1 | ампул | |||||||
|
1 | ампул | |||||||
|
1 | ампул | |||||||
|
1 | ампул | |||||||
|
1 | ампул | |||||||
|
5 | ампул | |||||||
|
6 | ампул | |||||||
|
2 | ампул | |||||||
|
3 | ампул | |||||||
|
1 | ампул | |||||||
|
1 | ампул | |||||||
|
1 | ампул | |||||||
|
1 | ампул | |||||||
|
1 | ампул | |||||||
|
2 | ампул | |||||||
|
1 | ампул | |||||||
|
10 | ампул | |||||||
|
2 | ампул | |||||||
|
1 | ампул | |||||||
|
1 | ампул | |||||||
|
1 | ампул | |||||||
|
2 | ампул | |||||||
|
2 | ампул | |||||||
|
2 | ампул | |||||||
|
1 | ампул | |||||||
|
2 | ампул | |||||||
|
15 | ампул | |||||||
|
2 | ампул | |||||||
|
2 | ампул | |||||||
|
2 | ампул | |||||||
|
1 | ампул | |||||||
|
2 | ампул | |||||||
|
3 | ампул | |||||||
|
2 | ампул | |||||||
|
1 | ампул | |||||||
|
1 | ампул | |||||||
|
3 | ампул | |||||||
|
5 | ампул | |||||||
|
2 | ампул | |||||||
|
2 | ампул | |||||||
|
3 | ампул | |||||||
|
1 | ампул | |||||||
|
2 | ампул | |||||||
|
1 | шт | |||||||
|
2 | ампул | |||||||
|
2 | ампул | |||||||
|
2 | ампул | |||||||
|
1 | ампул | |||||||
|
1 | ампул | |||||||
|
5 | ампул | |||||||
|
1 | ампул | |||||||
|
1 | шт | |||||||
|
1 | шт | |||||||
|
1 | шт | |||||||
|
1 | шт | |||||||
|
1 | шт | |||||||
|
1 | шт | |||||||
|
1 | шт | |||||||
|
1 | шт | |||||||
|
2 | ампул | |||||||
|
1 | шт | |||||||
|
8 | шт | |||||||
|
10 | ампул | |||||||
|
8 | ампул | |||||||
|
3 | ампул | |||||||
|
5 | ампул | |||||||
|
4 | ампул | |||||||
|
10 | ампул | |||||||
|
5 | ампул | |||||||
|
5 | ампул | |||||||
|
8 | ампул | |||||||
|
2 | ампул | |||||||
|
12 | ампул | |||||||
|
7 | ампул | |||||||
|
5 | ампул | |||||||
|
2 | ампул | |||||||
|
5 | ампул | |||||||
|
4 | ампул | |||||||
|
3 | шт | |||||||
|
2 | шт | |||||||
|
2 | шт | |||||||
|
2 | шт | |||||||
|
