Организатор
| Позиция | Дополнительная информация | Кол-во | Ед. изм. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
880 | кг | |||||||
|
880 | кг | |||||||
|
150 | кг |
Организатор
Организатор
| Объект закупки | Кол-во | Ед. изм. | Цена | Сумма | Доля | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
- | кг | 223,17 ₽ | 0,00 ₽ | 0,00% | ||||||
|
- | кг | 177,94 ₽ | 0,00 ₽ | 0,00% | ||||||
|
- | кг | 166,23 ₽ | 0,00 ₽ | 0,00% | ||||||
| Соответствует запросу “Киви” | 0,00 ₽ | 0,00% |
Организатор
Организатор
| Объект закупки | Кол-во | Ед. изм. | Цена | Сумма | Доля | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | усл ед | 8 775 000,00 ₽ | 8 775 000,00 ₽ | 75,00% | ||||||
|
1 | усл ед | 2 925 000,00 ₽ | 2 925 000,00 ₽ | 25,00% |
Организатор
Организатор
| Объект закупки | Кол-во | Ед. изм. | Цена | Сумма | Доля | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | усл ед | 132 749 541,00 ₽ | 132 749 541,00 ₽ | 100,00% |
Организатор
Организатор
| Объект закупки | Кол-во | Ед. изм. | Цена | Сумма | Доля | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | усл ед | 100 000,00 ₽ | 100 000,00 ₽ | 100,00% |
Организатор
Организатор
| Объект закупки | Кол-во | Ед. изм. | Цена | Сумма | Доля | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
60 | чел | 2 000,00 ₽ | 120 000,00 ₽ | 33,33% | ||||||
|
50 | чел | 2 100,00 ₽ | 105 000,00 ₽ | 29,17% | ||||||
|
60 | чел | 2 250,00 ₽ | 135 000,00 ₽ | 37,50% |
Организатор
Организатор
| Объект закупки | Кол-во | Ед. изм. | Цена | Сумма | Доля | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
30 | кг | 229,64 ₽ | 6 889,08 ₽ | 11,09% | ||||||
|
30 | кг | 215,80 ₽ | 6 474,00 ₽ | 10,42% | ||||||
|
30 | кг | 250,66 ₽ | 7 519,79 ₽ | 12,11% | ||||||
| Соответствует запросу “Киви” | 6 889,08 ₽ | 11,09% |
Организатор
Организатор
| Объект закупки | Кол-во | Ед. изм. | Цена | Сумма | Доля | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
65 | кг | 229,64 ₽ | 14 926,34 ₽ | 10,63% | ||||||
|
65 | кг | 177,06 ₽ | 11 509,15 ₽ | 8,20% | ||||||
|
70 | кг | 204,74 ₽ | 14 331,52 ₽ | 10,21% | ||||||
| Соответствует запросу “Киви” | 14 926,34 ₽ | 10,63% |
Организатор
Организатор
| Объект закупки | Кол-во | Ед. изм. | Цена | Сумма | Доля | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
25 | кг | 229,64 ₽ | 5 740,90 ₽ | 11,45% | ||||||
|
25 | кг | 118,96 ₽ | 2 974,10 ₽ | 5,93% | ||||||
|
25 | кг | 185,36 ₽ | 4 634,10 ₽ | 9,25% | ||||||
| Соответствует запросу “Киви” | 5 740,90 ₽ | 11,45% |
Организатор
Организатор
| Объект закупки | Кол-во | Ед. изм. | Цена | Сумма | Доля | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
53 | кг | 229,64 ₽ | 12 170,71 ₽ | 10,87% | ||||||
|
53 | кг | 118,96 ₽ | 6 305,09 ₽ | 5,63% | ||||||
|
53 | кг | 185,36 ₽ | 9 824,28 ₽ | 8,78% | ||||||
| Соответствует запросу “Киви” | 12 170,71 ₽ | 10,87% |
Организатор