Организатор
| Позиция | Дополнительная информация | Кол-во | Ед. изм. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
10 | кг | |||||||
|
450 | кг | |||||||
|
480 | кг |
Организатор
Организатор
| Объект закупки | Кол-во | Ед. изм. | Цена | Сумма | Доля | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
- | кг | 291,45 ₽ | 0,00 ₽ | 0,00% | ||||||
|
- | кг | 167,16 ₽ | 0,00 ₽ | 0,00% | ||||||
|
- | кг | 197,43 ₽ | 0,00 ₽ | 0,00% | ||||||
| Соответствует запросу “Лимон” | 0,00 ₽ | 0,00% |
Организатор
Организатор
| Объект закупки | Кол-во | Ед. изм. | Цена | Сумма | Доля | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
- | кг | 291,45 ₽ | 0,00 ₽ | 0,00% | ||||||
|
- | кг | 167,16 ₽ | 0,00 ₽ | 0,00% | ||||||
|
- | кг | 197,43 ₽ | 0,00 ₽ | 0,00% | ||||||
| Соответствует запросу “Лимон” | 0,00 ₽ | 0,00% |
Организатор
Организатор
| Объект закупки | Кол-во | Ед. изм. | Цена | Сумма | Доля | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
- | кг | 291,45 ₽ | 0,00 ₽ | 0,00% | ||||||
|
- | кг | 167,16 ₽ | 0,00 ₽ | 0,00% | ||||||
|
- | кг | 197,43 ₽ | 0,00 ₽ | 0,00% | ||||||
| Соответствует запросу “Лимон” | 0,00 ₽ | 0,00% |
Организатор
Организатор
| Объект закупки | Кол-во | Ед. изм. | Цена | Сумма | Доля | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
- | кг | 291,45 ₽ | 0,00 ₽ | 0,00% | ||||||
|
- | кг | 167,16 ₽ | 0,00 ₽ | 0,00% | ||||||
|
- | кг | 197,43 ₽ | 0,00 ₽ | 0,00% | ||||||
| Соответствует запросу “Лимон” | 0,00 ₽ | 0,00% |
Организатор
Организатор
| Объект закупки | Кол-во | Ед. изм. | Цена | Сумма | Доля | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
- | кг | 291,45 ₽ | 0,00 ₽ | 0,00% | ||||||
|
- | кг | 167,16 ₽ | 0,00 ₽ | 0,00% | ||||||
|
- | кг | 197,43 ₽ | 0,00 ₽ | 0,00% | ||||||
| Соответствует запросу “Лимон” | 0,00 ₽ | 0,00% |
Организатор
Организатор
| Объект закупки | Кол-во | Ед. изм. | Цена | Сумма | Доля | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
- | кг | 291,45 ₽ | 0,00 ₽ | 0,00% | ||||||
|
- | кг | 167,16 ₽ | 0,00 ₽ | 0,00% | ||||||
|
- | кг | 197,43 ₽ | 0,00 ₽ | 0,00% | ||||||
| Соответствует запросу “Лимон” | 0,00 ₽ | 0,00% |
Организатор
Организатор
| Объект закупки | Кол-во | Ед. изм. | Цена | Сумма | Доля | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
- | кг | 291,45 ₽ | 0,00 ₽ | 0,00% | ||||||
|
- | кг | 167,16 ₽ | 0,00 ₽ | 0,00% | ||||||
|
- | кг | 197,43 ₽ | 0,00 ₽ | 0,00% | ||||||
| Соответствует запросу “Лимон” | 0,00 ₽ | 0,00% |
Организатор
Организатор
| Объект закупки | Кол-во | Ед. изм. | Цена | Сумма | Доля | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
- | кг | 291,45 ₽ | 0,00 ₽ | 0,00% | ||||||
|
- | кг | 289,35 ₽ | 0,00 ₽ | 0,00% | ||||||
|
- | кг | 264,67 ₽ | 0,00 ₽ | 0,00% | ||||||
| Соответствует запросу “Лимон” | 0,00 ₽ | 0,00% |
Организатор
Организатор
| Объект закупки | Кол-во | Ед. изм. | Цена | Сумма | Доля | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
- | кг | 291,45 ₽ | 0,00 ₽ | 0,00% | ||||||
|
- | кг | 167,16 ₽ | 0,00 ₽ | 0,00% | ||||||
|
- | кг | 197,43 ₽ | 0,00 ₽ | 0,00% | ||||||
| Соответствует запросу “Лимон” | 0,00 ₽ | 0,00% |
Организатор