Организатор
| Объект закупки | Кол-во | Ед. изм. | Цена | Сумма | Доля | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
- | чел.ч | 2 100,00 ₽ | 0,00 ₽ | 0,00% | ||||||
|
- | шт | 876 383 117,82 ₽ | 0,00 ₽ | 0,00% | ||||||
|
- | чел.ч | 2 000,00 ₽ | 0,00 ₽ | 0,00% | ||||||
| Соответствует запросу “Электрика” | 0,00 ₽ | 0,00% |
Организатор
Организатор
| Объект закупки | Кол-во | Ед. изм. | Цена | Сумма | Доля | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
- | чел.ч | 2 500,00 ₽ | 0,00 ₽ | 0,00% | ||||||
|
- | шт | 3 129 767 339,92 ₽ | 0,00 ₽ | 0,00% | ||||||
|
- | чел.ч | 2 236,00 ₽ | 0,00 ₽ | 0,00% | ||||||
| Соответствует запросу “Электрика” | 0,00 ₽ | 0,00% |
Организатор
Организатор
| Объект закупки | Кол-во | Ед. изм. | Цена | Сумма | Доля | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2 | шт | 15 556,00 ₽ | 31 112,00 ₽ | 21,56% | ||||||
|
1 | шт | 3 345,40 ₽ | 3 345,40 ₽ | 2,32% | ||||||
|
3 | шт | 380,00 ₽ | 1 140,00 ₽ | 0,79% | ||||||
| Соответствует запросу “Электрика” | 31 112,00 ₽ | 21,56% |
Организатор
Организатор
| Объект закупки | Кол-во | Ед. изм. | Цена | Сумма | Доля | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
- | чел.ч | 1 737,50 ₽ | 0,00 ₽ | 0,00% | ||||||
|
- | шт | 2 173 846 208,11 ₽ | 0,00 ₽ | 0,00% | ||||||
|
- | чел.ч | 1 529,00 ₽ | 0,00 ₽ | 0,00% | ||||||
| Соответствует запросу “Электрика” | 0,00 ₽ | 0,00% |
Организатор
Организатор
| Объект закупки | Кол-во | Ед. изм. | Цена | Сумма | Доля | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
7 | шт | 3 000,00 ₽ | 21 000,00 ₽ | 4,43% | ||||||
|
1 | усл ед | 20 000,00 ₽ | 20 000,00 ₽ | 4,22% | ||||||
|
71 | м2 | 800,00 ₽ | 56 800,00 ₽ | 11,98% | ||||||
| Соответствует запросу “Электрика” | 21 000,00 ₽ | 4,43% |
Организатор
Организатор
| Объект закупки | Кол-во | Ед. изм. | Цена | Сумма | Доля | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
7 | шт | 3 000,00 ₽ | 21 000,00 ₽ | 4,36% | ||||||
|
15 | шт | 1 500,00 ₽ | 22 500,00 ₽ | 4,67% | ||||||
|
1 | шт | 275 500,00 ₽ | 275 500,00 ₽ | 57,22% | ||||||
| Соответствует запросу “Электрика” | 21 000,00 ₽ | 4,36% |
Организатор
Организатор
| Объект закупки | Кол-во | Ед. изм. | Цена | Сумма | Доля | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
- | чел.ч | 420,00 ₽ | 0,00 ₽ | 0,00% | ||||||
|
- | шт | 259 434 335,26 ₽ | 0,00 ₽ | 0,00% | ||||||
|
- | чел.ч | 400,00 ₽ | 0,00 ₽ | 0,00% | ||||||
| Соответствует запросу “Электрика” | 0,00 ₽ | 0,00% |
Организатор
Организатор
| Объект закупки | Кол-во | Ед. изм. | Цена | Сумма | Доля | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | усл ед | 398 200,00 ₽ | 398 200,00 ₽ | 100,00% |
Организатор
Организатор
| Объект закупки | Кол-во | Ед. изм. | Цена | Сумма | Доля | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
- | чел.ч | 2 375,00 ₽ | 0,00 ₽ | 0,00% | ||||||
|
- | шт | 2 970 710 345,18 ₽ | 0,00 ₽ | 0,00% | ||||||
|
- | чел.ч | 2 090,00 ₽ | 0,00 ₽ | 0,00% | ||||||
| Соответствует запросу “Электрика” | 0,00 ₽ | 0,00% |
Организатор
Организатор
| Позиция | Дополнительная информация | Кол-во | Ед. изм. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | усл ед |
Организатор