Организатор
| Объект закупки | Кол-во | Ед. изм. | Цена | Сумма | Доля | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
500 | кг | 248,00 ₽ | 124 000,00 ₽ | 100,00% | ||||||
| Соответствует запросу “Мороженое” | 124 000,00 ₽ | 100,00% |
Организатор
Организатор
| Объект закупки | Кол-во | Ед. изм. | Цена | Сумма | Доля | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
270 | кг | 340,00 ₽ | 91 800,00 ₽ | 74,88% | ||||||
|
350 | кг | 88,00 ₽ | 30 800,00 ₽ | 25,12% | ||||||
| Соответствует запросу “Мороженое” | 91 800,00 ₽ | 74,88% |
Организатор
Организатор
| Объект закупки | Кол-во | Ед. изм. | Цена | Сумма | Доля | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
500 | кг | 286,33 ₽ | 143 165,00 ₽ | 100,00% | ||||||
| Соответствует запросу “Мороженое” | 143 165,00 ₽ | 100,00% |
Организатор
Организатор
| Объект закупки | Кол-во | Ед. изм. | Цена | Сумма | Доля | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
20 | кг | 293,19 ₽ | 5 863,80 ₽ | 5,81% | ||||||
|
10 | кг | 262,01 ₽ | 2 620,10 ₽ | 2,60% | ||||||
|
10 | кг | 262,01 ₽ | 2 620,10 ₽ | 2,60% | ||||||
| Соответствует запросу “Мороженое” | 5 863,80 ₽ | 5,81% |
Организатор
Организатор
| Объект закупки | Кол-во | Ед. изм. | Цена | Сумма | Доля | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
40 | кг | 257,03 ₽ | 10 281,20 ₽ | 9,51% | ||||||
|
22 | кг | 446,08 ₽ | 9 813,76 ₽ | 9,07% | ||||||
|
50 | кг | 316,08 ₽ | 15 804,00 ₽ | 14,61% | ||||||
| Соответствует запросу “Мороженое” | 10 281,20 ₽ | 9,51% |
Организатор
Организатор
| Объект закупки | Кол-во | Ед. изм. | Цена | Сумма | Доля | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
120 | кг | 257,03 ₽ | 30 843,60 ₽ | 7,43% | ||||||
|
4,8 | кг | 525,65 ₽ | 2 523,12 ₽ | 0,61% | ||||||
|
50 | кг | 143,60 ₽ | 7 180,00 ₽ | 1,73% | ||||||
| Соответствует запросу “Мороженое” | 30 843,60 ₽ | 7,43% |
Организатор
Организатор
| Объект закупки | Кол-во | Ед. изм. | Цена | Сумма | Доля | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
60 | кг | 257,03 ₽ | 15 421,80 ₽ | 6,79% | ||||||
|
21 | кг | 143,60 ₽ | 3 015,60 ₽ | 1,33% | ||||||
|
70 | кг | 98,83 ₽ | 6 918,10 ₽ | 3,05% | ||||||
| Соответствует запросу “Мороженое” | 15 421,80 ₽ | 6,79% |
Организатор
Организатор
| Объект закупки | Кол-во | Ед. изм. | Цена | Сумма | Доля | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
125 | кг | 293,19 ₽ | 36 648,75 ₽ | 6,04% | ||||||
|
130 | кг | 133,33 ₽ | 17 332,90 ₽ | 2,86% | ||||||
|
190 | кг | 103,80 ₽ | 19 722,00 ₽ | 3,25% | ||||||
| Соответствует запросу “Мороженое” | 36 648,75 ₽ | 6,04% |
Организатор
Организатор
| Объект закупки | Кол-во | Ед. изм. | Цена | Сумма | Доля | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
50 | кг | 257,03 ₽ | 12 851,50 ₽ | 5,36% | ||||||
|
50 | кг | 144,60 ₽ | 7 230,00 ₽ | 3,01% | ||||||
|
30 | кг | 98,83 ₽ | 2 964,90 ₽ | 1,24% | ||||||
| Соответствует запросу “Мороженое” | 12 851,50 ₽ | 5,36% |
Организатор
Организатор
| Объект закупки | Кол-во | Ед. изм. | Цена | Сумма | Доля | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
40 | кг | 257,03 ₽ | 10 281,20 ₽ | 2,44% | ||||||
|
90 | кг | 98,83 ₽ | 8 894,70 ₽ | 2,11% | ||||||
|
10 | кг | 23,88 ₽ | 238,80 ₽ | 0,06% | ||||||
| Соответствует запросу “Мороженое” | 10 281,20 ₽ | 2,44% |
Организатор