Организатор
| Объект закупки | Кол-во | Ед. изм. | Цена | Сумма | Доля | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | шт | 9 176,13 ₽ | 9 176,13 ₽ | 0,13% | ||||||
|
1 | шт | 7 690,33 ₽ | 7 690,33 ₽ | 0,11% | ||||||
|
8 | шт | 28 923,26 ₽ | 231 386,10 ₽ | 3,23% | ||||||
| Соответствует запросу “Роутеры” | 9 176,13 ₽ | 0,13% |
Организатор
Организатор
| Объект закупки | Кол-во | Ед. изм. | Цена | Сумма | Доля | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | шт | 9 533,04 ₽ | 9 533,04 ₽ | 0,24% | ||||||
|
16 | шт | 2 661,49 ₽ | 42 583,80 ₽ | 1,06% | ||||||
|
5 | шт | 30 048,26 ₽ | 150 241,28 ₽ | 3,76% | ||||||
| Соответствует запросу “Роутеры” | 9 533,04 ₽ | 0,24% |
Организатор
Организатор
| Объект закупки | Кол-во | Ед. изм. | Цена | Сумма | Доля | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | шт | 10 453,22 ₽ | 10 453,22 ₽ | 0,99% | ||||||
|
1 | усл ед | 1 035 786,14 ₽ | 1 035 786,14 ₽ | 98,18% | ||||||
|
1 | шт | 8 760,64 ₽ | 8 760,64 ₽ | 0,83% | ||||||
| Соответствует запросу “Роутеры” | 10 453,22 ₽ | 0,99% |
Организатор
Организатор
| Объект закупки | Кол-во | Ед. изм. | Цена | Сумма | Доля | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | шт | 9 449,10 ₽ | 9 449,10 ₽ | 0,17% | ||||||
|
5 | шт | 29 783,68 ₽ | 148 918,41 ₽ | 2,70% | ||||||
|
1 | усл ед | 5 313 976,54 ₽ | 5 313 976,54 ₽ | 96,22% | ||||||
| Соответствует запросу “Роутеры” | 9 449,10 ₽ | 0,17% |
Организатор
Организатор
| Объект закупки | Кол-во | Ед. изм. | Цена | Сумма | Доля | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | шт | 9 974,05 ₽ | 9 974,05 ₽ | 0,31% | ||||||
|
16 | шт | 2 784,61 ₽ | 44 553,78 ₽ | 1,39% | ||||||
|
1 | усл ед | 3 022 596,82 ₽ | 3 022 596,82 ₽ | 94,13% | ||||||
| Соответствует запросу “Роутеры” | 9 974,05 ₽ | 0,31% |
Организатор
Организатор
| Объект закупки | Кол-во | Ед. изм. | Цена | Сумма | Доля | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | усл ед | 402 800,00 ₽ | 402 800,00 ₽ | 100,00% |
Организатор
Организатор
| Объект закупки | Кол-во | Ед. изм. | Цена | Сумма | Доля | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2 | шт | 15 000,00 ₽ | 30 000,00 ₽ | 100,00% |
Организатор
Организатор
| Объект закупки | Кол-во | Ед. изм. | Цена | Сумма | Доля | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | усл ед | 18 100,00 ₽ | 18 100,00 ₽ | 100,00% |
Организатор
Организатор
| Объект закупки | Кол-во | Ед. изм. | Цена | Сумма | Доля | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | усл ед | 402 800,00 ₽ | 402 800,00 ₽ | 100,00% |
Организатор
Организатор
| Объект закупки | Кол-во | Ед. изм. | Цена | Сумма | Доля | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | шт | 1 461 670,00 ₽ | 1 461 670,00 ₽ | 7,31% | ||||||
|
1 | шт | 1 275 623,00 ₽ | 1 275 623,00 ₽ | 6,38% | ||||||
|
1 | шт | 2 016 250,00 ₽ | 2 016 250,00 ₽ | 10,08% |
Организатор