Организатор
| Позиция | Кол-во | Ед. изм. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | шт |
Организатор
Организатор
| Объект закупки | Кол-во | Ед. изм. | Цена | Сумма | Доля | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
12 | мес | 795,00 ₽ | 9 540,00 ₽ | 20,00% | ||||||
|
12 | мес | 795,00 ₽ | 9 540,00 ₽ | 20,00% | ||||||
|
12 | мес | 795,00 ₽ | 9 540,00 ₽ | 20,00% | ||||||
|
12 | мес | 795,00 ₽ | 9 540,00 ₽ | 20,00% | ||||||
|
12 | мес | 795,00 ₽ | 9 540,00 ₽ | 20,00% | ||||||
| Соответствует запросу “Пульты” | 47 700,00 ₽ | 100,00% |
Организатор
Организатор
| Объект закупки | Кол-во | Ед. изм. | Цена | Сумма | Доля | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
5 055 | ч | 7,70 ₽ | 38 923,50 ₽ | 2,31% | ||||||
|
5 055 | ч | 6,40 ₽ | 32 352,00 ₽ | 1,92% | ||||||
|
5 055 | ч | 11,10 ₽ | 56 110,50 ₽ | 3,33% | ||||||
|
5 055 | ч | 5,30 ₽ | 26 791,50 ₽ | 1,59% | ||||||
|
5 055 | ч | 3,30 ₽ | 16 681,50 ₽ | 0,99% | ||||||
|
5 055 | ч | 13,10 ₽ | 66 220,50 ₽ | 3,93% | ||||||
|
5 055 | ч | 13,11 ₽ | 66 271,05 ₽ | 3,93% | ||||||
|
5 055 | ч | 2,70 ₽ | 13 648,50 ₽ | 0,81% | ||||||
|
5 055 | ч | 7,46 ₽ | 37 710,30 ₽ | 2,24% | ||||||
|
5 055 | ч | 5,76 ₽ | 29 116,80 ₽ | 1,73% | ||||||
|
5 055 | ч | 19,31 ₽ | 97 612,05 ₽ | 5,79% | ||||||
|
5 055 | ч | 11,10 ₽ | 56 110,50 ₽ | 3,33% | ||||||
|
8 760 | ч | 16,10 ₽ | 141 036,00 ₽ | 8,37% | ||||||
|
5 055 | ч | 7,40 ₽ | 37 407,00 ₽ | 2,22% | ||||||
|
8 760 | ч | 5,30 ₽ | 46 428,00 ₽ | 2,75% | ||||||
|
8 760 | ч | 16,10 ₽ | 141 036,00 ₽ | 8,37% | ||||||
|
5 055 | ч | 4,48 ₽ | 22 646,40 ₽ | 1,34% | ||||||
|
5 055 | ч | 4,70 ₽ | 23 758,50 ₽ | 1,41% | ||||||
|
5 055 | ч | 7,05 ₽ | 35 637,75 ₽ | 2,11% | ||||||
|
5 055 | ч | 7,54 ₽ | 38 114,70 ₽ | 2,26% | ||||||
|
5 055 | ч | 2,40 ₽ | 12 132,00 ₽ | 0,72% | ||||||
|
5 055 | ч | 6,87 ₽ | 34 727,85 ₽ | 2,06% | ||||||
|
5 055 | ч | 7,05 ₽ | 35 637,75 ₽ | 2,11% | ||||||
|
5 055 | ч | 8,44 ₽ | 42 664,20 ₽ | 2,53% | ||||||
|
5 055 | ч | 4,48 ₽ | 22 646,40 ₽ | 1,34% | ||||||
|
5 055 | ч | 19,65 ₽ | 99 330,75 ₽ | 5,89% | ||||||
|
5 055 | ч | 8,11 ₽ | 40 996,05 ₽ | 2,43% | ||||||
|
5 055 | ч | 11,10 ₽ | 56 110,50 ₽ | 3,33% | ||||||
|
5 055 | ч | 5,30 ₽ | 26 791,50 ₽ | 1,59% | ||||||
|
5 055 | ч | 11,10 ₽ | 56 110,50 ₽ | 3,33% | ||||||
|
5 055 | ч | 5,30 ₽ | 26 791,50 ₽ | 1,59% | ||||||
|
5 055 | ч | 4,41 ₽ | 22 292,55 ₽ | 1,32% | ||||||
|
5 055 | ч | 12,40 ₽ | 62 682,00 ₽ | 3,72% | ||||||
|
5 055 | ч | 2,42 ₽ | 12 233,10 ₽ | 0,73% | ||||||
|
5 055 | ч | 15,53 ₽ | 78 504,15 ₽ | 4,66% | ||||||
|
5 055 | ч | 6,35 ₽ | 32 099,25 ₽ | 1,90% | ||||||
| Соответствует запросу “Пульты” | 903 455,70 ₽ | 53,61% |
Организатор
Организатор
| Позиция | Кол-во | Ед. изм. | |||
|---|---|---|---|---|---|
|
1 | шт | |||
|
1 | шт | |||
|
1 | м2 | |||
|
1 | м2 | |||
|
1 | м2 | |||
|
1 | м2 | |||
|
1 | м2 | |||
|
1 | м2 | |||
|
1 | м2 | |||
|
1 | м2 | |||
|
1 | м2 | |||
|
1 | м2 | |||
|
1 | м2 | |||
|
1 | м2 | |||
|
1 | м2 | |||
|
1 | м2 | |||
|
1 | м2 | |||
|
1 | м2 | |||
|
1 | м2 | |||
|
1 | м2 | |||
|
1 | м2 | |||
|
1 | м2 | |||
|
1 | м2 | |||
|
1 | м2 | |||
|
1 | м2 | |||
|
1 | м2 | |||
|
1 | м2 | |||
|
1 | м2 | |||
|
1 | м2 | |||
|
1 | пог м | |||
|
1 | м2 | |||
|
1 | м2 | |||
|
1 | м2 | |||
|
1 | м2 | |||
|
1 | м2 | |||
|
1 | м2 | |||
|
1 | м2 | |||
|
1 | м2 | |||
|
1 | м2 | |||
|
1 | шт | |||
|
1 | шт | |||
|
1 | шт | |||
|
1 | шт | |||
|
1 | пог м | |||
|
1 | шт | |||
|
1 | компл | |||
|
1 | шт | |||
|
1 | шт | |||
|
1 | шт | |||
|
1 | шт | |||
|
1 | шт | |||
|
1 | шт | |||
|
1 | шт | |||
|
1 | шт | |||
|
1 | шт | |||
|
1 | шт | |||
|
1 | шт | |||
|
1 | шт | |||
|
1 | шт | |||
|
1 | шт | |||
|
1 | шт | |||
|
1 | пог м | |||
|
1 | пог м | |||
|
1 | пог м | |||
|
1 | пог м | |||
|
1 | шт | |||
|
1 | шт | |||
|
1 | ||||
|
1 | --- | |||
|
1 | --- | |||
|
1 | пог м | |||
|
1 | компл | |||
|
1 | шт | |||
|
1 | шт | |||
|
1 | шт | |||
|
1 | шт | |||
|
1 | шт | |||
|
1 | шт | |||
|
1 | шт | |||
|
1 | шт | |||
|
1 | шт | |||
|
1 | шт | |||
|
1 | шт | |||
|
1 | шт | |||
|
1 | шт | |||
|
1 | шт | |||
|
1 | шт | |||
|
1 | шт | |||
|
1 | шт | |||
|
1 | шт | |||
|
1 | шт | |||
|
1 | шт | |||
|
1 | шт | |||
|
1 | шт | |||
|
1 | шт | |||
|
1 | шт | |||
|
1 | шт | |||
|
1 | шт | |||
|
1 | шт | |||
|
1 | шт | |||
|
1 | шт | |||
|
1 | шт | |||
|
1 | шт | |||
|
1 | ||||
|
1 | ||||
|
1 | м3 | |||
|
1 | м2 | |||
|
1 | м3 | |||
|
1 | м3 | |||
|
1 | м3 | |||
|
1 | м2 | |||
|
1 | м3 | |||
|
1 | м2 | |||
|
1 | пог м | |||
|
1 | пог м | |||
|
1 | м2 | |||
|
1 | м2 | |||
|
1 | м2 | |||
|
1 | м2 | |||
|
1 | м2 | |||
|
1 | м2 | |||
|
1 | м2 | |||
|
1 | м2 | |||
|
1 | м2 | |||
|
1 | м2 | |||
|
1 | м2 | |||
|
1 | м2 | |||
|
1 | м2 | |||
|
1 | пог м | |||
|
1 | пог м | |||
|
1 | пог м | |||
|
1 | шт | |||
|
1 | пог м | |||
|
1 | пог м | |||
|
1 | ||||
|
1 | ||||
|
1 | ||||
|
1 | пог м | |||
|
1 | пог м | |||
|
1 | шт | |||
|
1 | шт | |||
|
1 | шт | |||
|
1 | пог м | |||
|
1 | шт | |||
|
1 | ||||
|
1 | ||||
|
1 | ||||
|
1 | шт | |||
|
1 | пог м | |||
|
1 | пог м | |||
|
1 | пог м | |||
|
1 | шт | |||
|
1 | ||||
|
1 | шт | |||
|
1 | шт | |||
|
1 | шт | |||
|
1 | шт | |||
|
1 | шт | |||
|
1 | шт | |||
|
1 | шт | |||
|
1 | шт | |||
|
1 | шт | |||
|
1 | ||||
|
1 | ||||
|
1 | ||||
|
1 | ||||
|
1 | шт | |||
|
1 | м2 | |||
|
1 | м2 | |||
|
1 | м2 | |||
|
1 | шт | |||
|
1 | шт | |||
|
1 | м | |||
|
1 | шт | |||
|
1 | шт | |||
|
1 | шт | |||
|
1 | шт | |||
|
1 | шт | |||
|
1 | шт | |||
|
1 | ||||
|
1 | ||||
|
1 | м2 | |||
|
1 | м2 | |||
|
1 | м2 | |||
|
1 | м2 | |||
|
1 | м2 | |||
|
1 | шт | |||
|
1 | м2 | |||
|
1 | м2 | |||
|
1 | м2 | |||
|
1 | м2 | |||
|
1 | м2 | |||
|
1 | м2 | |||
|
1 | м2 | |||
|
1 | м2 | |||
|
1 | м2 | |||
|
1 | м2 | |||
|
1 | м2 |
Организатор