Организатор
| Объект закупки | Кол-во | Ед. изм. | Цена | Сумма | Доля | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | усл ед | 40 766,06 ₽ | 40 766,06 ₽ | 6,13% | ||||||
|
1 | усл ед | 456 892,24 ₽ | 456 892,24 ₽ | 68,68% | ||||||
|
1 | усл ед | 167 579,20 ₽ | 167 579,20 ₽ | 25,19% | ||||||
| Соответствует запросу “Сантехнические работы” | 40 766,06 ₽ | 6,13% |
Организатор
Организатор
| Позиция | Дополнительная информация | Кол-во | Ед. изм. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | усл ед |
Организатор
Организатор
| Позиция | Дополнительная информация | Кол-во | Ед. изм. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | усл ед |
Организатор
Организатор
| Позиция | Дополнительная информация | Кол-во | Ед. изм. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | усл ед |
Организатор
Организатор
| Объект закупки | Кол-во | Ед. изм. | Цена | Сумма | Доля | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | усл ед | 762 849,86 ₽ | 762 849,86 ₽ | 12,49% | ||||||
|
1 | усл ед | 3 843 582,64 ₽ | 3 843 582,64 ₽ | 62,92% | ||||||
|
1 | усл ед | 589 966,35 ₽ | 589 966,35 ₽ | 9,66% | ||||||
| Соответствует запросу “Сантехнические работы” | 762 849,86 ₽ | 12,49% |
Организатор
Организатор
| Позиция | Дополнительная информация | Кол-во | Ед. изм. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
0 |
Организатор
Организатор
| Объект закупки | Кол-во | Ед. изм. | Цена | Сумма | Доля | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | усл ед | 119 318,81 ₽ | 119 318,81 ₽ | 4,57% | ||||||
|
1 | усл ед | 35 391,00 ₽ | 35 391,00 ₽ | 1,36% | ||||||
|
1 | усл ед | 2 101 293,76 ₽ | 2 101 293,76 ₽ | 80,49% | ||||||
| Соответствует запросу “Сантехнические работы” | 119 318,81 ₽ | 4,57% |
Организатор
Организатор
| Позиция | Дополнительная информация | Кол-во | Ед. изм. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | усл ед |
Организатор
Организатор
| Позиция | Дополнительная информация | Кол-во | Ед. изм. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | усл ед |
Организатор
Организатор
| Позиция | Дополнительная информация | Кол-во | Ед. изм. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
5 | усл ед |
Организатор