Организатор
| Объект закупки | Кол-во | Ед. изм. | Цена | Сумма | Доля | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
30 | кг | 344,00 ₽ | 10 320,00 ₽ | 14,33% | ||||||
|
120 | кг | 120,00 ₽ | 14 400,00 ₽ | 20,00% | ||||||
|
90 | кг | 384,00 ₽ | 34 560,00 ₽ | 47,99% | ||||||
| Соответствует запросу “Ягоды” | 10 320,00 ₽ | 14,33% |
Организатор
Организатор
| Объект закупки | Кол-во | Ед. изм. | Цена | Сумма | Доля | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
40 | кг | 510,00 ₽ | 20 400,00 ₽ | 52,60% | ||||||
|
60 | кг | 141,67 ₽ | 8 500,20 ₽ | 21,92% | ||||||
|
2 | кг | 2 243,33 ₽ | 4 486,66 ₽ | 11,57% | ||||||
| Соответствует запросу “Ягоды” | 20 400,00 ₽ | 52,60% |
Организатор
Организатор
| Объект закупки | Кол-во | Ед. изм. | Цена | Сумма | Доля | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
150 | кг | 396,44 ₽ | 59 466,00 ₽ | 80,37% | ||||||
|
20 | кг | 726,00 ₽ | 14 520,00 ₽ | 19,63% | ||||||
| Соответствует запросу “Ягоды” | 59 466,00 ₽ | 80,37% |
Организатор