Организатор
| Объект закупки | Кол-во | Ед. изм. | Цена | Сумма | Доля | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
10 | кг | 298,15 ₽ | 2 981,47 ₽ | 13,19% | ||||||
|
2 | кг | 970,56 ₽ | 1 941,12 ₽ | 8,59% | ||||||
|
10 | кг | 463,93 ₽ | 4 639,30 ₽ | 20,52% | ||||||
| Соответствует запросу “Карамель” | 2 981,47 ₽ | 13,19% |
Организатор
Организатор
| Объект закупки | Кол-во | Ед. изм. | Цена | Сумма | Доля | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
15 | кг | 298,14 ₽ | 4 472,10 ₽ | 4,03% | ||||||
|
20 | кг | 463,93 ₽ | 9 278,60 ₽ | 8,36% | ||||||
|
25 | кг | 455,53 ₽ | 11 388,25 ₽ | 10,26% | ||||||
| Соответствует запросу “Карамель” | 4 472,10 ₽ | 4,03% |
Организатор
Организатор
| Объект закупки | Кол-во | Ед. изм. | Цена | Сумма | Доля | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
15 | кг | 298,14 ₽ | 4 472,10 ₽ | 4,91% | ||||||
|
25 | кг | 53,12 ₽ | 1 328,00 ₽ | 1,46% | ||||||
|
50 | кг | 59,69 ₽ | 2 984,50 ₽ | 3,28% | ||||||
| Соответствует запросу “Карамель” | 4 472,10 ₽ | 4,91% |
Организатор
Организатор
| Объект закупки | Кол-во | Ед. изм. | Цена | Сумма | Доля | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
58 | кг | 298,14 ₽ | 17 292,12 ₽ | 6,08% | ||||||
|
310 | кг | 57,25 ₽ | 17 747,50 ₽ | 6,24% | ||||||
|
47 | кг | 970,56 ₽ | 45 616,32 ₽ | 16,03% | ||||||
| Соответствует запросу “Карамель” | 17 292,12 ₽ | 6,08% |
Организатор
Организатор
| Объект закупки | Кол-во | Ед. изм. | Цена | Сумма | Доля | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
200 | кг | 298,14 ₽ | 59 628,00 ₽ | 5,48% | ||||||
|
800 | кг | 57,25 ₽ | 45 800,00 ₽ | 4,21% | ||||||
|
110 | кг | 970,56 ₽ | 106 761,60 ₽ | 9,82% | ||||||
| Соответствует запросу “Карамель” | 59 628,00 ₽ | 5,48% |
Организатор
Организатор
| Объект закупки | Кол-во | Ед. изм. | Цена | Сумма | Доля | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
22 | кг | 298,14 ₽ | 6 559,08 ₽ | 5,55% | ||||||
|
55 | кг | 57,25 ₽ | 3 148,75 ₽ | 2,66% | ||||||
|
22 | кг | 483,84 ₽ | 10 644,48 ₽ | 9,00% | ||||||
| Соответствует запросу “Карамель” | 6 559,08 ₽ | 5,55% |
Организатор
Организатор
| Объект закупки | Кол-во | Ед. изм. | Цена | Сумма | Доля | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
19 | кг | 298,14 ₽ | 5 664,66 ₽ | 1,07% | ||||||
|
19 | кг | 463,93 ₽ | 8 814,67 ₽ | 1,66% | ||||||
|
300 | кг | 229,72 ₽ | 68 916,00 ₽ | 12,98% | ||||||
| Соответствует запросу “Карамель” | 5 664,66 ₽ | 1,07% |
Организатор
Организатор
| Объект закупки | Кол-во | Ед. изм. | Цена | Сумма | Доля | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
6 | кг | 298,14 ₽ | 1 788,84 ₽ | 1,58% | ||||||
|
40 | кг | 463,93 ₽ | 18 557,20 ₽ | 16,40% | ||||||
|
5 | кг | 229,72 ₽ | 1 148,60 ₽ | 1,01% | ||||||
| Соответствует запросу “Карамель” | 1 788,84 ₽ | 1,58% |
Организатор
Организатор
| Объект закупки | Кол-во | Ед. изм. | Цена | Сумма | Доля | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
40 | кг | 272,58 ₽ | 10 903,20 ₽ | 5,42% | ||||||
|
40 | кг | 427,61 ₽ | 17 104,40 ₽ | 8,50% | ||||||
|
40 | кг | 222,73 ₽ | 8 909,20 ₽ | 4,43% | ||||||
| Соответствует запросу “Карамель” | 10 903,20 ₽ | 5,42% |
Организатор
Организатор
| Объект закупки | Кол-во | Ед. изм. | Цена | Сумма | Доля | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
40 | кг | 278,18 ₽ | 11 127,20 ₽ | 3,64% | ||||||
|
110 | кг | 68,36 ₽ | 7 519,60 ₽ | 2,46% | ||||||
|
39 | кг | 429,75 ₽ | 16 760,25 ₽ | 5,48% | ||||||
| Соответствует запросу “Карамель” | 11 127,20 ₽ | 3,64% |
Организатор