Организатор
| Объект закупки | Кол-во | Ед. изм. | Цена | Сумма | Доля | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | шт | 86,05 ₽ | 86,05 ₽ | 0,05% | ||||||
|
1 | м2 | 0,18 ₽ | 0,18 ₽ | 0,00% | ||||||
|
1 | м2 | 0,39 ₽ | 0,39 ₽ | 0,00% | ||||||
|
1 | шт | 70,69 ₽ | 70,69 ₽ | 0,04% | ||||||
|
1 | шт | 47,32 ₽ | 47,32 ₽ | 0,03% | ||||||
|
1 | шт | 864,75 ₽ | 864,75 ₽ | 0,48% | ||||||
|
1 | шт | 25,64 ₽ | 25,64 ₽ | 0,01% | ||||||
|
1 | м3 | 155,82 ₽ | 155,82 ₽ | 0,09% | ||||||
|
1 | т | 332,63 ₽ | 332,63 ₽ | 0,19% | ||||||
|
1 | м3 | 24,23 ₽ | 24,23 ₽ | 0,01% | ||||||
|
1 | м2 | 0,66 ₽ | 0,66 ₽ | 0,00% | ||||||
|
1 | м2 | 0,66 ₽ | 0,66 ₽ | 0,00% | ||||||
|
1 | м2 | 0,93 ₽ | 0,93 ₽ | 0,00% | ||||||
|
1 | км; тыс м | 1 717,43 ₽ | 1 717,43 ₽ | 0,96% | ||||||
|
1 | км; тыс м | 5 746,61 ₽ | 5 746,61 ₽ | 3,21% | ||||||
|
1 | км; тыс м | 8 867,83 ₽ | 8 867,83 ₽ | 4,95% | ||||||
|
1 | т | 5 516,58 ₽ | 5 516,58 ₽ | 3,08% | ||||||
|
1 | м3 | 141,34 ₽ | 141,34 ₽ | 0,08% | ||||||
|
1 | км; тыс м | 431,78 ₽ | 431,78 ₽ | 0,24% | ||||||
|
1 | м2 | 0,48 ₽ | 0,48 ₽ | 0,00% | ||||||
|
1 | м2 | 5,25 ₽ | 5,25 ₽ | 0,00% | ||||||
|
1 | м2 | 103,14 ₽ | 103,14 ₽ | 0,06% | ||||||
|
1 | м2 | 0,93 ₽ | 0,93 ₽ | 0,00% | ||||||
|
1 | м2 | 1,62 ₽ | 1,62 ₽ | 0,00% | ||||||
|
1 | м2 | 180,90 ₽ | 180,90 ₽ | 0,10% | ||||||
|
1 | км; тыс м | 2 263,86 ₽ | 2 263,86 ₽ | 1,26% | ||||||
|
1 | м | 20 657,50 ₽ | 20 657,50 ₽ | 11,53% | ||||||
|
1 | м | 215,13 ₽ | 215,13 ₽ | 0,12% | ||||||
|
1 | т | 332,63 ₽ | 332,63 ₽ | 0,19% | ||||||
|
1 | м2 | 40 128,95 ₽ | 40 128,95 ₽ | 22,40% | ||||||
|
1 | м2 | 62 651,44 ₽ | 62 651,44 ₽ | 34,97% | ||||||
|
1 | шт | 1 863,75 ₽ | 1 863,75 ₽ | 1,04% | ||||||
|
1 | шт | 25 767,23 ₽ | 25 767,23 ₽ | 14,38% | ||||||
|
1 | м | 38,88 ₽ | 38,88 ₽ | 0,02% | ||||||
|
1 | м | 242,29 ₽ | 242,29 ₽ | 0,14% | ||||||
|
1 | м | 403,73 ₽ | 403,73 ₽ | 0,23% | ||||||
|
1 | м | 76,77 ₽ | 76,77 ₽ | 0,04% | ||||||
|
1 | м | 14,21 ₽ | 14,21 ₽ | 0,01% | ||||||
|
1 | м2 | 0,39 ₽ | 0,39 ₽ | 0,00% | ||||||
|
1 | м2 | 58,24 ₽ | 58,24 ₽ | 0,03% | ||||||
|
1 | м2 | 79,43 ₽ | 79,43 ₽ | 0,04% | ||||||
|
1 | м2 | 58,24 ₽ | 58,24 ₽ | 0,03% | ||||||
| Соответствует запросу “Стойки” | 86,05 ₽ | 0,05% |
Организатор
Организатор
| Позиция | Кол-во | Ед. изм. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | шт |
Организатор
Организатор
| Позиция | Кол-во | Ед. изм. | |||
|---|---|---|---|---|---|
|
7 | шт | |||
|
3 | шт | |||
|
1 | шт | |||
|
9 | шт | |||
|
7 | шт | |||
|
27 | шт | |||
|
6 | шт | |||
|
6 | шт | |||
|
6 | шт | |||
|
9 | шт | |||
|
54 | шт | |||
|
9 | шт | |||
|
26 | шт | |||
|
6 | шт | |||
|
40 | шт | |||
|
5 | шт | |||
|
54 | шт | |||
|
6 | шт | |||
|
12 | шт | |||
|
12 | шт | |||
|
6 | шт | |||
|
3 | шт | |||
|
9 | шт | |||
|
12 | шт | |||
|
12 | шт | |||
|
12 | шт | |||
|
12 | шт | |||
|
12 | шт | |||
|
3 | шт | |||
|
99 | шт | |||
|
99 | шт | |||
|
33 | шт | |||
|
99 | шт | |||
|
5 | шт | |||
|
99 | шт | |||
|
22 | шт | |||
|
99 | шт | |||
|
99 | шт | |||
|
33 | шт | |||
|
99 | шт | |||
|
194 | шт | |||
|
22 | шт | |||
|
294 | шт | |||
|
196 | шт | |||
|
490 | шт | |||
|
14 | шт | |||
|
14 | шт | |||
|
7 | шт | |||
|
14 | шт | |||
|
14 | шт | |||
|
14 | шт | |||
|
14 | шт | |||
|
84 | шт | |||
|
490 | шт | |||
|
4 | шт | |||
|
4 | шт | |||
|
4 | шт | |||
|
1 | шт | |||
|
1 | шт | |||
|
1 | шт | |||
|
2 | шт | |||
|
2 | шт | |||
|
1 | шт | |||
|
1 | шт | |||
|
1 | шт | |||
|
1 | шт | |||
|
1 | шт | |||
|
1 | шт | |||
|
1 | шт | |||
|
2 | шт | |||
|
2 | шт | |||
|
1 | шт | |||
|
1 | шт | |||
|
1 | шт | |||
|
2 | шт | |||
|
1 | шт | |||
|
1 | шт | |||
|
1 | шт | |||
|
1 | шт | |||
|
4 | шт | |||
|
1 | шт | |||
|
1 | шт | |||
|
2 | шт | |||
|
2 | шт | |||
|
1 | шт | |||
|
1 | шт | |||
|
1 | шт | |||
|
1 | шт | |||
|
1 | шт | |||
|
1 | шт | |||
|
1 | шт | |||
|
1 | шт | |||
|
56 | шт | |||
|
112 | шт | |||
|
392 | шт | |||
|
7 | шт | |||
|
70 | шт | |||
|
28 | шт | |||
|
28 | шт | |||
|
14 | шт | |||
|
98 | шт | |||
|
14 | шт | |||
|
7 | шт | |||
|
4 | шт | |||
|
168 | шт | |||
|
392 | шт | |||
|
2 | шт | |||
|
56 | шт | |||
|
26 | шт | |||
|
20 | шт | |||
|
30 | шт | |||
|
25 | шт | |||
|
4 | шт | |||
|
1 | шт | |||
|
2 | шт | |||
|
1 | шт | |||
|
1 | шт | |||
|
1 | шт | |||
|
1 | шт | |||
|
1 | шт | |||
|
1 | шт | |||
|
4 | шт | |||
|
1 | шт | |||
|
4 | шт | |||
|
1 | шт | |||
|
1 | шт | |||
|
1 | шт | |||
|
1 | шт | |||
|
3 | шт | |||
|
1 | шт | |||
|
4 | шт | |||
|
1 | шт | |||
|
1 | шт | |||
|
1 | шт | |||
|
37 | шт | |||
|
2 | шт | |||
|
4 | шт | |||
|
5 | шт | |||
|
4 | шт | |||
|
1 | шт | |||
|
1 | шт | |||
|
1 | шт | |||
|
4 | шт | |||
|
1 | шт | |||
|
2 | шт | |||
|
56 | шт | |||
|
26 | шт | |||
|
20 | шт | |||
|
30 | шт | |||
|
25 | шт | |||
|
4 | шт | |||
|
1 | шт | |||
|
2 | шт | |||
|
1 | шт | |||
|
1 | шт | |||
|
1 | шт | |||
|
1 | шт | |||
|
1 | шт | |||
|
1 | шт | |||
|
4 | шт | |||
|
1 | шт | |||
|
4 | шт | |||
|
1 | шт | |||
|
1 | шт | |||
|
1 | шт | |||
|
1 | шт | |||
|
3 | шт | |||
|
1 | шт | |||
|
4 | шт | |||
|
1 | шт | |||
|
1 | шт | |||
|
1 | шт | |||
|
51 | шт | |||
|
2 | шт | |||
|
4 | шт | |||
|
5 | шт | |||
|
4 | шт | |||
|
1 | шт | |||
|
1 | шт | |||
|
1 | шт | |||
|
4 | шт | |||
|
1 | шт | |||
|
6 | шт | |||
|
12 | шт | |||
|
3 | шт | |||
|
16 | шт | |||
|
4 | шт | |||
|
64 | шт | |||
|
12 | шт | |||
|
24 | шт | |||
|
56 | шт | |||
|
24 | шт | |||
|
1 | шт | |||
|
28 | шт | |||
|
1 | шт | |||
|
2 | шт | |||
|
2 | шт | |||
|
1 | шт | |||
|
2 | шт | |||
|
4 | шт | |||
|
8 | шт | |||
|
2 | шт | |||
|
2 | шт | |||
|
4 | шт | |||
|
2 | шт | |||
|
2 | шт | |||
|
1 | шт | |||
|
1 | шт | |||
|
4 | шт | |||
|
4 | шт | |||
|
2 | шт | |||
|
2 | шт | |||
|
1 | шт | |||
|
2 | шт | |||
|
12 | шт | |||
|
2 | шт | |||
|
1 | шт | |||
|
2 | шт | |||
|
12 | шт | |||
|
4 | шт | |||
|
2 | шт | |||
|
2 | шт | |||
|
7 | шт | |||
|
2 | шт | |||
|
4 | шт | |||
|
1 | шт | |||
|
1 | шт | |||
|
1 | шт | |||
|
1 | шт | |||
|
2 | шт | |||
|
1 | шт | |||
|
1 | шт | |||
|
4 | шт | |||
|
80 | шт | |||
|
99 | шт | |||
|
4 | шт | |||
|
8 | шт | |||
|
96 | шт | |||
|
4 | шт | |||
|
4 | шт | |||
|
14 | шт | |||
|
228 | шт | |||
|
18 | шт | |||
|
6 | шт | |||
|
6 | шт | |||
|
6 | шт | |||
|
36 | шт | |||
|
6 | шт | |||
|
228 | шт | |||
|
228 | шт | |||
|
70 | шт | |||
|
6 | шт | |||
|
2 | шт | |||
|
1 | шт | |||
|
2 | шт | |||
|
2 | шт | |||
|
12 | шт | |||
|
70 | шт | |||
|
70 | шт |
Организатор
Организатор
| Объект закупки | Кол-во | Ед. изм. | Цена | Сумма | Доля | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | шт | 86,05 ₽ | 86,05 ₽ | 0,05% | ||||||
|
1 | м2 | 0,18 ₽ | 0,18 ₽ | 0,00% | ||||||
|
1 | м2 | 0,39 ₽ | 0,39 ₽ | 0,00% | ||||||
|
1 | шт | 70,69 ₽ | 70,69 ₽ | 0,04% | ||||||
|
1 | шт | 47,32 ₽ | 47,32 ₽ | 0,03% | ||||||
|
1 | шт | 864,75 ₽ | 864,75 ₽ | 0,48% | ||||||
|
1 | шт | 25,64 ₽ | 25,64 ₽ | 0,01% | ||||||
|
1 | м3 | 155,82 ₽ | 155,82 ₽ | 0,09% | ||||||
|
1 | т | 332,63 ₽ | 332,63 ₽ | 0,19% | ||||||
|
1 | м3 | 24,23 ₽ | 24,23 ₽ | 0,01% | ||||||
|
1 | м2 | 0,66 ₽ | 0,66 ₽ | 0,00% | ||||||
|
1 | м2 | 0,66 ₽ | 0,66 ₽ | 0,00% | ||||||
|
1 | м2 | 0,93 ₽ | 0,93 ₽ | 0,00% | ||||||
|
1 | км; тыс м | 1 717,43 ₽ | 1 717,43 ₽ | 0,96% | ||||||
|
1 | км; тыс м | 5 746,61 ₽ | 5 746,61 ₽ | 3,21% | ||||||
|
1 | км; тыс м | 8 867,83 ₽ | 8 867,83 ₽ | 4,95% | ||||||
|
1 | т | 5 516,58 ₽ | 5 516,58 ₽ | 3,08% | ||||||
|
1 | м3 | 141,34 ₽ | 141,34 ₽ | 0,08% | ||||||
|
1 | км; тыс м | 431,78 ₽ | 431,78 ₽ | 0,24% | ||||||
|
1 | м2 | 0,48 ₽ | 0,48 ₽ | 0,00% | ||||||
|
1 | м2 | 5,25 ₽ | 5,25 ₽ | 0,00% | ||||||
|
1 | м2 | 103,14 ₽ | 103,14 ₽ | 0,06% | ||||||
|
1 | м2 | 0,93 ₽ | 0,93 ₽ | 0,00% | ||||||
|
1 | м2 | 1,62 ₽ | 1,62 ₽ | 0,00% | ||||||
|
1 | м2 | 180,90 ₽ | 180,90 ₽ | 0,10% | ||||||
|
1 | км; тыс м | 2 263,86 ₽ | 2 263,86 ₽ | 1,26% | ||||||
|
1 | тыс км | 20 657,50 ₽ | 20 657,50 ₽ | 11,53% | ||||||
|
1 | м3 | 215,13 ₽ | 215,13 ₽ | 0,12% | ||||||
|
1 | т | 332,63 ₽ | 332,63 ₽ | 0,19% | ||||||
|
1 | м2 | 40 128,95 ₽ | 40 128,95 ₽ | 22,40% | ||||||
|
1 | м2 | 62 651,44 ₽ | 62 651,44 ₽ | 34,97% | ||||||
|
1 | шт | 1 863,75 ₽ | 1 863,75 ₽ | 1,04% | ||||||
|
1 | шт | 25 767,23 ₽ | 25 767,23 ₽ | 14,38% | ||||||
|
1 | м | 38,88 ₽ | 38,88 ₽ | 0,02% | ||||||
|
1 | м | 242,29 ₽ | 242,29 ₽ | 0,14% | ||||||
|
1 | м | 403,73 ₽ | 403,73 ₽ | 0,23% | ||||||
|
1 | м | 76,77 ₽ | 76,77 ₽ | 0,04% | ||||||
|
1 | м | 14,21 ₽ | 14,21 ₽ | 0,01% | ||||||
|
1 | м2 | 0,39 ₽ | 0,39 ₽ | 0,00% | ||||||
|
1 | м2 | 58,24 ₽ | 58,24 ₽ | 0,03% | ||||||
|
1 | м2 | 79,43 ₽ | 79,43 ₽ | 0,04% | ||||||
|
1 | м2 | 58,24 ₽ | 58,24 ₽ | 0,03% | ||||||
| Соответствует запросу “Стойки” | 86,05 ₽ | 0,05% |
Организатор