Организатор
| Объект закупки | Кол-во | Ед. изм. | Цена | Сумма | Доля | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
5 | чел | 2 702,70 ₽ | 13 513,50 ₽ | 13,51% | ||||||
|
17 | чел | 2 702,70 ₽ | 45 945,90 ₽ | 45,95% | ||||||
|
2 | чел | 2 702,70 ₽ | 5 405,40 ₽ | 5,41% | ||||||
| Соответствует запросу “Диспансеризация” | 100 000,00 ₽ | 100,00% |
Организатор
Организатор
| Объект закупки | Кол-во | Ед. изм. | Цена | Сумма | Доля | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2 | чел | 6 260,33 ₽ | 12 520,66 ₽ | 10,98% | ||||||
|
5 | чел | 7 455,00 ₽ | 37 275,00 ₽ | 32,69% | ||||||
|
4 | чел | 7 855,00 ₽ | 31 420,00 ₽ | 27,55% | ||||||
| Соответствует запросу “Диспансеризация” | 114 029,01 ₽ | 100,00% |
Организатор