Организатор
| Объект закупки | Кол-во | Ед. изм. | Цена | Сумма | Доля | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | усл ед | 1 593 215,57 ₽ | 1 593 215,57 ₽ | 36,30% | ||||||
|
1 | усл ед | 2 795 784,43 ₽ | 2 795 784,43 ₽ | 63,70% |
Организатор
Организатор
| Объект закупки | Кол-во | Ед. изм. | Цена | Сумма | Доля | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
228 000 | мл | 0,23 ₽ | 53 032,80 ₽ | 100,00% |
Организатор
Организатор
| Объект закупки | Кол-во | Ед. изм. | Цена | Сумма | Доля | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
330 | кг | 371,25 ₽ | 122 512,50 ₽ | 77,75% | ||||||
|
58 | кг | 206,25 ₽ | 11 962,50 ₽ | 7,59% | ||||||
|
100 | кг | 231,00 ₽ | 23 100,00 ₽ | 14,66% |
Организатор
Организатор
| Объект закупки | Кол-во | Ед. изм. | Цена | Сумма | Доля | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
- | кг | 64,12 ₽ | 0,00 ₽ | 0,00% | ||||||
|
- | л; дм3 | 104,49 ₽ | 0,00 ₽ | 0,00% | ||||||
|
- | л; дм3 | 52,24 ₽ | 0,00 ₽ | 0,00% |
Организатор
Организатор
| Объект закупки | Кол-во | Ед. изм. | Цена | Сумма | Доля | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
50 | шт | 93,19 ₽ | 4 659,50 ₽ | 0,51% | ||||||
|
1 050 | шт | 349,46 ₽ | 366 933,00 ₽ | 40,16% | ||||||
|
150 | шт | 1 491,79 ₽ | 223 768,50 ₽ | 24,49% |
Организатор
Организатор
| Объект закупки | Кол-во | Ед. изм. | Цена | Сумма | Доля | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | усл ед | 1 294,82 ₽ | 1 294,82 ₽ | 7,22% | ||||||
|
1 | усл ед | 1 748,18 ₽ | 1 748,18 ₽ | 9,74% | ||||||
|
1 | усл ед | 2 097,81 ₽ | 2 097,81 ₽ | 11,69% | ||||||
| Соответствует запросу “Киа” | 1 294,82 ₽ | 7,22% |
Организатор
Организатор
| Объект закупки | Кол-во | Ед. изм. | Цена | Сумма | Доля | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | усл ед | 4 210,43 ₽ | 4 210,43 ₽ | 4,77% | ||||||
|
1 | усл ед | 26 764,57 ₽ | 26 764,57 ₽ | 30,31% | ||||||
|
1 | усл ед | 5 121,46 ₽ | 5 121,46 ₽ | 5,80% | ||||||
| Соответствует запросу “Киа” | 4 210,43 ₽ | 4,77% |
Организатор
Организатор
| Объект закупки | Кол-во | Ед. изм. | Цена | Сумма | Доля | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
- | шт | 2 853,90 ₽ | 2 853,90 ₽ | 36,35% | ||||||
|
- | шт | 2 379,96 ₽ | 2 379,96 ₽ | 30,31% | ||||||
|
- | шт | 2 617,70 ₽ | 2 617,70 ₽ | 33,34% | ||||||
| Соответствует запросу “Киа” | 2 853,90 ₽ | 36,35% |
Организатор
Организатор
| Объект закупки | Кол-во | Ед. изм. | Цена | Сумма | Доля | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | шт | 6 152,41 ₽ | 6 152,41 ₽ | 15,38% | ||||||
|
1 | шт | 11 392,75 ₽ | 11 392,75 ₽ | 28,47% | ||||||
|
1 | шт | 22 470,41 ₽ | 22 470,41 ₽ | 56,15% | ||||||
| Соответствует запросу “Киа” | 6 152,41 ₽ | 15,38% |
Организатор
Организатор
| Объект закупки | Кол-во | Ед. изм. | Цена | Сумма | Доля | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | шт | 25 109,00 ₽ | 25 109,00 ₽ | 79,67% | |||
|
2 | шт | 2 184,00 ₽ | 4 368,00 ₽ | 13,86% | |||
|
1 | шт | 2 041,00 ₽ | 2 041,00 ₽ | 6,48% | |||
| Соответствует запросу “Киа” | 25 109,00 ₽ | 79,67% |
Организатор