Организатор
| Объект закупки | Кол-во | Ед. изм. | Цена | Сумма | Доля | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
100 | шт | 1 408,10 ₽ | 140 809,96 ₽ | 100,00% | ||||||
| Соответствует запросу “Рутокен” | 140 809,96 ₽ | 100,00% |
Организатор
Организатор
| Объект закупки | Кол-во | Ед. изм. | Цена | Сумма | Доля | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2 | шт | 1 799,24 ₽ | 3 598,48 ₽ | 2,64% | ||||||
|
1 | шт | 6 134,21 ₽ | 6 134,21 ₽ | 4,50% | ||||||
|
1 | шт | 975,59 ₽ | 975,59 ₽ | 0,72% | ||||||
| Соответствует запросу “Рутокен” | 3 598,48 ₽ | 2,64% |
Организатор
Организатор
| Объект закупки | Кол-во | Ед. изм. | Цена | Сумма | Доля | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
16 | шт | 2 250,00 ₽ | 36 000,00 ₽ | 2,27% | ||||||
|
1 | шт | 450,00 ₽ | 450,00 ₽ | 0,03% | ||||||
|
9 | шт | 32 400,00 ₽ | 291 600,00 ₽ | 18,35% | ||||||
| Соответствует запросу “Рутокен” | 36 450,00 ₽ | 2,30% |
Организатор
Организатор
| Объект закупки | Кол-во | Ед. изм. | Цена | Сумма | Доля | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
100 | шт | 1 366,84 ₽ | 136 683,69 ₽ | 99,78% | ||||||
|
1 | шт | 295,00 ₽ | 295,00 ₽ | 0,22% | ||||||
| Соответствует запросу “Рутокен” | 136 978,69 ₽ | 100,00% |
Организатор
Организатор
| Объект закупки | Кол-во | Ед. изм. | Цена | Сумма | Доля | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
98 | шт | 2 410,86 ₽ | 236 264,50 ₽ | 100,00% | ||||||
| Соответствует запросу “Рутокен” | 236 264,50 ₽ | 100,00% |
Организатор
Организатор
| Объект закупки | Кол-во | Ед. изм. | Цена | Сумма | Доля | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | шт | 1 956,58 ₽ | 1 956,58 ₽ | 2,48% | ||||||
|
1 | шт | 3 217,49 ₽ | 3 217,49 ₽ | 4,07% | ||||||
|
1 | шт | 1 793,51 ₽ | 1 793,51 ₽ | 2,27% | ||||||
| Соответствует запросу “Рутокен” | 1 956,58 ₽ | 2,48% |
Организатор
Организатор
| Объект закупки | Кол-во | Ед. изм. | Цена | Сумма | Доля | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2 | шт | 2 238,75 ₽ | 4 477,50 ₽ | 7,40% | ||||||
|
1 | шт | 447,75 ₽ | 447,75 ₽ | 0,74% | ||||||
|
1 | шт | 32 237,99 ₽ | 32 237,99 ₽ | 53,31% | ||||||
| Соответствует запросу “Рутокен” | 4 925,25 ₽ | 8,14% |
Организатор
Организатор
| Объект закупки | Кол-во | Ед. изм. | Цена | Сумма | Доля | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | шт | 2 070,00 ₽ | 2 070,00 ₽ | 3,01% | ||||||
|
1 | шт | 17 020,00 ₽ | 17 020,00 ₽ | 24,78% | ||||||
|
1 | шт | 1 122,40 ₽ | 1 122,40 ₽ | 1,63% | ||||||
| Соответствует запросу “Рутокен” | 2 070,00 ₽ | 3,01% |
Организатор
Организатор
| Объект закупки | Кол-во | Ед. изм. | Цена | Сумма | Доля | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | шт | 38 681,91 ₽ | 38 681,91 ₽ | 26,21% | ||||||
|
1 | усл ед | 10 073,98 ₽ | 10 073,98 ₽ | 6,83% | ||||||
|
1 | усл ед | 80 587,15 ₽ | 80 587,15 ₽ | 54,61% |
Организатор
Организатор
| Объект закупки | Кол-во | Ед. изм. | Цена | Сумма | Доля | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
40 | шт | 2 343,75 ₽ | 93 750,00 ₽ | 100,00% |
Организатор