Организатор
| Объект закупки | Кол-во | Ед. изм. | Цена | Сумма | Доля | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2 | кг | 747,90 ₽ | 1 495,80 ₽ | 2,67% | ||||||
|
1 | кг | 400,83 ₽ | 400,83 ₽ | 0,71% | ||||||
|
1 | кг | 591,90 ₽ | 591,90 ₽ | 1,05% | ||||||
|
1 | л; дм3 | 767,38 ₽ | 767,38 ₽ | 1,37% | ||||||
|
1 | л; дм3 | 641,42 ₽ | 641,42 ₽ | 1,14% | ||||||
|
1 | л; дм3 | 976,37 ₽ | 976,37 ₽ | 1,74% | ||||||
|
2,8 | кг | 227,68 ₽ | 637,50 ₽ | 1,14% | ||||||
|
1 | ампул | 8 347,70 ₽ | 8 347,70 ₽ | 14,87% | ||||||
|
1 | ампул | 195,35 ₽ | 195,35 ₽ | 0,35% | ||||||
|
3 | ампул | 6 002,91 ₽ | 18 008,73 ₽ | 32,09% | ||||||
|
0,3 | кг | 41 447,51 ₽ | 12 434,25 ₽ | 22,16% | ||||||
|
20,5 | кг | 532,30 ₽ | 10 912,15 ₽ | 19,44% | ||||||
|
2 | л; дм3 | 355,45 ₽ | 710,90 ₽ | 1,27% | ||||||
| Соответствует запросу “Диметилформамид” | 1 495,80 ₽ | 2,67% |
Организатор
Организатор
| Объект закупки | Кол-во | Ед. изм. | Цена | Сумма | Доля | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | кг | 854,00 ₽ | 854,00 ₽ | 1,20% | ||||||
|
19,5 | кг | 252,00 ₽ | 4 914,00 ₽ | 6,90% | ||||||
|
0,1 | кг | 1 400,00 ₽ | 140,00 ₽ | 0,20% | ||||||
|
1 | кг | 281,00 ₽ | 281,00 ₽ | 0,39% | ||||||
|
4 | кг | 232,00 ₽ | 928,00 ₽ | 1,30% | ||||||
|
5,5 | кг | 484,00 ₽ | 2 662,00 ₽ | 3,74% | ||||||
|
10 | шт | 525,00 ₽ | 5 250,00 ₽ | 7,37% | ||||||
|
0,7 | кг | 966,00 ₽ | 676,20 ₽ | 0,95% | ||||||
|
2 | ампул | 8 890,00 ₽ | 17 780,00 ₽ | 24,97% | ||||||
|
5 | кг | 140,00 ₽ | 700,00 ₽ | 0,98% | ||||||
|
0,3 | кг | 40 600,00 ₽ | 12 180,00 ₽ | 17,10% | ||||||
|
0,1 | кг | 5 600,00 ₽ | 560,00 ₽ | 0,79% | ||||||
|
1 | г | 7 392,00 ₽ | 7 392,00 ₽ | 10,38% | ||||||
|
0,5 | л; дм3 | 32 780,00 ₽ | 16 390,00 ₽ | 23,02% | ||||||
|
1,03 | кг | 490,29 ₽ | 505,00 ₽ | 0,71% | ||||||
| Соответствует запросу “Диметилформамид” | 854,00 ₽ | 1,20% |
Организатор
Организатор
| Объект закупки | Кол-во | Ед. изм. | Цена | Сумма | Доля | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | кг | 422,46 ₽ | 422,46 ₽ | 0,61% | ||||||
|
1 | л; дм3 | 487,00 ₽ | 487,00 ₽ | 0,70% | ||||||
|
1 | л; дм3 | 766,11 ₽ | 766,11 ₽ | 1,11% | ||||||
|
1 | кг | 173,49 ₽ | 173,49 ₽ | 0,25% | ||||||
|
1,2 | кг | 306,26 ₽ | 367,51 ₽ | 0,53% | ||||||
|
1 | л; дм3 | 311,46 ₽ | 311,46 ₽ | 0,45% | ||||||
|
1 | л; дм3 | 255,38 ₽ | 255,38 ₽ | 0,37% | ||||||
|
1,2 | кг | 134,84 ₽ | 161,81 ₽ | 0,23% | ||||||
|
2 | л; дм3 | 85,19 ₽ | 170,38 ₽ | 0,25% | ||||||
|
2 | л; дм3 | 122,83 ₽ | 245,66 ₽ | 0,36% | ||||||
|
1 | л; дм3 | 541,33 ₽ | 541,33 ₽ | 0,78% | ||||||
|
0,3 | кг | 26 440,00 ₽ | 7 932,00 ₽ | 11,48% | ||||||
|
0,1 | кг | 3 758,84 ₽ | 375,88 ₽ | 0,54% | ||||||
|
1 | шт | 4 190,85 ₽ | 4 190,85 ₽ | 6,06% | ||||||
|
1 | шт | 9 136,11 ₽ | 9 136,11 ₽ | 13,22% | ||||||
|
1,03 | кг | 355,70 ₽ | 366,37 ₽ | 0,53% | ||||||
|
19,5 | кг | 257,51 ₽ | 5 021,45 ₽ | 7,27% | ||||||
|
7 | л; дм3 | 431,58 ₽ | 3 021,06 ₽ | 4,37% | ||||||
|
0,1 | кг | 92,17 ₽ | 9,22 ₽ | 0,01% | ||||||
|
0,1 | кг | 508,04 ₽ | 50,80 ₽ | 0,07% | ||||||
|
1 | кг | 103,44 ₽ | 103,44 ₽ | 0,15% | ||||||
|
1 | кг | 167,27 ₽ | 167,27 ₽ | 0,24% | ||||||
|
4 | л; дм3 | 161,65 ₽ | 646,60 ₽ | 0,94% | ||||||
|
10 | л; дм3 | 133,71 ₽ | 1 337,10 ₽ | 1,93% | ||||||
|
5,5 | кг | 230,54 ₽ | 1 267,97 ₽ | 1,83% | ||||||
|
10 | шт | 354,15 ₽ | 3 541,50 ₽ | 5,12% | ||||||
|
1 | шт | 6 626,97 ₽ | 6 626,97 ₽ | 9,59% | ||||||
|
1 | шт | 6 626,97 ₽ | 6 626,97 ₽ | 9,59% | ||||||
|
17 | шт | 535,20 ₽ | 9 098,40 ₽ | 13,17% | ||||||
|
10 | шт | 535,20 ₽ | 5 352,00 ₽ | 7,74% | ||||||
|
100 | шт | 3,33 ₽ | 333,00 ₽ | 0,48% | ||||||
| Соответствует запросу “Диметилформамид” | 422,46 ₽ | 0,61% |
Организатор
Организатор
| Объект закупки | Кол-во | Ед. изм. | Цена | Сумма | Доля | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | кг | 4 000,11 ₽ | 4 000,11 ₽ | 0,45% | ||||||
|
1,4 | кг | 2 142,86 ₽ | 3 000,00 ₽ | 0,34% | ||||||
|
15 | кг | 535,33 ₽ | 8 029,95 ₽ | 0,90% | ||||||
|
0,8 | кг | 2 875,00 ₽ | 2 300,00 ₽ | 0,26% | ||||||
|
8,5 | кг | 988,23 ₽ | 8 399,96 ₽ | 0,95% | ||||||
|
6,5 | кг | 784,61 ₽ | 5 099,97 ₽ | 0,57% | ||||||
|
0,8 | кг | 4 000,00 ₽ | 3 200,00 ₽ | 0,36% | ||||||
|
0,7 | кг | 4 357,14 ₽ | 3 050,00 ₽ | 0,34% | ||||||
|
6,5 | кг | 1 233,84 ₽ | 8 019,96 ₽ | 0,90% | ||||||
|
3 | кг | 2 033,33 ₽ | 6 099,99 ₽ | 0,69% | ||||||
|
0,1 | кг | 593 000,00 ₽ | 59 300,00 ₽ | 6,68% | ||||||
|
0,25 | л; дм3 | 2 496 120,00 ₽ | 624 030,00 ₽ | 70,25% | ||||||
|
0,5 | кг | 2 000,00 ₽ | 1 000,00 ₽ | 0,11% | ||||||
|
0,5 | кг | 40 400,00 ₽ | 20 200,00 ₽ | 2,27% | ||||||
|
0,25 | л; дм3 | 172 000,00 ₽ | 43 000,00 ₽ | 4,84% | ||||||
|
0,1 | кг | 23 000,00 ₽ | 2 300,00 ₽ | 0,26% | ||||||
|
12 | компл | 7 272,45 ₽ | 87 269,40 ₽ | 9,82% | ||||||
| Соответствует запросу “Диметилформамид” | 4 000,11 ₽ | 0,45% |
Организатор
Организатор
| Объект закупки | Кол-во | Ед. изм. | Цена | Сумма | Доля | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | кг | 485,43 ₽ | 485,43 ₽ | 0,46% | ||||||
|
5 | шт | 99,29 ₽ | 496,45 ₽ | 0,48% | ||||||
|
0,05 | кг | 131 588,76 ₽ | 6 579,44 ₽ | 6,30% | ||||||
|
0,05 | кг | 18 012,56 ₽ | 900,63 ₽ | 0,86% | ||||||
|
1 | шт | 6 309,85 ₽ | 6 309,85 ₽ | 6,04% | ||||||
|
1 | шт | 5 611,19 ₽ | 5 611,19 ₽ | 5,37% | ||||||
|
1 | шт | 6 148,00 ₽ | 6 148,00 ₽ | 5,89% | ||||||
|
19,5 | кг | 323,64 ₽ | 6 310,98 ₽ | 6,04% | ||||||
|
10 | л; дм3 | 647,47 ₽ | 6 474,70 ₽ | 6,20% | ||||||
|
200 | шт | 8,96 ₽ | 1 792,00 ₽ | 1,72% | ||||||
|
2 | шт | 9 923,14 ₽ | 19 846,28 ₽ | 19,00% | ||||||
|
2 | шт | 9 923,14 ₽ | 19 846,28 ₽ | 19,00% | ||||||
|
5 | шт | 269,71 ₽ | 1 348,55 ₽ | 1,29% | ||||||
|
0,05 | кг | 5 177,26 ₽ | 258,86 ₽ | 0,25% | ||||||
|
0,05 | кг | 1 132,53 ₽ | 56,63 ₽ | 0,05% | ||||||
|
1,6 | кг | 291,00 ₽ | 465,60 ₽ | 0,45% | ||||||
|
1 | кг | 236,76 ₽ | 236,76 ₽ | 0,23% | ||||||
|
1 | кг | 194,20 ₽ | 194,20 ₽ | 0,19% | ||||||
|
3,6 | кг | 129,43 ₽ | 465,95 ₽ | 0,45% | ||||||
|
1,6 | кг | 345,47 ₽ | 552,75 ₽ | 0,53% | ||||||
|
6 | кг | 118,70 ₽ | 712,20 ₽ | 0,68% | ||||||
|
10 | л; дм3 | 517,78 ₽ | 5 177,80 ₽ | 4,96% | ||||||
|
5,5 | кг | 941,42 ₽ | 5 177,81 ₽ | 4,96% | ||||||
|
10 | шт | 636,43 ₽ | 6 364,30 ₽ | 6,09% | ||||||
|
5 | шт | 84,19 ₽ | 420,95 ₽ | 0,40% | ||||||
|
5 | шт | 62,62 ₽ | 313,10 ₽ | 0,30% | ||||||
|
5 | шт | 65,85 ₽ | 329,25 ₽ | 0,32% | ||||||
|
5 | шт | 103,48 ₽ | 517,40 ₽ | 0,50% | ||||||
|
5 | шт | 88,50 ₽ | 442,50 ₽ | 0,42% | ||||||
|
5 | шт | 62,62 ₽ | 313,10 ₽ | 0,30% | ||||||
|
5 | шт | 60,46 ₽ | 302,30 ₽ | 0,29% | ||||||
| Соответствует запросу “Диметилформамид” | 485,43 ₽ | 0,46% |
Организатор
Организатор
| Объект закупки | Кол-во | Ед. изм. | Цена | Сумма | Доля | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | кг | 590,00 ₽ | 590,00 ₽ | 0,74% | ||||||
|
0,01 | кг | 106 200,00 ₽ | 1 062,00 ₽ | 1,33% | ||||||
|
0,01 | кг | 17 700,00 ₽ | 177,00 ₽ | 0,22% | ||||||
|
0,2 | кг | 590,00 ₽ | 118,00 ₽ | 0,15% | ||||||
|
0,05 | кг | 4 720,00 ₽ | 236,00 ₽ | 0,30% | ||||||
|
0,05 | кг | 2 360,00 ₽ | 118,00 ₽ | 0,15% | ||||||
|
0,1 | кг | 2 360,00 ₽ | 236,00 ₽ | 0,30% | ||||||
|
0,1 | кг | 3 304,00 ₽ | 330,40 ₽ | 0,41% | ||||||
|
0,3 | кг | 708,00 ₽ | 212,40 ₽ | 0,27% | ||||||
|
0,9 | кг | 472,00 ₽ | 424,80 ₽ | 0,53% | ||||||
|
0,3 | кг | 259,60 ₽ | 77,88 ₽ | 0,10% | ||||||
|
0,9 | кг | 472,00 ₽ | 424,80 ₽ | 0,53% | ||||||
|
1 | ампул | 159,30 ₽ | 159,30 ₽ | 0,20% | ||||||
|
1 | ампул | 354,00 ₽ | 354,00 ₽ | 0,44% | ||||||
|
1 | ампул | 159,30 ₽ | 159,30 ₽ | 0,20% | ||||||
|
1 | ампул | 159,30 ₽ | 159,30 ₽ | 0,20% | ||||||
|
1 | ампул | 159,30 ₽ | 159,30 ₽ | 0,20% | ||||||
|
1 | ампул | 708,00 ₽ | 708,00 ₽ | 0,89% | ||||||
|
1 | ампул | 354,00 ₽ | 354,00 ₽ | 0,44% | ||||||
|
1 | ампул | 188,80 ₽ | 188,80 ₽ | 0,24% | ||||||
|
1 | ампул | 159,30 ₽ | 159,30 ₽ | 0,20% | ||||||
|
0,8 | кг | 448,40 ₽ | 358,72 ₽ | 0,45% | ||||||
|
0,05 | кг | 7 080,00 ₽ | 354,00 ₽ | 0,44% | ||||||
|
0,05 | кг | 2 596,00 ₽ | 129,80 ₽ | 0,16% | ||||||
|
0,05 | кг | 1 416,00 ₽ | 70,80 ₽ | 0,09% | ||||||
|
0,05 | кг | 1 239,00 ₽ | 61,95 ₽ | 0,08% | ||||||
|
0,2 | кг | 944,00 ₽ | 188,80 ₽ | 0,24% | ||||||
|
0,2 | кг | 826,00 ₽ | 165,20 ₽ | 0,21% | ||||||
|
0,1 | кг | 2 832,00 ₽ | 283,20 ₽ | 0,35% | ||||||
|
0,1 | кг | 590,00 ₽ | 59,00 ₽ | 0,07% | ||||||
|
0,5 | кг | 472,00 ₽ | 236,00 ₽ | 0,30% | ||||||
|
1 | шт | 5 900,00 ₽ | 5 900,00 ₽ | 7,38% | ||||||
|
0,5 | кг | 590,00 ₽ | 295,00 ₽ | 0,37% | ||||||
|
0,05 | кг | 8 260,00 ₽ | 413,00 ₽ | 0,52% | ||||||
|
1 | кг | 133,34 ₽ | 133,34 ₽ | 0,17% | ||||||
|
0,1 | кг | 375,20 ₽ | 37,52 ₽ | 0,05% | ||||||
|
0,05 | кг | 483,80 ₽ | 24,19 ₽ | 0,03% | ||||||
|
0,1 | кг | 4 720,00 ₽ | 472,00 ₽ | 0,59% | ||||||
|
1,6 | кг | 247,80 ₽ | 396,48 ₽ | 0,50% | ||||||
|
0,01 | кг | 70 800,00 ₽ | 708,00 ₽ | 0,89% | ||||||
|
1 | шт | 442,50 ₽ | 442,50 ₽ | 0,55% | ||||||
|
1 | ампул | 3 540,00 ₽ | 3 540,00 ₽ | 4,43% | ||||||
|
1 | ампул | 3 540,00 ₽ | 3 540,00 ₽ | 4,43% | ||||||
|
1 | упак | 472,00 ₽ | 472,00 ₽ | 0,59% | ||||||
|
1 | упак | 495,60 ₽ | 495,60 ₽ | 0,62% | ||||||
|
0,1 | кг | 354,00 ₽ | 35,40 ₽ | 0,04% | ||||||
|
0,05 | кг | 708,00 ₽ | 35,40 ₽ | 0,04% | ||||||
|
1,6 | кг | 472,00 ₽ | 755,20 ₽ | 0,94% | ||||||
|
0,01 | кг | 11 800,00 ₽ | 118,00 ₽ | 0,15% | ||||||
|
1 | шт | 354,00 ₽ | 354,00 ₽ | 0,44% | ||||||
|
1 | кг | 236,00 ₽ | 236,00 ₽ | 0,30% | ||||||
|
1 | кг | 1 475,00 ₽ | 1 475,00 ₽ | 1,84% | ||||||
|
1 | шт | 29 500,00 ₽ | 29 500,00 ₽ | 36,89% | ||||||
|
10 | кг | 236,00 ₽ | 2 360,00 ₽ | 2,95% | ||||||
|
0,1 | кг | 1 416,00 ₽ | 141,60 ₽ | 0,18% | ||||||
|
1 | шт | 531,00 ₽ | 531,00 ₽ | 0,66% | ||||||
|
0,1 | кг | 1 534,00 ₽ | 153,40 ₽ | 0,19% | ||||||
|
0,15 | кг | 944,00 ₽ | 141,60 ₽ | 0,18% | ||||||
|
0,05 | кг | 590,00 ₽ | 29,50 ₽ | 0,04% | ||||||
|
1 | шт | 206,50 ₽ | 206,50 ₽ | 0,26% | ||||||
|
1 | кг | 890,20 ₽ | 890,20 ₽ | 1,11% | ||||||
|
0,5 | кг | 177,00 ₽ | 88,50 ₽ | 0,11% | ||||||
|
1 | кг | 424,80 ₽ | 424,80 ₽ | 0,53% | ||||||
|
0,15 | кг | 2 950,00 ₽ | 442,50 ₽ | 0,55% | ||||||
|
1 | шт | 8 850,00 ₽ | 8 850,00 ₽ | 11,07% | ||||||
|
0,05 | кг | 802,40 ₽ | 40,12 ₽ | 0,05% | ||||||
|
0,05 | кг | 1 180,00 ₽ | 59,00 ₽ | 0,07% | ||||||
|
1 | ампул | 3 540,00 ₽ | 3 540,00 ₽ | 4,43% | ||||||
|
1 | упак | 495,60 ₽ | 495,60 ₽ | 0,62% | ||||||
|
0,1 | кг | 531,00 ₽ | 53,10 ₽ | 0,07% | ||||||
|
0,05 | кг | 826,00 ₽ | 41,30 ₽ | 0,05% | ||||||
|
0,05 | кг | 35 400,00 ₽ | 1 770,00 ₽ | 2,21% | ||||||
|
1 | упак | 80,24 ₽ | 80,24 ₽ | 0,10% | ||||||
|
1 | упак | 80,24 ₽ | 80,24 ₽ | 0,10% | ||||||
|
1 | упак | 80,24 ₽ | 80,24 ₽ | 0,10% | ||||||
|
1,5 | кг | 1 180,00 ₽ | 1 770,00 ₽ | 2,21% | ||||||
| Соответствует запросу “Диметилформамид” | 590,00 ₽ | 0,74% |
Организатор
Организатор
| Объект закупки | Кол-во | Ед. изм. | Цена | Сумма | Доля | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2 | кг | 371,70 ₽ | 743,40 ₽ | 0,76% | |||
|
0,1 | кг | 649,00 ₽ | 64,90 ₽ | 0,07% | |||
|
1 | кг | 638,50 ₽ | 638,50 ₽ | 0,65% | |||
|
3,6 | кг | 141,60 ₽ | 509,76 ₽ | 0,52% | |||
|
0,1 | кг | 300,90 ₽ | 30,09 ₽ | 0,03% | |||
|
1 | упак | 342,20 ₽ | 342,20 ₽ | 0,35% | |||
|
0,1 | кг | 885,00 ₽ | 88,50 ₽ | 0,09% | |||
|
0,85 | кг | 400,00 ₽ | 340,00 ₽ | 0,35% | |||
|
0,2 | кг | 171,10 ₽ | 34,22 ₽ | 0,03% | |||
|
0,05 | кг | 672,60 ₽ | 33,63 ₽ | 0,03% | |||
|
0,1 | кг | 483,80 ₽ | 48,38 ₽ | 0,05% | |||
|
0,05 | кг | 14 160,00 ₽ | 708,00 ₽ | 0,72% | |||
|
0,7 | кг | 448,40 ₽ | 313,88 ₽ | 0,32% | |||
|
1,5 | кг | 424,80 ₽ | 637,20 ₽ | 0,65% | |||
|
0,1 | кг | 330,40 ₽ | 33,04 ₽ | 0,03% | |||
|
0,3 | кг | 613,60 ₽ | 184,08 ₽ | 0,19% | |||
|
0,05 | кг | 991,20 ₽ | 49,56 ₽ | 0,05% | |||
|
2 | ампул | 212,40 ₽ | 424,80 ₽ | 0,43% | |||
|
3 | ампул | 149,15 ₽ | 447,45 ₽ | 0,46% | |||
|
2 | ампул | 236,00 ₽ | 472,00 ₽ | 0,48% | |||
|
3 | ампул | 149,15 ₽ | 447,45 ₽ | 0,46% | |||
|
0,1 | кг | 1 044,30 ₽ | 104,43 ₽ | 0,11% | |||
|
1 | шт | 1 357,00 ₽ | 1 357,00 ₽ | 1,38% | |||
|
0,1 | кг | 578,20 ₽ | 57,82 ₽ | 0,06% | |||
|
1 | кг | 318,60 ₽ | 318,60 ₽ | 0,33% | |||
|
0,4 | кг | 520,70 ₽ | 208,28 ₽ | 0,21% | |||
|
1 | л; дм3 | 803,83 ₽ | 803,83 ₽ | 0,82% | |||
|
0,2 | кг | 377,60 ₽ | 75,52 ₽ | 0,08% | |||
|
0,2 | кг | 908,60 ₽ | 181,72 ₽ | 0,19% | |||
|
2 | ампул | 149,15 ₽ | 298,30 ₽ | 0,30% | |||
|
2 | ампул | 149,15 ₽ | 298,30 ₽ | 0,30% | |||
|
1 | ампул | 271,40 ₽ | 271,40 ₽ | 0,28% | |||
|
1 | ампул | 149,15 ₽ | 149,15 ₽ | 0,15% | |||
|
3 | ампул | 149,15 ₽ | 447,45 ₽ | 0,46% | |||
|
0,1 | кг | 1 652,00 ₽ | 165,20 ₽ | 0,17% | |||
|
3 | ампул | 330,40 ₽ | 991,20 ₽ | 1,01% | |||
|
0,05 | кг | 826,00 ₽ | 41,30 ₽ | 0,04% | |||
|
1 | шт | 200,60 ₽ | 200,60 ₽ | 0,20% | |||
|
0,9 | кг | 94,40 ₽ | 84,96 ₽ | 0,09% | |||
|
1 | шт | 21 240,00 ₽ | 21 240,00 ₽ | 21,67% | |||
|
1 | шт | 16 284,00 ₽ | 16 284,00 ₽ | 16,62% | |||
|
1,2 | кг | 354,00 ₽ | 424,80 ₽ | 0,43% | |||
|
1 | шт | 7 434,00 ₽ | 7 434,00 ₽ | 7,59% | |||
|
2 | ампул | 149,15 ₽ | 298,30 ₽ | 0,30% | |||
|
2 | ампул | 149,15 ₽ | 298,30 ₽ | 0,30% | |||
|
2 | ампул | 295,00 ₽ | 590,00 ₽ | 0,60% | |||
|
1 | шт | 7 434,00 ₽ | 7 434,00 ₽ | 7,59% | |||
|
2 | ампул | 149,15 ₽ | 298,30 ₽ | 0,30% | |||
|
1 | ампул | 236,00 ₽ | 236,00 ₽ | 0,24% | |||
|
0,1 | кг | 424,80 ₽ | 42,48 ₽ | 0,04% | |||
|
0,1 | кг | 224,20 ₽ | 22,42 ₽ | 0,02% | |||
|
1,5 | кг | 967,60 ₽ | 1 451,40 ₽ | 1,48% | |||
|
0,1 | кг | 2 596,00 ₽ | 259,60 ₽ | 0,26% | |||
|
0,05 | кг | 1 073,80 ₽ | 53,69 ₽ | 0,05% | |||
|
0,5 | кг | 342,20 ₽ | 171,10 ₽ | 0,17% | |||
|
0,1 | кг | 259,60 ₽ | 25,96 ₽ | 0,03% | |||
|
0,1 | кг | 542,80 ₽ | 54,28 ₽ | 0,06% | |||
|
6 | ампул | 149,15 ₽ | 894,90 ₽ | 0,91% | |||
|
7 | ампул | 149,15 ₽ | 1 044,05 ₽ | 1,07% | |||
|
2 | ампул | 149,15 ₽ | 298,30 ₽ | 0,30% | |||
|
1 | ампул | 3 776,00 ₽ | 3 776,00 ₽ | 3,85% | |||
|
2 | ампул | 354,00 ₽ | 708,00 ₽ | 0,72% | |||
|
2 | ампул | 3 540,00 ₽ | 7 080,00 ₽ | 7,22% | |||
|
0,05 | кг | 56 640,00 ₽ | 2 832,00 ₽ | 2,89% | |||
|
0,6 | кг | 224,20 ₽ | 134,52 ₽ | 0,14% | |||
|
2 | ампул | 149,15 ₽ | 298,30 ₽ | 0,30% | |||
|
1 | упак | 407,10 ₽ | 407,10 ₽ | 0,42% | |||
|
0,8 | кг | 401,20 ₽ | 320,96 ₽ | 0,33% | |||
|
0,25 | кг | 1 224,84 ₽ | 306,21 ₽ | 0,31% | |||
|
0,05 | кг | 4 082,80 ₽ | 204,14 ₽ | 0,21% | |||
|
0,5 | кг | 802,40 ₽ | 401,20 ₽ | 0,41% | |||
|
0,5 | кг | 536,90 ₽ | 268,45 ₽ | 0,27% | |||
|
0,5 | кг | 967,60 ₽ | 483,80 ₽ | 0,49% | |||
|
2,7 | кг | 637,20 ₽ | 1 720,44 ₽ | 1,76% | |||
|
0,3 | кг | 483,80 ₽ | 145,14 ₽ | 0,15% | |||
|
0,1 | кг | 295,00 ₽ | 29,50 ₽ | 0,03% | |||
|
0,1 | кг | 4 779,00 ₽ | 477,90 ₽ | 0,49% | |||
|
2 | упак | 64,90 ₽ | 129,80 ₽ | 0,13% | |||
|
4 | упак | 64,90 ₽ | 259,60 ₽ | 0,26% | |||
|
0,05 | кг | 3 445,60 ₽ | 172,28 ₽ | 0,18% | |||
|
2,6 | кг | 513,30 ₽ | 1 334,58 ₽ | 1,36% | |||
|
1 | л; дм3 | 401,20 ₽ | 401,20 ₽ | 0,41% | |||
|
3 | ампул | 149,15 ₽ | 447,45 ₽ | 0,46% | |||
|
3 | ампул | 306,80 ₽ | 920,40 ₽ | 0,94% | |||
|
3 | ампул | 149,15 ₽ | 447,45 ₽ | 0,46% | |||
|
2 | ампул | 649,00 ₽ | 1 298,00 ₽ | 1,32% | |||
|
1,6 | кг | 424,80 ₽ | 679,68 ₽ | 0,69% | |||
|
0,2 | кг | 590,00 ₽ | 118,00 ₽ | 0,12% | |||
|
0,1 | кг | 265,50 ₽ | 26,55 ₽ | 0,03% | |||
|
0,05 | кг | 790,60 ₽ | 39,53 ₽ | 0,04% | |||
|
0,1 | кг | 342,20 ₽ | 34,22 ₽ | 0,03% | |||
|
0,1 | кг | 224,20 ₽ | 22,42 ₽ | 0,02% | |||
|
1,2 | кг | 318,60 ₽ | 382,32 ₽ | 0,39% | |||
|
0,2 | кг | 295,00 ₽ | 59,00 ₽ | 0,06% | |||
|
0,1 | кг | 1 274,40 ₽ | 127,44 ₽ | 0,13% | |||
| Соответствует запросу “Диметилформамид” | 743,40 ₽ | 0,76% |
Организатор
Организатор
| Объект закупки | Кол-во | Ед. изм. | Цена | Сумма | Доля | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | ампул | 224,20 ₽ | 224,20 ₽ | 0,29% | |||
|
1 | кг | 519,20 ₽ | 519,20 ₽ | 0,66% | |||
|
0,05 | кг | 1 941,20 ₽ | 97,06 ₽ | 0,12% | |||
|
0,01 | кг | 200 600,00 ₽ | 2 006,00 ₽ | 2,55% | |||
|
2 | кг | 637,20 ₽ | 1 274,40 ₽ | 1,62% | |||
|
0,1 | кг | 695,60 ₽ | 69,56 ₽ | 0,09% | |||
|
1 | ампул | 276,12 ₽ | 276,12 ₽ | 0,35% | |||
|
6 | ампул | 149,15 ₽ | 894,90 ₽ | 1,14% | |||
|
5 | ампул | 149,15 ₽ | 745,75 ₽ | 0,95% | |||
|
3 | ампул | 271,40 ₽ | 814,20 ₽ | 1,04% | |||
|
1 | ампул | 276,12 ₽ | 276,12 ₽ | 0,35% | |||
|
3 | ампул | 288,86 ₽ | 866,58 ₽ | 1,10% | |||
|
4 | ампул | 365,80 ₽ | 1 463,20 ₽ | 1,86% | |||
|
2 | ампул | 276,12 ₽ | 552,24 ₽ | 0,70% | |||
|
2 | ампул | 276,12 ₽ | 552,24 ₽ | 0,70% | |||
|
3 | ампул | 149,15 ₽ | 447,45 ₽ | 0,57% | |||
|
0,9 | кг | 684,40 ₽ | 615,96 ₽ | 0,78% | |||
|
0,05 | кг | 1 416,00 ₽ | 70,80 ₽ | 0,09% | |||
|
0,05 | кг | 1 416,00 ₽ | 70,80 ₽ | 0,09% | |||
|
2 | ампул | 224,20 ₽ | 448,40 ₽ | 0,57% | |||
|
1 | ампул | 224,22 ₽ | 224,22 ₽ | 0,29% | |||
|
1 | ампул | 224,20 ₽ | 224,20 ₽ | 0,29% | |||
|
2 | шт | 259,60 ₽ | 519,20 ₽ | 0,66% | |||
|
12 | ампул | 149,15 ₽ | 1 789,80 ₽ | 2,28% | |||
|
3 | ампул | 149,15 ₽ | 447,45 ₽ | 0,57% | |||
|
1 | ампул | 354,00 ₽ | 354,00 ₽ | 0,45% | |||
|
2 | ампул | 224,20 ₽ | 448,40 ₽ | 0,57% | |||
|
2 | ампул | 224,20 ₽ | 448,40 ₽ | 0,57% | |||
|
2 | ампул | 224,20 ₽ | 448,40 ₽ | 0,57% | |||
|
5 | ампул | 295,00 ₽ | 1 475,00 ₽ | 1,88% | |||
|
2 | ампул | 224,20 ₽ | 448,40 ₽ | 0,57% | |||
|
2 | ампул | 224,20 ₽ | 448,40 ₽ | 0,57% | |||
|
2 | ампул | 224,20 ₽ | 448,40 ₽ | 0,57% | |||
|
5 | упак | 59,00 ₽ | 295,00 ₽ | 0,38% | |||
|
1 | упак | 59,00 ₽ | 59,00 ₽ | 0,08% | |||
|
3 | кг | 354,00 ₽ | 1 062,00 ₽ | 1,35% | |||
|
1 | л; дм3 | 590,00 ₽ | 590,00 ₽ | 0,75% | |||
|
2 | ампул | 149,15 ₽ | 298,30 ₽ | 0,38% | |||
|
3 | ампул | 149,15 ₽ | 447,45 ₽ | 0,57% | |||
|
1,2 | кг | 141,60 ₽ | 169,92 ₽ | 0,22% | |||
|
1 | ампул | 1 439,60 ₽ | 1 439,60 ₽ | 1,83% | |||
|
1 | ампул | 149,15 ₽ | 149,15 ₽ | 0,19% | |||
|
4 | ампул | 149,15 ₽ | 596,60 ₽ | 0,76% | |||
|
2 | ампул | 149,15 ₽ | 298,30 ₽ | 0,38% | |||
|
