Организатор
| Позиция | Дополнительная информация | Кол-во | Ед. изм. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
60 | шт | |||||||
|
300 | шт | |||||||
|
1 400 | кг |
Организатор
Организатор
| Объект закупки | Кол-во | Ед. изм. | Цена | Сумма | Доля | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
500 | кг | 24,74 ₽ | 12 370,00 ₽ | 56,17% | ||||||
|
80 | кг | 22,27 ₽ | 1 781,60 ₽ | 8,09% | ||||||
|
120 | кг | 22,27 ₽ | 2 672,40 ₽ | 12,14% | ||||||
| Соответствует запросу “Картофель” | 12 370,00 ₽ | 56,17% |
Организатор
Организатор
| Объект закупки | Кол-во | Ед. изм. | Цена | Сумма | Доля | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 200 | кг | 24,74 ₽ | 29 688,00 ₽ | 56,84% | ||||||
|
400 | кг | 22,27 ₽ | 8 908,00 ₽ | 17,05% | ||||||
|
150 | кг | 22,27 ₽ | 3 340,50 ₽ | 6,40% | ||||||
| Соответствует запросу “Картофель” | 29 688,00 ₽ | 56,84% |
Организатор
Организатор
| Объект закупки | Кол-во | Ед. изм. | Цена | Сумма | Доля | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
100 | кг | 24,74 ₽ | 2 474,00 ₽ | 64,96% | ||||||
|
12 | кг | 24,75 ₽ | 297,00 ₽ | 7,80% | ||||||
|
15 | кг | 24,75 ₽ | 371,25 ₽ | 9,75% | ||||||
| Соответствует запросу “Картофель” | 2 474,00 ₽ | 64,96% |
Организатор
Организатор
| Объект закупки | Кол-во | Ед. изм. | Цена | Сумма | Доля | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 100 | кг | 24,75 ₽ | 27 225,00 ₽ | 67,16% | ||||||
|
80 | кг | 24,75 ₽ | 1 980,00 ₽ | 4,88% | ||||||
|
350 | кг | 22,27 ₽ | 7 794,50 ₽ | 19,23% | ||||||
| Соответствует запросу “Картофель” | 27 225,00 ₽ | 67,16% |
Организатор
Организатор
| Объект закупки | Кол-во | Ед. изм. | Цена | Сумма | Доля | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 300 | кг | 24,75 ₽ | 32 175,00 ₽ | 51,28% | ||||||
|
700 | кг | 22,27 ₽ | 15 589,00 ₽ | 24,85% | ||||||
|
200 | кг | 24,75 ₽ | 4 950,00 ₽ | 7,89% | ||||||
| Соответствует запросу “Картофель” | 32 175,00 ₽ | 51,28% |
Организатор
Организатор
| Объект закупки | Кол-во | Ед. изм. | Цена | Сумма | Доля | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
960 | кг | 24,74 ₽ | 23 750,40 ₽ | 59,40% | ||||||
|
230 | кг | 22,27 ₽ | 5 122,10 ₽ | 12,81% | ||||||
|
160 | кг | 24,75 ₽ | 3 960,00 ₽ | 9,90% | ||||||
| Соответствует запросу “Картофель” | 23 750,40 ₽ | 59,40% |
Организатор
Организатор
| Объект закупки | Кол-во | Ед. изм. | Цена | Сумма | Доля | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
300 | кг | 24,74 ₽ | 7 422,00 ₽ | 47,31% | ||||||
|
70 | кг | 22,27 ₽ | 1 558,90 ₽ | 9,94% | ||||||
|
120 | кг | 22,27 ₽ | 2 672,40 ₽ | 17,04% | ||||||
| Соответствует запросу “Картофель” | 7 422,00 ₽ | 47,31% |
Организатор
Организатор
| Объект закупки | Кол-во | Ед. изм. | Цена | Сумма | Доля | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
300 | кг | 24,75 ₽ | 7 425,00 ₽ | 59,29% | ||||||
|
40 | кг | 22,27 ₽ | 890,80 ₽ | 7,11% | ||||||
|
100 | кг | 22,27 ₽ | 2 227,00 ₽ | 17,78% | ||||||
| Соответствует запросу “Картофель” | 7 425,00 ₽ | 59,29% |
Организатор
Организатор
| Объект закупки | Кол-во | Ед. изм. | Цена | Сумма | Доля | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
500 | кг | 24,74 ₽ | 12 370,00 ₽ | 56,11% | ||||||
|
70 | кг | 22,27 ₽ | 1 558,90 ₽ | 7,07% | ||||||
|
120 | кг | 22,27 ₽ | 2 672,40 ₽ | 12,12% | ||||||
| Соответствует запросу “Картофель” | 12 370,00 ₽ | 56,11% |
Организатор