Организатор
| Объект закупки | Кол-во | Ед. изм. | Цена | Сумма | Доля | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
7 | кг | 155,55 ₽ | 1 088,85 ₽ | 14,38% | ||||||
|
10 | кг | 111,33 ₽ | 1 113,25 ₽ | 14,70% | ||||||
|
5 | кг | 186,05 ₽ | 930,25 ₽ | 12,28% | ||||||
| Соответствует запросу “Пряник” | 1 088,85 ₽ | 14,38% |
Организатор
Организатор
| Объект закупки | Кол-во | Ед. изм. | Цена | Сумма | Доля | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
20 | кг | 155,55 ₽ | 3 111,00 ₽ | 6,46% | ||||||
|
10 | кг | 128,10 ₽ | 1 281,00 ₽ | 2,66% | ||||||
|
20 | кг | 164,70 ₽ | 3 294,00 ₽ | 6,84% | ||||||
| Соответствует запросу “Пряник” | 3 111,00 ₽ | 6,46% |
Организатор
Организатор
| Объект закупки | Кол-во | Ед. изм. | Цена | Сумма | Доля | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
16 | кг | 155,55 ₽ | 2 488,80 ₽ | 4,96% | ||||||
|
4 | кг | 128,10 ₽ | 512,40 ₽ | 1,02% | ||||||
|
16 | кг | 186,05 ₽ | 2 976,80 ₽ | 5,93% | ||||||
| Соответствует запросу “Пряник” | 2 488,80 ₽ | 4,96% |
Организатор
Организатор
| Объект закупки | Кол-во | Ед. изм. | Цена | Сумма | Доля | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
150 | кг | 155,55 ₽ | 23 332,50 ₽ | 6,30% | ||||||
|
150 | кг | 164,70 ₽ | 24 705,00 ₽ | 6,67% | ||||||
|
150 | кг | 132,68 ₽ | 19 901,25 ₽ | 5,37% | ||||||
| Соответствует запросу “Пряник” | 23 332,50 ₽ | 6,30% |
Организатор
Организатор
| Объект закупки | Кол-во | Ед. изм. | Цена | Сумма | Доля | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
6 | кг | 155,55 ₽ | 933,30 ₽ | 1,67% | ||||||
|
10 | кг | 134,20 ₽ | 1 342,00 ₽ | 2,40% | ||||||
|
15 | кг | 132,70 ₽ | 1 990,50 ₽ | 3,56% | ||||||
| Соответствует запросу “Пряник” | 933,30 ₽ | 1,67% |
Организатор
Организатор
| Объект закупки | Кол-во | Ед. изм. | Цена | Сумма | Доля | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
20 | кг | 155,55 ₽ | 3 111,00 ₽ | 4,66% | ||||||
|
30 | кг | 186,05 ₽ | 5 581,50 ₽ | 8,37% | ||||||
|
30 | кг | 164,70 ₽ | 4 941,00 ₽ | 7,41% | ||||||
| Соответствует запросу “Пряник” | 3 111,00 ₽ | 4,66% |
Организатор
Организатор
| Объект закупки | Кол-во | Ед. изм. | Цена | Сумма | Доля | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
40 | кг | 155,55 ₽ | 6 222,00 ₽ | 8,25% | ||||||
|
60,48 | кг | 161,65 ₽ | 9 776,59 ₽ | 12,97% | ||||||
|
40 | кг | 186,05 ₽ | 7 442,00 ₽ | 9,87% | ||||||
| Соответствует запросу “Пряник” | 6 222,00 ₽ | 8,25% |
Организатор
Организатор
| Объект закупки | Кол-во | Ед. изм. | Цена | Сумма | Доля | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
10 | кг | 165,00 ₽ | 1 650,00 ₽ | 6,59% | ||||||
|
30 | кг | 161,70 ₽ | 4 850,98 ₽ | 19,38% | ||||||
|
20 | кг | 165,00 ₽ | 3 299,99 ₽ | 13,19% | ||||||
| Соответствует запросу “Пряник” | 1 650,00 ₽ | 6,59% |
Организатор
Организатор
| Объект закупки | Кол-во | Ед. изм. | Цена | Сумма | Доля | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
30 | кг | 155,55 ₽ | 4 666,50 ₽ | 6,28% | ||||||
|
20 | кг | 111,33 ₽ | 2 226,50 ₽ | 3,00% | ||||||
|
40 | кг | 161,65 ₽ | 6 466,00 ₽ | 8,71% | ||||||
| Соответствует запросу “Пряник” | 4 666,50 ₽ | 6,28% |
Организатор
Организатор
| Объект закупки | Кол-во | Ед. изм. | Цена | Сумма | Доля | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
20 | кг | 164,99 ₽ | 3 299,80 ₽ | 4,94% | ||||||
|
20 | кг | 125,40 ₽ | 2 508,00 ₽ | 3,76% | ||||||
|
10 | кг | 125,40 ₽ | 1 254,00 ₽ | 1,88% | ||||||
| Соответствует запросу “Пряник” | 3 299,80 ₽ | 4,94% |
Организатор