Организатор
| Объект закупки | Кол-во | Ед. изм. | Цена | Сумма | Доля | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
- | гол | 1 531,57 ₽ | 0,00 ₽ | 0,00% | ||||||
|
- | гол | 390,28 ₽ | 0,00 ₽ | 0,00% | ||||||
|
- | гол | 3 821,47 ₽ | 0,00 ₽ | 0,00% | ||||||
| Соответствует запросу “Отлов животных” | 0,00 ₽ | 0,00% |
Организатор
Организатор
| Объект закупки | Кол-во | Ед. изм. | Цена | Сумма | Доля | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
- | гол | 1 531,44 ₽ | 0,00 ₽ | 0,00% | ||||||
|
- | гол | 188,17 ₽ | 0,00 ₽ | 0,00% | ||||||
|
- | гол | 3 821,47 ₽ | 0,00 ₽ | 0,00% | ||||||
| Соответствует запросу “Отлов животных” | 0,00 ₽ | 0,00% |
Организатор
Организатор
| Позиция | Дополнительная информация | Кол-во | Ед. изм. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | усл ед |
Организатор
Организатор
| Объект закупки | Кол-во | Ед. изм. | Цена | Сумма | Доля | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
- | гол | 1 531,57 ₽ | 0,00 ₽ | 0,00% | ||||||
|
- | гол | 188,17 ₽ | 0,00 ₽ | 0,00% | ||||||
|
- | гол | 390,28 ₽ | 0,00 ₽ | 0,00% | ||||||
| Соответствует запросу “Отлов животных” | 0,00 ₽ | 0,00% |
Организатор
Организатор
| Объект закупки | Кол-во | Ед. изм. | Цена | Сумма | Доля | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
- | гол | 1 531,57 ₽ | 0,00 ₽ | 0,00% | ||||||
|
- | гол | 188,17 ₽ | 0,00 ₽ | 0,00% | ||||||
|
- | гол | 179,05 ₽ | 0,00 ₽ | 0,00% | ||||||
| Соответствует запросу “Отлов животных” | 0,00 ₽ | 0,00% |
Организатор
Организатор
| Объект закупки | Кол-во | Ед. изм. | Цена | Сумма | Доля | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
- | гол | 1 535,84 ₽ | 0,00 ₽ | 0,00% | ||||||
|
- | гол | 4 112,65 ₽ | 0,00 ₽ | 0,00% | ||||||
|
- | гол | 166,58 ₽ | 0,00 ₽ | 0,00% | ||||||
| Соответствует запросу “Отлов животных” | 0,00 ₽ | 0,00% |
Организатор
Организатор
| Объект закупки | Кол-во | Ед. изм. | Цена | Сумма | Доля | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
- | усл ед | 1 531,57 ₽ | 0,00 ₽ | 0,00% | ||||||
|
- | усл ед | 188,17 ₽ | 0,00 ₽ | 0,00% | ||||||
|
- | усл ед | 3 821,47 ₽ | 0,00 ₽ | 0,00% | ||||||
| Соответствует запросу “Отлов животных” | 0,00 ₽ | 0,00% |
Организатор
Организатор
| Объект закупки | Кол-во | Ед. изм. | Цена | Сумма | Доля | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
- | гол | 1 531,57 ₽ | 0,00 ₽ | 0,00% | ||||||
|
- | гол | 188,17 ₽ | 0,00 ₽ | 0,00% | ||||||
|
- | гол | 3 801,21 ₽ | 0,00 ₽ | 0,00% | ||||||
| Соответствует запросу “Отлов животных” | 0,00 ₽ | 0,00% |
Организатор
Организатор
| Объект закупки | Кол-во | Ед. изм. | Цена | Сумма | Доля | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
- | гол | 1 531,57 ₽ | 0,00 ₽ | 0,00% | ||||||
|
- | гол | 188,17 ₽ | 0,00 ₽ | 0,00% | ||||||
|
- | гол | 3 821,47 ₽ | 0,00 ₽ | 0,00% | ||||||
| Соответствует запросу “Отлов животных” | 0,00 ₽ | 0,00% |
Организатор
Организатор
| Объект закупки | Кол-во | Ед. изм. | Цена | Сумма | Доля | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
- | усл ед | 1 531,57 ₽ | 0,00 ₽ | 0,00% | ||||||
|
- | усл ед | 188,17 ₽ | 0,00 ₽ | 0,00% | ||||||
|
- | усл ед | 3 821,47 ₽ | 0,00 ₽ | 0,00% | ||||||
| Соответствует запросу “Отлов животных” | 0,00 ₽ | 0,00% |
Организатор