Организатор
| Объект закупки | Кол-во | Ед. изм. | Цена | Сумма | Доля | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | л; дм3 | 83,43 ₽ | 83,43 ₽ | 50,23% | ||||||
|
1 | л; дм3 | 82,67 ₽ | 82,67 ₽ | 49,77% | ||||||
| Соответствует запросу “Топливо” | 166,10 ₽ | 100,00% |
Организатор
Организатор
| Объект закупки | Кол-во | Ед. изм. | Цена | Сумма | Доля | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
14 000 | л; дм3 | 39,01 ₽ | 546 140,00 ₽ | 100,00% | ||||||
| Соответствует запросу “Топливо” | 546 140,00 ₽ | 100,00% |
Организатор
Организатор
| Объект закупки | Кол-во | Ед. изм. | Цена | Сумма | Доля | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
- | л; дм3 | 86,62 ₽ | 0,00 ₽ | 0,00% | ||||||
|
- | л; дм3 | 83,96 ₽ | 0,00 ₽ | 0,00% | ||||||
|
- | л; дм3 | 72,58 ₽ | 0,00 ₽ | 0,00% | ||||||
| Соответствует запросу “Топливо” | 0,00 ₽ | 0,00% |
Организатор
Организатор
| Объект закупки | Кол-во | Ед. изм. | Цена | Сумма | Доля | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
- | л; дм3 | 83,96 ₽ | 0,00 ₽ | 0,00% | ||||||
|
- | л; дм3 | 86,62 ₽ | 0,00 ₽ | 0,00% | ||||||
|
- | л; дм3 | 72,58 ₽ | 0,00 ₽ | 0,00% | ||||||
| Соответствует запросу “Топливо” | 0,00 ₽ | 0,00% |
Организатор
Организатор
| Объект закупки | Кол-во | Ед. изм. | Цена | Сумма | Доля | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 750 | л; дм3 | 107,00 ₽ | 187 250,00 ₽ | 12,27% | ||||||
|
1 750 | л; дм3 | 115,00 ₽ | 201 250,00 ₽ | 13,18% | ||||||
|
7 020 | л; дм3 | 122,17 ₽ | 857 633,40 ₽ | 56,18% | ||||||
| Соответствует запросу “Топливо” | 388 500,00 ₽ | 25,45% |
Организатор
Организатор
| Объект закупки | Кол-во | Ед. изм. | Цена | Сумма | Доля | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
600 | л; дм3 | 95,50 ₽ | 57 300,00 ₽ | 38,25% | ||||||
|
850 | л; дм3 | 108,83 ₽ | 92 505,50 ₽ | 61,75% | ||||||
| Соответствует запросу “Топливо” | 57 300,00 ₽ | 38,25% |
Организатор
Организатор
| Объект закупки | Кол-во | Ед. изм. | Цена | Сумма | Доля | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | л; дм3 | 82,84 ₽ | 82,84 ₽ | 33,49% | ||||||
|
1 | л; дм3 | 86,21 ₽ | 86,21 ₽ | 34,85% | ||||||
|
1 | л; дм3 | 78,30 ₽ | 78,30 ₽ | 31,66% | ||||||
| Соответствует запросу “Топливо” | 169,05 ₽ | 68,34% |
Организатор
Организатор
| Объект закупки | Кол-во | Ед. изм. | Цена | Сумма | Доля | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
- | л; дм3 | 83,96 ₽ | 0,00 ₽ | 0,00% | ||||||
|
- | л; дм3 | 72,58 ₽ | 0,00 ₽ | 0,00% | ||||||
|
- | л; дм3 | 78,43 ₽ | 0,00 ₽ | 0,00% | ||||||
| Соответствует запросу “Топливо” | 0,00 ₽ | 0,00% |
Организатор
Организатор
| Объект закупки | Кол-во | Ед. изм. | Цена | Сумма | Доля | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | л; дм3 | 81,83 ₽ | 81,83 ₽ | 48,98% | ||||||
|
1 | л; дм3 | 85,24 ₽ | 85,24 ₽ | 51,02% | ||||||
| Соответствует запросу “Топливо” | 167,07 ₽ | 100,00% |
Организатор
Организатор
| Объект закупки | Кол-во | Ед. изм. | Цена | Сумма | Доля | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | л; дм3 | 83,43 ₽ | 83,43 ₽ | 50,23% | ||||||
|
1 | л; дм3 | 82,67 ₽ | 82,67 ₽ | 49,77% | ||||||
| Соответствует запросу “Топливо” | 166,10 ₽ | 100,00% |
Организатор