Организатор
| Позиция | Дополнительная информация | Кол-во | Ед. изм. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2 | кг | |||||||
|
10 | кг | |||||||
|
2 | шт | |||||||
|
2 | шт | |||||||
|
2 | шт | |||||||
|
2 | шт | |||||||
|
35 | упак | |||||||
|
10 | шт | |||||||
|
2 | шт | |||||||
|
20 | шт | |||||||
|
2 | шт | |||||||
|
2 | шт | |||||||
|
2 | шт | |||||||
|
2 | шт | |||||||
|
2 | шт | |||||||
|
2 | шт | |||||||
|
2 | шт | |||||||
|
1,5 | кг | |||||||
|
1 | шт | |||||||
|
2 | шт | |||||||
|
2 | шт | |||||||
|
4 | шт | |||||||
|
4 | шт | |||||||
|
2 | шт | |||||||
|
20 | шт | |||||||
|
2 | шт | |||||||
|
3 | шт | |||||||
|
1 | шт | |||||||
|
0,05 | кг | |||||||
|
25 | г | |||||||
|
0,03 | кг | |||||||
|
0,1 | кг | |||||||
|
3 | упак | |||||||
|
3 | упак | |||||||
|
3 | упак | |||||||
|
4 | шт | |||||||
|
20 | шт | |||||||
|
2 | шт | |||||||
|
0,65 | кг | |||||||
|
1 | шт | |||||||
|
1 | шт | |||||||
|
1 | шт | |||||||
|
20 | шт | |||||||
|
5 | шт | |||||||
|
2 | шт | |||||||
|
1 | шт | |||||||
|
2 | шт | |||||||
|
2 | шт | |||||||
|
20 | шт | |||||||
|
0,3 | кг | |||||||
|
0,5 | кг | |||||||
|
10 | шт | |||||||
|
2 | шт | |||||||
|
2 | шт | |||||||
|
1 | упак | |||||||
|
20 | шт | |||||||
|
20 | шт | |||||||
|
2 | шт | |||||||
|
10 | шт | |||||||
|
2 | шт | |||||||
|
2 | шт | |||||||
|
3,25 | кг | |||||||
|
2 | шт | |||||||
|
2 | шт | |||||||
|
4 | шт | |||||||
|
4 | шт | |||||||
|
2 | шт | |||||||
|
2 | шт | |||||||
|
2 | кг | |||||||
|
200 | пар | |||||||
|
20 | шт | |||||||
|
0,1 | кг | |||||||
|
3,25 | кг | |||||||
|
6 | кг | |||||||
|
2 | кг | |||||||
|
0,1 | кг | |||||||
|
3,2 | кг | |||||||
|
6 | ампул | |||||||
|
6 | ампул | |||||||
|
6 | ампул | |||||||
|
6 | ампул | |||||||
|
6 | ампул | |||||||
|
6 | ампул | |||||||
|
45 | ампул | |||||||
|
6 | ампул | |||||||
|
0,1 | кг | |||||||
|
1,5 | кг | |||||||
|
10,8 | кг | |||||||
|
1,7 | кг | |||||||
|
0,2 | кг | |||||||
|
3 | кг | |||||||
|
1 | кг | |||||||
|
1 | кг | |||||||
|
34 | ампул | |||||||
|
0,25 | кг | |||||||
|
0,5 | кг | |||||||
|
4 | упак | |||||||
|
50 | упак | |||||||
|
8 | упак | |||||||
|
4 | упак | |||||||
|
0,055 | кг | |||||||
|
0,1 | кг | |||||||
|
0,1 | кг | |||||||
|
0,5 | кг | |||||||
|
10 | ампул | |||||||
|
1 | кг | |||||||
|
0,25 | кг | |||||||
|
1 | флак | |||||||
|
0,1 | кг | |||||||
|
0,01 | кг | |||||||
|
0,05 | кг | |||||||
|
20 | шт | |||||||
|
5 | шт | |||||||
|
30 | шт | |||||||
|
15 | шт | |||||||
|
10 | ампул | |||||||
|
5 | шт | |||||||
|
5 | шт | |||||||
|
6 | шт | |||||||
|
20 | шт | |||||||
|
20 | шт | |||||||
|
10 | шт | |||||||
|
10 | шт | |||||||
|
5 | шт | |||||||
|
5 | шт | |||||||
|
30 | шт | |||||||
|
10 | ампул | |||||||
|
30 | шт | |||||||
|
50 | шт | |||||||
|
400 | шт | |||||||
|
15 | шт | |||||||
|
36 | ампул | |||||||
|
10 | ампул | |||||||
|
0,03 | кг | |||||||
|
14 | ампул | |||||||
|
14 | ампул | |||||||
|
18 | ампул | |||||||
|
14 | ампул | |||||||
|
10 | ампул | |||||||
|
24 | ампул | |||||||
|
30 | ампул | |||||||
|
2 | компл | |||||||
|
19 | ампул | |||||||
|
16 | ампул | |||||||
|
4,25 | кг | |||||||
|
12 | флак | |||||||
|
17 | ампул | |||||||
|
23 | ампул | |||||||
|
8 | ампул | |||||||
|
14 | ампул | |||||||
|
20 | ампул | |||||||
|
0,06 | кг | |||||||
|
0,01 | кг | |||||||
|
0,16 | кг | |||||||
|
0,14 | кг | |||||||
|
13,2 | кг | |||||||
|
0,1 | кг | |||||||
|
1,6 | кг | |||||||
|
2 | упак | |||||||
|
3 | упак | |||||||
|
5 | упак | |||||||
|
0,24 | кг | |||||||
|
0,75 | кг | |||||||
|
4 | упак | |||||||
|
13 | кг | |||||||
|
4,1 | кг | |||||||
|
0,1 | кг | |||||||
|
0,06 | кг | |||||||
|
8 | упак | |||||||
|
0,12 | кг | |||||||
|
5,1 | кг | |||||||
|
1,5 | кг | |||||||
|
4,1 | кг | |||||||
|
0,5 | кг | |||||||
|
2,9 | кг | |||||||
|
0,12 | кг | |||||||
|
0,12 | кг | |||||||
|
0,1 | кг | |||||||
|
3,2 | кг | |||||||
|
25 | кг | |||||||
|
4 | кг | |||||||
|
2 | кг | |||||||
|
4 | кг | |||||||
|
0,01 | кг | |||||||
|
7,4 | кг | |||||||
|
0,35 | кг | |||||||
|
0,1 | кг | |||||||
|
0,75 | кг | |||||||
|
1 | кг | |||||||
|
1 | упак | |||||||
|
3 | кг | |||||||
|
8,2 | кг | |||||||
|
0,15 | кг | |||||||
|
0,05 | кг | |||||||
|
0,06 | кг | |||||||
|
0,08 | кг | |||||||
|
6 | набор | |||||||
|
1 | кг | |||||||
|
0,04 | кг | |||||||
|
0,05 | кг | |||||||
|
0,1 | кг | |||||||
|
0,1 | кг | |||||||
|
1 | кг | |||||||
|
0,95 | кг | |||||||
|
0,11 | кг | |||||||
|
19 | упак | |||||||
|
1,25 | кг | |||||||
|
22 | упак | |||||||
|
1 | кг | |||||||
|
0,05 | кг | |||||||
|
6 | кг | |||||||
|
0,2 | кг | |||||||
|
2,5 | кг | |||||||
|
4,8 | кг | |||||||
|
2 | кг | |||||||
|
3,6 | кг | |||||||
|
2 | упак | |||||||
|
4 | кг | |||||||
|
12,2 | кг | |||||||
|
1 | упак | |||||||
|
31 | упак | |||||||
|
0,3 | кг | |||||||
|
9,9 | кг | |||||||
|
8,5 | кг | |||||||
|
0,03 | кг | |||||||
|
1 | кг | |||||||
|
5,5 | кг | |||||||
|
5,5 | кг | |||||||
|
1 050 | пар | |||||||
|
7 | кг | |||||||
|
7,5 | кг | |||||||
|
2,5 | кг | |||||||
|
2 | шт | |||||||
|
1,2 | кг | |||||||
|
3,4 | кг | |||||||
|
10 | кг | |||||||
|
4 | кг | |||||||
|
0,1 | кг | |||||||
|
1 | кг | |||||||
|
0,41 | кг | |||||||
|
0,06 | кг | |||||||
|
0,05 | кг | |||||||
|
100 | г | |||||||
|
600 | г | |||||||
|
2,1 | кг | |||||||
|
10 | ампул | |||||||
|
50 | г | |||||||
|
93,6 | кг | |||||||
|
43,2 | кг | |||||||
|
20 | ампул | |||||||
|
1 | кг | |||||||
|
2,5 | кг | |||||||
|
5 | упак | |||||||
|
7,2 | кг | |||||||
|
12 | кг | |||||||
|
2,1 | кг | |||||||
|
7 | упак | |||||||
|
1,5 | кг | |||||||
|
1,75 | кг | |||||||
|
1,5 | кг | |||||||
|
3,5 | кг | |||||||
|
3 | упак | |||||||
|
2 | упак | |||||||
|
1 | упак | |||||||
|
9 | упак | |||||||
|
1 | кг | |||||||
|
3,3 | кг | |||||||
|
0,3 | кг | |||||||
|
1 | кг | |||||||
|
1 | кг | |||||||
|
0,26 | кг | |||||||
|
12 | упак | |||||||
|
1,1 | кг | |||||||
|
3,2 | кг | |||||||
|
3,2 | кг | |||||||
|
0,5 | кг | |||||||
|
26 | кг | |||||||
|
3,61 | кг | |||||||
|
7 | кг | |||||||
|
1 | шт | |||||||
|
0,53 | кг | |||||||
|
78 | упак | |||||||
|
6 | упак | |||||||
|
68 | упак | |||||||
|
13 | упак | |||||||
|
0,23 | кг | |||||||
|
13,5 | кг | |||||||
|
7,5 | кг | |||||||
|
1,6 | кг | |||||||
|
2 | кг | |||||||
|
0,51 | кг | |||||||
|
9 | упак | |||||||
|
3,25 | кг | |||||||
|
0,06 | кг | |||||||
|
6 | ампул | |||||||
|
4 | ампул | |||||||
|
4 | ампул | |||||||
|
10 | ампул | |||||||
|
4 | ампул | |||||||
|
3,2 | кг | |||||||
|
15 | кг | |||||||
|
9 | кг | |||||||
|
1 | шт | |||||||
|
3 | упак | |||||||
|
0,5 | кг | |||||||
|
0 | ||||||||
|
0,1 | кг | |||||||
|
6 | кг | |||||||
|
0,1 | кг | |||||||
|
0,1 | кг | |||||||
|
0,08 | кг | |||||||
|
1 | упак | |||||||
|
0,1 | кг | |||||||
|
1,1 | кг | |||||||
|
15 | упак | |||||||
|
4,2 | кг | |||||||
|
0,1 | кг | |||||||
|
0,01 | кг | |||||||
|
0,02 | кг | |||||||
|
0,2 | кг | |||||||
|
0,65 | кг | |||||||
|
0,1 | кг | |||||||
|
32 | шт | |||||||
|
1,5 | кг | |||||||
|
0,1 | кг | |||||||
|
0,5 | кг | |||||||
|
25 | кг | |||||||
|
4 | кг | |||||||
|
6 | упак | |||||||
|
2 | шт | |||||||
|
10 | шт | |||||||
|
10 | шт | |||||||
|
4 | шт | |||||||
|
0,5 | кг | |||||||
|
4 | шт | |||||||
|
2 | шт | |||||||
|
4 | шт | |||||||
|
2 | шт | |||||||
|
4 | шт | |||||||
|
10 | шт | |||||||
|
2 | шт | |||||||
|
10 | шт | |||||||
|
5 | шт | |||||||
|
4 | шт | |||||||
|
1 | ампул | |||||||
|
2 | шт | |||||||
|
2 | шт | |||||||
|
2 | шт | |||||||
|
2 | шт | |||||||
|
2 | шт | |||||||
|
2 | шт | |||||||
|
2 | шт | |||||||
|
3 | шт | |||||||
|
10 | шт | |||||||
|
2 | шт | |||||||
|
14 | упак | |||||||
|
2 | шт | |||||||
|
2 | шт | |||||||
|
2 | шт | |||||||
|
2 | шт | |||||||
|
2 | шт | |||||||
|
10 | шт | |||||||
|
10 | шт | |||||||
|
2 | шт | |||||||
|
2 | шт | |||||||
|
1 | шт | |||||||
|
8 | кг | |||||||
|
2 | шт | |||||||
|
2 | шт | |||||||
|
2 | шт | |||||||
|
2 | шт | |||||||
|
2 | шт | |||||||
|
2 | шт |
Организатор
Организатор
| Позиция | Дополнительная информация | Кол-во | Ед. изм. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
800 | шт | |||||||
|
300 | шт | |||||||
|
960 | шт | |||||||
|
240 | шт | |||||||
|
60 | шт | |||||||
|
2 580 | шт | |||||||
|
122 | шт | |||||||
|
300 | шт | |||||||
|
480 | шт | |||||||
|
720 | шт | |||||||
|
900 | шт | |||||||
|
120 | шт | |||||||
|
5 000 | пач |
Организатор
Организатор
| Объект закупки | Кол-во | Ед. изм. | Цена | Сумма | Доля | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
10 | кг | 645,81 ₽ | 6 458,14 ₽ | 0,36% | ||||||
|
440 | кг | 188,06 ₽ | 82 744,89 ₽ | 4,61% | ||||||
|
1 300 | кг | 65,75 ₽ | 85 470,34 ₽ | 4,76% | ||||||
|
1 300 | кг | 84,09 ₽ | 109 321,42 ₽ | 6,09% | ||||||
|
600 | кг | 60,55 ₽ | 36 327,03 ₽ | 2,02% | ||||||
|
2 300 | кг | 75,84 ₽ | 174 425,69 ₽ | 9,72% | ||||||
|
150 | кг | 167,26 ₽ | 25 089,04 ₽ | 1,40% | ||||||
|
1 | кг | 3 495,10 ₽ | 3 495,10 ₽ | 0,19% | ||||||
|
1 200 | кг | 33,64 ₽ | 40 367,03 ₽ | 2,25% | ||||||
|
70 | кг | 495,98 ₽ | 34 718,82 ₽ | 1,93% | ||||||
|
40 | кг | 3 212,86 ₽ | 128 514,38 ₽ | 7,16% | ||||||
|
800 | кг | 66,35 ₽ | 53 081,49 ₽ | 2,96% | ||||||
|
1 000 | кг | 66,05 ₽ | 66 049,14 ₽ | 3,68% | ||||||
|
600 | кг | 61,16 ₽ | 36 695,80 ₽ | 2,04% | ||||||
|
650 | кг | 42,81 ₽ | 27 828,25 ₽ | 1,55% | ||||||
|
1 040 | кг | 61,16 ₽ | 63 606,06 ₽ | 3,54% | ||||||
|
15 000 | кг | 51,99 ₽ | 779 792,65 ₽ | 43,44% | ||||||
|
15 | кг | 2 571,94 ₽ | 38 579,17 ₽ | 2,15% | ||||||
|
1 | кг | 2 435,56 ₽ | 2 435,56 ₽ | 0,14% | ||||||
| Соответствует запросу “Лимонная кислота” | 6 458,14 ₽ | 0,36% |
Организатор
Организатор
| Объект закупки | Кол-во | Ед. изм. | Цена | Сумма | Доля | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2 000 | шт | 770,00 ₽ | 1 540 000,00 ₽ | 94,17% | ||||||
|
60 | шт | 1 590,00 ₽ | 95 400,00 ₽ | 5,83% |
Организатор
Организатор
| Объект закупки | Кол-во | Ед. изм. | Цена | Сумма | Доля | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | кг | 803,00 ₽ | 803,00 ₽ | 0,17% | ||||||
|
800 | кг | 85,50 ₽ | 68 403,94 ₽ | 14,70% | ||||||
|
25 | кг | 1 674,28 ₽ | 41 856,89 ₽ | 8,99% | ||||||
|
5 | кг | 594,94 ₽ | 2 974,68 ₽ | 0,64% | ||||||
|
40 | кг | 552,68 ₽ | 22 107,03 ₽ | 4,75% | ||||||
|
100 | кг | 69,90 ₽ | 6 990,01 ₽ | 1,50% | ||||||
|
500 | кг | 92,65 ₽ | 46 326,96 ₽ | 9,96% | ||||||
|
35 | кг | 183,68 ₽ | 6 428,77 ₽ | 1,38% | ||||||
|
4 | кг | 4 398,62 ₽ | 17 594,49 ₽ | 3,78% | ||||||
|
20 | кг | 894,03 ₽ | 17 880,64 ₽ | 3,84% | ||||||
|
2 | кг | 2 656,08 ₽ | 5 312,15 ₽ | 1,14% | ||||||
|
3 | кг | 351,11 ₽ | 1 053,33 ₽ | 0,23% | ||||||
|
5 | кг | 2 763,36 ₽ | 13 816,80 ₽ | 2,97% | ||||||
|
1 | кг | 3 738,66 ₽ | 3 738,66 ₽ | 0,80% | ||||||
|
500 | кг | 33,16 ₽ | 16 580,17 ₽ | 3,56% | ||||||
|
5 | кг | 3 455,83 ₽ | 17 279,13 ₽ | 3,71% | ||||||
|
500 | кг | 80,30 ₽ | 40 148,40 ₽ | 8,63% | ||||||
|
300 | кг | 453,52 ₽ | 136 054,95 ₽ | 29,24% | ||||||
| Соответствует запросу “Лимонная кислота” | 803,00 ₽ | 0,17% |
Организатор
Организатор
| Объект закупки | Кол-во | Ед. изм. | Цена | Сумма | Доля | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
40 | л; дм3 | 1 011,53 ₽ | 40 461,20 ₽ | 8,43% | ||||||
|
75 | л; дм3 | 348,33 ₽ | 26 124,75 ₽ | 5,44% | ||||||
|
10 | упак | 820,00 ₽ | 8 200,00 ₽ | 1,71% | ||||||
|
10 | упак | 495,00 ₽ | 4 950,00 ₽ | 1,03% | ||||||
|
15 | упак | 404,67 ₽ | 6 070,05 ₽ | 1,26% | ||||||
|
250 | л; дм3 | 418,00 ₽ | 104 500,00 ₽ | 21,78% | ||||||
|
200,25 | л; дм3 | 516,67 ₽ | 103 463,17 ₽ | 21,56% | ||||||
|
200 | кг | 751,00 ₽ | 150 200,00 ₽ | 31,30% | ||||||
|
20 | л; дм3 | 827,73 ₽ | 16 554,60 ₽ | 3,45% | ||||||
|
1,5 | кг | 4 406,67 ₽ | 6 610,01 ₽ | 1,38% | ||||||
|
11,25 | л; дм3 | 265,00 ₽ | 2 981,25 ₽ | 0,62% | ||||||
|
25 | кг | 151,67 ₽ | 3 791,75 ₽ | 0,79% | ||||||
|
25 | кг | 77,00 ₽ | 1 925,00 ₽ | 0,40% | ||||||
|
10 | кг | 406,67 ₽ | 4 066,70 ₽ | 0,85% |
Организатор
Организатор
| Объект закупки | Кол-во | Ед. изм. | Цена | Сумма | Доля | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
73567,956 | койк дн | 360,00 ₽ | 26 484 464,16 ₽ | 100,00% |
Организатор
Организатор
| Объект закупки | Кол-во | Ед. изм. | Цена | Сумма | Доля | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
13 | шт | 60,00 ₽ | 780,00 ₽ | 0,08% | ||||||
|
105 | кг | 220,00 ₽ | 23 100,00 ₽ | 2,36% | ||||||
|
97 | кг | 260,00 ₽ | 25 220,00 ₽ | 2,58% | ||||||
|
110 | кг | 80,00 ₽ | 8 800,00 ₽ | 0,90% | ||||||
|
135 | кг | 180,00 ₽ | 24 300,00 ₽ | 2,49% | ||||||
|
410 | кг | 540,00 ₽ | 221 400,00 ₽ | 22,64% | ||||||
|
95 | кг | 30,00 ₽ | 2 850,00 ₽ | 0,29% | ||||||
|
57 | кг | 50,00 ₽ | 2 850,00 ₽ | 0,29% | ||||||
|
92 | кг | 120,00 ₽ | 11 040,00 ₽ | 1,13% | ||||||
|
180 | кг | 425,00 ₽ | 76 500,00 ₽ | 7,82% | ||||||
|
120 | кг | 100,00 ₽ | 12 000,00 ₽ | 1,23% | ||||||
|
155 | кг | 60,00 ₽ | 9 300,00 ₽ | 0,95% | ||||||
|
205 | кг | 545,00 ₽ | 111 725,00 ₽ | 11,43% | ||||||
|
144 | шт | 85,00 ₽ | 12 240,00 ₽ | 1,25% | ||||||
|
395 | шт | 120,00 ₽ | 47 400,00 ₽ | 4,85% | ||||||
|
29 | кг | 35,00 ₽ | 1 015,00 ₽ | 0,10% | ||||||
|
15 | шт | 45,00 ₽ | 675,00 ₽ | 0,07% | ||||||
|
80 | кг | 210,00 ₽ | 16 800,00 ₽ | 1,72% | ||||||
|
50 | кг | 825,00 ₽ | 41 250,00 ₽ | 4,22% | ||||||
|
52 | кг | 170,00 ₽ | 8 840,00 ₽ | 0,90% | ||||||
|
36 | кг | 240,00 ₽ | 8 640,00 ₽ | 0,88% | ||||||
|
32 | шт | 400,00 ₽ | 12 800,00 ₽ | 1,31% | ||||||
|
214 | кг | 140,00 ₽ | 29 960,00 ₽ | 3,06% | ||||||
|
660 | шт | 12,00 ₽ | 7 920,00 ₽ | 0,81% | ||||||
|
90 | кг | 45,00 ₽ | 4 050,00 ₽ | 0,41% | ||||||
|
90 | кг | 163,00 ₽ | 14 670,00 ₽ | 1,50% | ||||||
|
80 | шт | 15,00 ₽ | 1 200,00 ₽ | 0,12% | ||||||
|
55 | кг | 80,00 ₽ | 4 400,00 ₽ | 0,45% | ||||||
|
33 | кг | 40,00 ₽ | 1 320,00 ₽ | 0,13% | ||||||
|
80 | кг | 80,00 ₽ | 6 400,00 ₽ | 0,65% | ||||||
|
23 | кг | 300,00 ₽ | 6 900,00 ₽ | 0,71% | ||||||
|
62 | шт | 55,00 ₽ | 3 410,00 ₽ | 0,35% | ||||||
|
80 | шт | 80,00 ₽ | 6 400,00 ₽ | 0,65% | ||||||
|
175 | кг | 90,00 ₽ | 15 750,00 ₽ | 1,61% | ||||||
|
490 | кг | 50,00 ₽ | 24 500,00 ₽ | 2,51% | ||||||
|
85 | шт | 72,00 ₽ | 6 120,00 ₽ | 0,63% | ||||||
|
10 | шт | 32,00 ₽ | 320,00 ₽ | 0,03% | ||||||
|
92 | кг | 55,00 ₽ | 5 060,00 ₽ | 0,52% | ||||||
|
85 | кг | 80,00 ₽ | 6 800,00 ₽ | 0,70% | ||||||
|
28 | кг | 60,00 ₽ | 1 680,00 ₽ | 0,17% | ||||||
|
22 | шт | 670,00 ₽ | 14 740,00 ₽ | 1,51% | ||||||
|
85 | кг | 700,00 ₽ | 59 500,00 ₽ | 6,09% | ||||||
|
197 | шт | 67,00 ₽ | 13 199,00 ₽ | 1,35% | ||||||
|
120 | кг | 68,00 ₽ | 8 160,00 ₽ | 0,83% | ||||||
|
480 | кг | 35,00 ₽ | 16 800,00 ₽ | 1,72% | ||||||
|
100 | кг | 390,00 ₽ | 39 000,00 ₽ | 3,99% | ||||||
| Соответствует запросу “Лимонная кислота” | 780,00 ₽ | 0,08% |
Организатор
Организатор
| Объект закупки | Кол-во | Ед. изм. | Цена | Сумма | Доля | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
11 | шт | 60,00 ₽ | 660,00 ₽ | 0,05% | ||||||
|
77 | кг | 45,00 ₽ | 3 465,00 ₽ | 0,26% | ||||||
|
220 | кг | 163,00 ₽ | 35 860,00 ₽ | 2,68% | ||||||
|
250 | шт | 15,00 ₽ | 3 750,00 ₽ | 0,28% | ||||||
|
70 | кг | 80,00 ₽ | 5 600,00 ₽ | 0,42% | ||||||
|
62 | кг | 40,00 ₽ | 2 480,00 ₽ | 0,19% | ||||||
|
79 | кг | 80,00 ₽ | 6 320,00 ₽ | 0,47% | ||||||
|
13 | кг | 300,00 ₽ | 3 900,00 ₽ | 0,29% | ||||||
|
90 | шт | 55,00 ₽ | 4 950,00 ₽ | 0,37% | ||||||
|
125 | шт | 80,00 ₽ | 10 000,00 ₽ | 0,75% | ||||||
|
310 | кг | 90,00 ₽ | 27 900,00 ₽ | 2,08% | ||||||
|
1 025 | кг | 50,00 ₽ | 51 250,00 ₽ | 3,83% | ||||||
|
220 | шт | 87,00 ₽ | 19 140,00 ₽ | 1,43% | ||||||
|
120 | шт | 72,00 ₽ | 8 640,00 ₽ | 0,64% | ||||||
|
67 | шт | 75,00 ₽ | 5 025,00 ₽ | 0,38% | ||||||
|
65 | шт | 32,00 ₽ | 2 080,00 ₽ | 0,16% | ||||||
|
20 | кг | 250,00 ₽ | 5 000,00 ₽ | 0,37% | ||||||
|
240 | кг | 55,00 ₽ | 13 200,00 ₽ | 0,99% | ||||||
|
95 | кг | 80,00 ₽ | 7 600,00 ₽ | 0,57% | ||||||
|
47 | кг | 60,00 ₽ | 2 820,00 ₽ | 0,21% | ||||||
|
18 | шт | 670,00 ₽ | 12 060,00 ₽ | 0,90% | ||||||
|
165 | кг | 700,00 ₽ | 115 500,00 ₽ | 8,62% | ||||||
|
876 | шт | 67,00 ₽ | 58 692,00 ₽ | 4,38% | ||||||
|
240 | кг | 68,00 ₽ | 16 320,00 ₽ | 1,22% | ||||||
|
195 | кг | 35,00 ₽ | 6 825,00 ₽ | 0,51% | ||||||
|
41 | кг | 65,00 ₽ | 2 665,00 ₽ | 0,20% | ||||||
|
4 | кг | 150,00 ₽ | 600,00 ₽ | 0,04% | ||||||
|
73 | кг | 70,00 ₽ | 5 110,00 ₽ | 0,38% | ||||||
|
139 | кг | 390,00 ₽ | 54 210,00 ₽ | 4,05% | ||||||
|
127 | кг | 220,00 ₽ | 27 940,00 ₽ | 2,09% | ||||||
|
37 | кг | 260,00 ₽ | 9 620,00 ₽ | 0,72% | ||||||
|
172 | кг | 80,00 ₽ | 13 760,00 ₽ | 1,03% | ||||||
|
95 | кг | 180,00 ₽ | 17 100,00 ₽ | 1,28% | ||||||
|
330 | кг | 540,00 ₽ | 178 200,00 ₽ | 13,30% | ||||||
|
61 | кг | 30,00 ₽ | 1 830,00 ₽ | 0,14% | ||||||
|
48 | кг | 50,00 ₽ | 2 400,00 ₽ | 0,18% | ||||||
|
82 | кг | 120,00 ₽ | 9 840,00 ₽ | 0,73% | ||||||
|
250 | кг | 425,00 ₽ | 106 250,00 ₽ | 7,93% | ||||||
|
315 | кг | 100,00 ₽ | 31 500,00 ₽ | 2,35% | ||||||
|
177 | кг | 60,00 ₽ | 10 620,00 ₽ | 0,79% | ||||||
|
290 | кг | 545,00 ₽ | 158 050,00 ₽ | 11,80% | ||||||
|
90 | шт | 155,00 ₽ | 13 950,00 ₽ | 1,04% | ||||||
|
228 | шт | 85,00 ₽ | 19 380,00 ₽ | 1,45% | ||||||
|
11 | шт | 45,00 ₽ | 495,00 ₽ | 0,04% | ||||||
|
400 | шт | 120,00 ₽ | 48 000,00 ₽ | 3,58% | ||||||
|
42 | кг | 35,00 ₽ | 1 470,00 ₽ | 0,11% | ||||||
|
77 | шт | 45,00 ₽ | 3 465,00 ₽ | 0,26% | ||||||
|
70 | кг | 210,00 ₽ | 14 700,00 ₽ | 1,10% | ||||||
|
50 | кг | 825,00 ₽ | 41 250,00 ₽ | 3,08% | ||||||
|
218 | кг | 170,00 ₽ | 37 060,00 ₽ | 2,77% | ||||||
|
41,4 | кг | 240,00 ₽ | 9 936,00 ₽ | 0,74% | ||||||
|
9 | шт | 50,00 ₽ | 450,00 ₽ | 0,03% | ||||||
|
19 | кг | 280,00 ₽ | 5 320,00 ₽ | 0,40% | ||||||
|
21 | шт | 400,00 ₽ | 8 400,00 ₽ | 0,63% | ||||||
|
7 | кг | 250,00 ₽ | 1 750,00 ₽ | 0,13% | ||||||
|
270 | кг | 140,00 ₽ | 37 800,00 ₽ | 2,82% | ||||||
|
3 140 | шт | 12,00 ₽ | 37 680,00 ₽ | 2,81% | ||||||
| Соответствует запросу “Лимонная кислота” | 660,00 ₽ | 0,05% |
Организатор
Организатор
| Объект закупки | Кол-во | Ед. изм. | Цена | Сумма | Доля | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
5 | шт | 60,00 ₽ | 300,00 ₽ | 0,02% | ||||||
|
45 | кг | 45,00 ₽ | 2 025,00 ₽ | 0,14% | ||||||
|
300 | кг | 163,00 ₽ | 48 900,00 ₽ | 3,49% | ||||||
|
200 | кг | 300,00 ₽ | 60 000,00 ₽ | 4,28% | ||||||
|
80 | шт | 15,00 ₽ | 1 200,00 ₽ | 0,09% | ||||||
|
10 | кг | 40,00 ₽ | 400,00 ₽ | 0,03% | ||||||
|
100 | кг | 200,00 ₽ | 20 000,00 ₽ | 1,43% | ||||||
|
10 | кг | 300,00 ₽ | 3 000,00 ₽ | 0,21% | ||||||
|
40 | шт | 80,00 ₽ | 3 200,00 ₽ | 0,23% | ||||||
|
550 | кг | 90,00 ₽ | 49 500,00 ₽ | 3,53% | ||||||
|
112 | шт | 87,00 ₽ | 9 744,00 ₽ | 0,69% | ||||||
|
50 | шт | 72,00 ₽ | 3 600,00 ₽ | 0,26% | ||||||
|
10 | шт | 75,00 ₽ | 750,00 ₽ | 0,05% | ||||||
|
2 000 | кг | 50,00 ₽ | 100 000,00 ₽ | 7,13% | ||||||
|
15 | шт | 32,00 ₽ | 480,00 ₽ | 0,03% | ||||||
|
32 | кг | 250,00 ₽ | 8 000,00 ₽ | 0,57% | ||||||
|
350 | кг | 55,00 ₽ | 19 250,00 ₽ | 1,37% | ||||||
|
50 | кг | 60,00 ₽ | 3 000,00 ₽ | 0,21% | ||||||
|
18 | шт | 670,00 ₽ | 12 060,00 ₽ | 0,86% | ||||||
|
200 | кг | 700,00 ₽ | 140 000,00 ₽ | 9,98% | ||||||
|
535 | шт | 67,00 ₽ | 35 845,00 ₽ | 2,55% | ||||||
|
350 | кг | 68,00 ₽ | 23 800,00 ₽ | 1,70% | ||||||
|
125 | кг | 35,00 ₽ | 4 375,00 ₽ | 0,31% | ||||||
|
15 | кг | 65,00 ₽ | 975,00 ₽ | 0,07% | ||||||
|
45 | кг | 70,00 ₽ | 3 150,00 ₽ | 0,22% | ||||||
|
75 | кг | 390,00 ₽ | 29 250,00 ₽ | 2,08% | ||||||
|
50 | кг | 220,00 ₽ | 11 000,00 ₽ | 0,78% | ||||||
|
25 | кг | 260,00 ₽ | 6 500,00 ₽ | 0,46% | ||||||
|
150 | кг | 80,00 ₽ | 12 000,00 ₽ | 0,86% | ||||||
|
75 | кг | 180,00 ₽ | 13 500,00 ₽ | 0,96% | ||||||
|
